Partidos
Colon de Sta Fe 3 vs Huracan 0
Estadio:Colon de Sta Fe"Brig Gral EstanislaoLopez"
Arbitro:Pablo Díaz
Formaciones
| Colon de Sta Fe | Huracan |
| Diego Pozo | Gaston Monzon |
| Ismael Quilez(A) | Leonardo Villan |
| Ariel Garce | Marcos Britez Ojeda(A) |
| Ronald Raldes | Ezequiel Filipetto |
| Salustiano Candia | Jonathan Ereñu |
| Ivan Moreno y Fabbianessi | Dario Soplan |
| Sebastian Prediger | Rodrigo Battaglia |
| Martin Luque | Matias Quiroga |
| Damian Diaz | Mariano Torresi(A) |
| German Lessmann | Javier Campora |
| Esteban Fuertes | Rolando Zarate |
| DT M Sciaqua | DT R Pompei |
Goles: PT 7´y 39´Damian Diaz(C);28´Esteban Fuertes(C)
Cambios
Colon de Sta Fe:Mauricio Arias x Ariel Garce;Cristian Ledesma x Ivan Moreno y Fabianesi;Mugni x Esteban Fuertes
Huracan:Gaston Machin x Jonathan Ereñu;Andres Nuñez x Marcos Britez Ojeda;Julian Bottaro x Mariano Torresi
Godoy Cruz 2 vs Quilmes 0
Estadio:San Luis"Juan Gilberto Funes" local Godoy Cruz
Arbitro:Carlos Maglio
Formaciones
| Godoy Cruz | Quilmes |
| Sebastian Torrico | Hernan Galindez |
| Roberto Russo | Danilo Gerlo(A) |
| Leonardo Sigali | Sebastian Martinez |
| Nicolas Sanchez | Fabricio Fontanini |
| German Vovoril | Claudio Corvalan |
| Diego Villar | Miguel Caneo |
| Israel Damonte | Pablo Garnier |
| Juan C Falcon | Enzo Kalinski |
| Mariano Donda | Francisco Cerro(A) |
| Carlos Sanchez | Gervasio Nuñez |
| Ruben Ramirez | Bernardo Romeo |
| DT J Da Silva | DT R Caruso Lombard |
Goles:PT 13´Ruben Ramirez(GC);30´Diego Villar (GC)
Cambios
Godoy Cruz:Nicolas Olmedo x Diego Villar
Quilmes:Santiago Raymonda x Claudio Corvalan;Martin Cauteruccio x Gervasio Nuñez;Pablo Vazquez x Bernardo Romeo
Gimnasia y Esgrima LP 2 vs Banfield 0
Estadio:Gimnasia y E LP " Juan C Zerillo"
Arbitro:Diego Abal
Formaciones
| Gimnasia y E LP | Banfield |
| Fernando Monetti | Enrique Bologna |
| Abel Masuero | Gustavo Toledo |
| Pablo Fontanello | Mauro Dos Santos |
| Oliver Benitez | Victor Lopez(A) |
| Milton Casco | Marcelos Bustamante |
| Hernan Encina(A) | Marcelo Quinteros(A) |
| Fabian Rinaudo | Maximiliano Bustos |
| Alejandro Capurro | Diego De Souza |
| Lucas Castro | Jonathan Gomez |
| G Barros Schelotto | Alejandro Barbaro |
| Claudio Graff | Facundo Ferreyra J |
| DT D Ortiz | DT S Mendez |
Goles:PT 37´Claudio Graff(GELP)-ST 10´Alejandro Capurro(GELP)
Cambios
Gimnasia y Esgrima LP:Emiliano Mendez x Alejandro Capurro;Jorge Corodoba(A) x Guillermo Barros Schelottp;Alan Ruiz x Lucas Castro
Banfield:Sebastian Romero x Marcelo Quinteros;Gabriel Mendez x Diego de Souza;Jorge Achucarro x Alejandro Barbaro
San Lorenzo de A 1 vs Argentinos Juniors 2
Estadio:San Lorenzo de A " Pedro Bidegain"
Arbitro:Luis Alvarez
Formaciones
| San Lorenzo de A | Argentinos Juniors |
| Pablo Migliori(A) | Luis Ojeda |
| Diego Herner(A) | Juan Sabia |
| Cristian Tula(A) | Santiago Gentiletti |
| Jonathan Bottinelli | Nicolas Berardo(A) |
| Giancarlo Carmona(A) | Gonzalo Prosperi |
| Nestor Ortigoza | Juan Mercier |
| Guillermo Pereyra(A) | German Basualdo |
| Aureliano Torres | Gustavo Oberman |
| Leandro Rogmanoli | Emilio Hernandez |
| Pablo Velazquez | Franco Neill |
| Juan Salgueiro | Ciro Rius(A) |
| DT M A Tojo | DT P Troglio |
Goles:PT 6´Emilio Hernandez(AJ);20´Leandro Rogmanoli(SLA);45´German Basualdo
Cambios
San Lorenzo de A:Juan Torres x Diego Herner;Sebastian Luna(A) x Giancarlo Carmona;Juan Menseguez x Pablo Velazquez
Argentinos Juniors:Matias Laba x German Basulado;Nicolas Blandi x Ciro Rius;Cristhian Sanchez Prete x Emilio Hernandez
All Boys 1 vs Arsenal 0
Estadio:All Boys " Islas Malvinas"
Arbitro:Nestor Pitana
Formaciones
| All Boys | Arsenal |
| Nicolas Cambiasso(A) | Cristian Campestrini |
| Cristian Vella | Ignacio Bogino |
| Carlos Castiglioni | Lisandro Lopez |
| Eduardo Dominguez | Hugo Nervo(A) |
| Carlos Soto | Damian Perez(A) |
| Fernando Sanchez | Adrian Gonzalez |
| Hugo Barrientos | Gaston Esmerado |
| Juan P Rodriguez | Ivan Marcone |
| Ariel Zarate(A) | Jorge Ortiz(A) |
| Mauro Matos | Luciano Leguizamon |
| Emanuel Gigliotti | Mauro Obolo |
| DT J Romero | DT G Alfaro |
Goles:ST 8´Emanuel Gigliotti(AB)
Cambios
All Boys:Armando Panceri x Juan P Rodriguez;Lucas Rimoldi x Ariel Zarate;Sebastian Ereros x Mauro Matos
Arsenal:Matías Alustiza x Luciano Leguizamon;Juan P Caffa x Gaston Esmerado;Andres Franzoia x Ignacio Boggiano
Racing Club 3 vs Newell´s Old Boys 0
Estadio:Racing Club" Presidente Peron"
Arbitro:Gustavo Favale
Formaciones
| Racing Club | Newell´s O Boys |
| Jose L Fernandez | Sebastian Peratta |
| Ivan Pillud | Ignacio Fideleff |
| Matias Martinez | Rolando Schiavi |
| Lucas Aveldaño | Cristian Lema(R) |
| Lucas Licht | Cristian Diaz |
| Franco Zuculini | Diego Mateo |
| Bruno Zuculini | Hernan Villalba |
| Patricio Toranzo | Leonel Vangioni |
| Pablo Lugüercio(A) | Sergio Almiron |
| Gabriel Hauche | Mauricio Sperdutti |
| Teofilo Gutierrez | Maximiliano Urruti |
| DT M A Russo | DT J Torrente |
Goles:PT 15´Teofilo Gutierrez(RC);34´Lucas Aveldaño(RC)-ST 40´Teofilo Gutierrez(RC)
Cambios
Racing Club:Nicolas Sainz x Lucas Aveldaño;Luis Fariña x Patricio Toranzo;Valentin Viola x Pablo Lugüercio
Newell´s O Boys:Marcelo Estigarribia x Leonel Vangioni;Daniel Salvatierra x Sergio Almiron;Leandro Velazquez x Maximiliano Urruti
Estudiantes de la Plata 2 vs Tigre 2
Estadio:Quilmes" Dr Jose L Meiszner" local Esatudiantes
Arbitro:Saul Laverni
Formaciones
| Estudiantes LP | Tigre |
| Agustin Orion | Daniel Islas |
| Gabriel Mercado | Andres Rodales(A) |
| Federico Fernandez | Mariano Echeverria(A) |
| Leandro Desabato(A) | Juan Blengio |
| German Re | Pablo Caceres(A) |
| Enzo Perez(A) | Martin Galmarini |
| Rodrigo Braña(A) | Diego Castaño |
| Leandro Benitez | Esteban Gonzalez(A) |
| Raul Iberbia | Ramiro Leone |
| Gaston Fernandez | Diego Morales |
| Leandro Gonzalez | Denis Stracqualursi |
| DT E Berizzo | Dt R Arruabarrena |
Goles:PT 45 Gaston Fernandez(E) de penal-ST 5´Ramiro Leone(T);14´Enzo Perez(E);29´Mariano Echeverria(T)
Cambios
Estudiantes LP:Juan Pereyra x Raul Iberbia;Carlos Auzqui x Leandro Gonzalez;Matías Sanchez x Gaston Fernandez
Tigre:Cristian Trombetta x Esteban Gonzalez;Martin Gomez x Diego Morales;Ruben Botta(A) x Diego Castaño
Boca Juniors 2 vs River Plate 0
Estadio:Boca J " Alberto J Armando"
Arbitro:Patricio Loustau
Formaciones
| Boca Juniors | River Plate |
| Cristian Luchetti | Juan P Carrizo |
| Clemente Rodriguez(R) | Jonathan Maidana |
| Matias Caruzzo(A) | Alexis Ferrero |
| Juan Insaurralde | Adalberto Roman |
| Fabian Monzon | Paulo Ferrari |
| Cristian Chavez | Walter Acevedo |
| Leandro Somoza(A) | Matias Almeyda(R) |
| Nicolas Colazo | Roberto Pereyra |
| Juan R Riquelme(A) | Erik Lamela |
| Pablo Mouche | Rogelio Funes Mori |
| Martín Palermo | Mariano Pavone |
| DT J C Falcioni | DT J J Lopez |
Goles:PT 28´Juan P Carrizo(RP) en contra;30´Martin Palermo(BJ)
Cambios
Boca Juniors:Lucas Viatri x Martin Palermo;Walter Erviti x Juan R Riquelme;Ricardo Noir x Pablo Mouche
River Plate:Leandro Gonzalez Pirez x Jonathan Maidana;Manuel Lanzinix Walter Acevedo
Olimpo 1 vs Independiente 2
Estadio:Olimpo " Roberto Carminatti"
Arbitro:Pablo Lunati
Formaciones
| Olimpo | Independiente |
| Laureano Tombolini | Hilario Navarro |
| Marcelo Mosset | Carlos Matheu |
| Nicolas Bianchi Arce | Eduardo Tuzzio |
| Federico Dominguez(R) | Julian Velazquez |
| Eduardo Casais(A) | Jose Velez |
| Juan Cobo(A) | Cristian Pellerano |
| Martin Aguirre | Hernan Fredes |
| Diego Galvan | Maximiliano Velazquez |
| Martin Rolle | Patricio Rodriguez |
| Nestor Bareiro | Facundo Parra |
| Ezequiel Maggiolo | Andres Silvera |
| DT O De Felippe | DT A Mohamed |
Goles:ST 3´Facundo Parra(I);41´Patricio Rodriguez(I),45´Julio Furch(O)
Cambios
Olimpo:Sebastian Longo x Eduardo Casais;Julio Furch x Ezequiel Maggiolo,Facundo Castellion x Martin Rolle
Independiente:Lucas Mareque x Maximiliano Velazquez;Leandro Gracian x Patricio Rodriguez;Roberto Battion x Nestor Silvera
Lanus 3 vs Velez Sarsfield 2
Estadio:Lanus"Ciudad de Lanus"
Arbitro:Sergio Pezzotta
Formaciones
| Lanus | Velez Sarsfield |
| Agustin Marchesin | Marcelo Barovero |
| Carlos Araujo | Gaston Diaz |
| Santiago Hoyos | Sebastian Dominguez(A) |
| Paolo Goltz | Fernando Tobio |
| Luciano Balbi | Mariano Bittolo |
| Mauro Camoranesi | Ivan Bella(A) |
| Agustin Pelletieri | Hector Canteros(A) |
| Guido Pizarro | Victor Zapata |
| Diego Valeri | Ricardo Alvarez(A) |
| Cesar Carranza | David Ramirez |
| Silvio Romero | Juan M Martinez |
| DT G Schurrer | DT R Gareca |
Goles:PT 3´y 28´David Ramirez(VS);15´Santiago Hoyos(L); 39´Diego Valeri-ST 5´Silvio Romero(L)
Cambios
Lanus:Eduardo Ledesma x Mauro Camoranesi;Eduardo Lagos x Cesar Carranza;Gonzalo Castillejos x Silvio Romero
Velez Sarsfield:Maximiliano Morales x Victor Zapata;Augusto Fernandez x Mariano Bittolo;Agustin Vuletich x David Ramirez