Partidos
Gimnasia y E La Plata 1 vs Newell´s Old Boys 2
Estadio:Gimnasia y E LP" Juan C Zerilo"
Arbitro:Carlos Maglio
Formaciones
| Gimnasia y E LP | Newell´s O Boys |
| Fernando Monetti | Sebastian Peratta |
| Boris Rieloff | Cristian Vella |
| Abel Masuero(R) | Rolando Schiavi |
| Ariel Aguero | Cristian Lema(A) |
| Milton Casco | Gabriel Cichero(A) |
| Hernan Encina | Lucas Benradi |
| Fabian Rinaudo(A) | Diego Mateo |
| Luciano Aued | Marcelo Estigarribia |
| Juan Neira | Nestor Camacho |
| G Barros Schelotto(A) | Mauricio Sperdutti(A) |
| Claudio Graff(A) | Claudio Bieler |
| DT A Cappa | DT J Torrente |
Goles:PT 33´G Barros Schelotto(GELP)-ST 30´Rolando Schiavi(NOB) de penal;36´Claudio Bieler(NOB)
Cambios
Gimnasia y E LP:Cesar Gonzalez x Luciano Aued;José Vizcarra x Claudio Graff
Newell´s O Boys:Sergio Almiron x Lucas Bernardi;Leonel Vangioni x Gabriel Cichero;Lorenzo Faravelli x Nestor Camacho
Nota: Renuncio el Director Técnico de Gimnasia y E LP Angel Cappa
Banfield 3 vs Quilmes 4
Estadio:Banfield" Florencio Sola"
Arbitro:Patricio Loustau
Formaciones
| Banfield | Quilmes |
| Enrique Bologna | Hernan Galindez |
| Gustavo Toledo | Damian Leyes(A) |
| Alejandro Delfino | Danilo Gerlo(R) |
| Victor Lopez(A) | Fabricio Fontanini |
| Marcelo Bustamante | Claudio Corvalan |
| Marcelo Quinteros | Diego Torres |
| Maximiliano Bustos(A) | Enzo Kalinski |
| Diego De Souza | Francisco Cerro |
| Alejandro Barbaro | Ariel Broggi |
| Facundo Ferreyra Jussiei | Miguel Caneo |
| Jorge Achucaro | Bernardo Romeo |
| DT S Mendez | DT R Caruso Lombardi |
Goles:PT 22´Bernardo Romeo(Q);35´Marcelo Quinteros(B);31´Miguel Caneo(Q) de penal-ST 6´F Ferreyra Jussiei(B);15´Alejandro Barbaro(B);31´Pablo Vazquez(Q);38´Martín Cauteruccio(Q)
Cambios
Banfield:Nicolas Tagliafico x Alejandro Barbaro;Gabriel Mendez x Diego De Souza,Nicolas Bauchet(A) x Marcelo Bustamante
Quilmes:Martin Cauteruccio x Diego Torres;Santiago Raymonda(A) x Ariel Broggi;Pablo Vazquez x Bernardo Romeo
San Lorenzo de A 3 vs Huracan 0
Estadio:San Lorenzo de A " Pedro Bidegain"
Arbitro:Gabriel Favale
Formaciones
| San Lorenzo de A | Huracan |
| Pablo Migliori | Gaston Monzon |
| Diego Hemer | Rodrigo Lemos |
| Cristian Tula(A) | Facundo Quiroga(R) |
| Jose Palomino | Luciano Ospina |
| Giancarlo Carmona | Kevin Cura(A) |
| Nestor Ortigoza | Rodrigo Battaglia |
| Guillermo Pereyra | M Britez Ojeda |
| Aureliano Torres | Dario Soplan |
| Leandro Rogmanoli | Matias Quiroga(A) |
| Juan Salgueiro(A) | Javier Campora |
| Pablo Velazquez | Rolando Zarate(A) |
| DT M A Tojo | DT R Pompei |
Goles:ST 8´Nestor Ortigoza(SLA) de penal;10´Juan Salgueiro(SLA);13´Pablo Velazquez(SLA)
Cambios
San Lorenzo de A:Sebastian Gonzalez Valdez x Leandro Rogmagnoli;Jonathan Ferrari x Cristian Tula;Sebastian Luna x Guillermo Pereyra
Huracan:Cristian Maidana x Rolando Zarate;Franco Chivilo x Rodrigo Battaglia
All Boys 0 vs Argentinos Juniors 0
Estadio:All Boys" Islas Malvinas"
Arbitro:Saul Laverni
Formaciones
| All Boys | Argentinos Juniors |
| Nicolas Cambiasso | Nicolas Navarro |
| Cristian Vella(A) | Juan Sabia |
| Cristian Varela | Santiago Gentiletti |
| Eduardo Dominguez | German Basulado(A) |
| Carlos Soto | Gonzalo Prosperi |
| Fernando Sanchez | Mauro Bogado |
| Hugo Barrientos | Juan Mercier |
| Juan Rodriguez(A) | Emilio Hernandez |
| Ariel Zarate | Gustavo Oberman |
| Mauro Matos | Ciro Rius |
| Emanuel Gigliotti | Santiago Salcedo |
| DT J Romero | DT P Troglio |
Cambios
All Boys: Ariel Ortega x Ariel Zarate;Agustin Torassa x Mauro Matos
Argentinos Juniors:Matias Laba x Emilo Hernandez;Daniel Romero (A)x Gustavo Oberman;Lucas Rodriguez x Ciro Rius
Racing Club 0 vs River Plate 1
Estadio:Racing Club" Presidente Peron"
Arbitro:Sergio Pezzotta
Formaciones
| Racing Club | River Plate |
| Roberto Fernandez | Juan P Carrizo |
| Marcos Caceres(A) | Jonathan Maidana |
| Matias Martinez | Alexis Ferrero |
| Matias Cahais(A) | Adalberto Roman |
| Ivan Pillud | Paulo Ferrari |
| Patricio Toranzo | Josepmir Ballon(A) |
| Raul Proclaba | Matias Almeyda(A) |
| Lucas Licht | Juan M Diaz(R) |
| Gabriel Hauche | Erik Lamela |
| Teofilo Gutierrez | Rogelio Funes Mori |
| Pablo Lugüercio | Mariano Pavone |
| DT M A Russo | DT J J Lopez |
Goles:PT 33´Mariano Pavone(RP) de penal
Cambios
Racing Club:Luis Fariña x Ivan Pillud;Bruno Zuculini x Raul Proclaba
River Plate:Carlos Arano x Paulo Ferrari;Ezequiel Cirigliano x Josepmir Ballon;Roberto Pereyra x Mariano Pavone
Godoy Cruz 1 vs Arsenal 4
Estadio:San Luis " Juan G Funes" local Godoy Cruz
Arbitro:Pablo Lunati
Formaciones
| Godoy Cruz | Arsenal |
| Sebastian Torrico | Catriel Orcellet |
| Roberto Russo | Hugo Nervo |
| Nicolas Sanchez | Lisandro Lopez |
| Emir Faccioli | Pablo Aguilar |
| Zelmar Garcia | Adrian Gonzalez |
| Carlos Sanchez | Ivan Marcone |
| Israel Damonte | Gaston Esmerado |
| Juan Falcon | Jorge Ortiz |
| Ariel Rojas | Damian Perez |
| Pablo Miranda | Juan P Caffa |
| Alvaro Navarro | Mauro Obolo |
| DT J Da Silva | DT G Alfaro |
Goles:PT 10´Lisandro Lopez(A);21´Adrian Gonzalez(A);25´Alvaro Navarro(GC)-ST 16´y 25´Mauro Obolo(A)
Cambios
Godoy Cruz:Fabricio Nuñez(A) x Zelman Garcia;Mariano Donda x Juan Falcon;Rodrigo Salinas xPablo Miranda
Arsenal:Andres Franzoia x Adrian Gonzalez;Sergio Sena x Juan P Caffa
Estudiantes de La Plata 0 vs Velez Sarsfield 4
Estadio:Ciudad de la Plata-Local Estudiantes
Arbitro:Hector Baldassi
Formaciones
| Estudiantes LP | Velez Sarsfield |
| Agustin Orion | Marcelo Barovero |
| Federico Fernandez | Gaston Diaz |
| Leandro Desabato | sebastian Dominguez |
| German Re | Fernando Ortiz(A) |
| Facundo Roncaglia | Emiliano Papa |
| Rodrigo Braña(R) | Augusto Fernandez(A) |
| Juan S Veron(A) | Franco Razzotti |
| Pablo Barrientos | Ricardo Alvarez |
| Enzo Perez | Maximiliano Moralez |
| Gaston Fernandez(A) | Juan M Martinez |
| Hernan R Lopez | Santiago Silva(A) |
| DT E Berizzo | DT R Gareca |
Goles:PT 36´Augusto Fernandez(VS);40´Maximiliano Moralez(VS)-ST 16´Maximiliano Moralez (VS) de penal;43´David Ramirez(VS)
Cambios
Estudiantes LP:Leandro Benitez x Pablo Barrientos;Gabriel Mercado x Enzo Perez;Dario Steffanato xHernan R Lopez
Velez Sarsfield:Agustin Vuletich x Santiago Silva;Ivan Bella x Maximiliano Moralez;David Ramirez x Juan M Martinez
Olimpo 2 vs Tigre 2
Estadio:Olimpo " Roberto Carminatti"
Arbitro:Diego Abal
Formaciones
| Olimpo | Tigre |
| Laureano Tombolini | Daniel Islas |
| Eduardo Casais | Pablo Caceres |
| Marcelo Mosset | Gonzalo Vera |
| Nicolas Bianchi Arce(A) | Mariano Echeverria |
| Federico Dominguez | Andres Rodales |
| Diego Galvan(A) | Martin Galmarini |
| Roberto Brum | Roman Martinez(A) |
| Juan Cobos | Ramiro Leone |
| Martin Rolle | Esteban Gonzalez |
| Nestor Bareiro | Diego Morales |
| Julio Furch | Denis Stracqualursi |
| DT O De Felippe | DT R Arruabarrena |
Goles:PT 6´Diego Galvan(O);33´Roman Martinez(T)-ST 5´Roman Martinez(T);11´Nestor Bareiro(O)
Cambios
Olimpo:Martin Aguirre x Roberto Brum,Carlos Salom x Nestor Bareiro;Ezequiel Maggiolo x Julio Furch
Tigre:Fernando Telechea(A) x Diego Morales;Diego Castaños x Roman Martinez
Colon de Sta Fe 0 vs Lanús 1
Estadio:Colon de Sta Fe " Brig Gral Estanisalo Lopez"
Arbitro:Mauro Vigliano
Formaciones
| Colon de Sta Fe | Lanus |
| Diego Pozo | Mauricio Caranta |
| Salustiano Candia | Paolo Goltz(R) |
| Ariel Garce(A) | Santiago Hoyos |
| Ronald Raldes | Carlos Izquierdoz |
| Juan Quiroga | Luciano Balbi |
| Mauro Bellone(A) | Mauro Camoranessi(A) |
| Ivan Moreno y Fabianessi | Agustin Pelletieri |
| Damian Diaz | Guido Pizarro |
| Lucas Acosta | Diego Valeri |
| Federico Higuain | Mario Regueiro |
| Esteban Fuertes(A) | Leandro Diaz |
| DT M Sciaqua | DT G Schurer |
Goles:ST 11´Leandro Diaz(L)
Cambios
Colon de Sta Fe:Humberto Mendoza x Ronald Raldes;Joaquin Larrivey x Humberto Mendoza;Carlos Luque x Federico Higuain
Lanus:Diego Gonzalez x Mauro Camoranessi;Cesar Carranza x Diego Valeri;Silvio Romero x Leandro Diaz
Boca Juniors 1 vs Independiente 1
Estadio:Boca Juniors" Alberto J Armando"
Arbitro:Nestor Pitana
Formaciones
| Boca Juniors | Independiente |
| Cristian Luchetti | Hilario Navarro |
| Clemente Rodriguez(A) | Jose Velez |
| Matias Caruzzo | Carlos Matheu |
| Juan Insaurralde(A) | Eduardo Tuzzio |
| Fabian Monzon | Julian Velazquez |
| Cristian Chavez | Hernan Fredes |
| Leandro Somoza | Cristian Pellerano |
| Nicolas Colazo | Maximiliano Velazquez |
| Juan R Riquelme | Patricio Rodriguez |
| Pablo Mouche(A) | Facundo Parra |
| Martin Palermo | Nestor Silvera |
| DT J C Falcioni | DT A Mohamed |
Goles:PT 22´Martin Palermo(BJ)-ST 21´Lucas Villafañez(I)
Cambios
Boca Juniors:Enzo Ruiz x Clemente Rodriguez;Lucas Viatri x Martin Palermo;Walter Erviti x Juan R Riquelme
Independiente:Gabriel Valles(A) x Maximiliano Velazquez;Lucas Villafañe x Jose Velez;Roberto Battion x Nestor Silvera