| **Jugador** | **Equipo** | **PJ** | **Goles** |
| Cristiano Ronaldo | Real Madrid | 34 | 40 |
| Lionel Messi | Barcelona | 33 | 31 |
| Sergio Aguero | Atletico Madrid | 30 | 20 |
| Alvaro Negredo | Sevilla | 37 | 20 |
| Giuseppe Rossi | Villarreal | 34 | 18 |
| David Villa | Barcelona | 34 | 18 |
| Roberto Soldado | Valencia | 37 | 18 |
| Fernando Llorente | Athletic Bilbao | 36 | 18 |
| Karin Benzema | Real Madrid | 32 | 15 |
| Rondon | Malaga | 30 | 14 |
| Pedro | Barcelona | 32 | 13 |
| Felipe Caicedo | Levante | 27 | 13 |
| Pablo Osvaldo | Espanyol | 23 | 13 |
| David Trezeguet | Hercules | 30 | 12 |
| Frederic Kanoute | Sevilla | 27 | 12 |
| Pierre Webo | Mallorca | 30 | 11 |
| Nilmar | Villarreal | 30 | 11 |
| Luis Fabiano | Sevilla | 22 | 10 |
| Aduriz | Valencia | 29 | 10 |
| Gonzalo Higuain | Real Madrid | 17 | 10 |
| Diego Castro | Sporting Gijon | 28 | 9 |
| Manu | Getafe | 29 | 9 |
Goleador Temporada 2010/2011
Cristiano Ronaldo (Real Madrid ) 40 Goles