Jugador | Club | Goles |
Enmanuel Villa | Cruz Azul | 9 |
Salvador Cabañas | América | 6 |
Daniel Ludueña | Santos Laguna | 6 |
Néstor Calderón | Toluca | 5 |
J Hernandez | Chivas Guadalajara | 5 |
Miguel Sabah | Morelia | 5 |
Hugo Droguett | Morelia | 5 |
Ezequiel Orozco | Jaguares de Chiapas | 4 |
Jared Borgeti | Pueblas | 4 |
Juan Carlos Cacho | Pachuca | 4 |
Humberto Suazo | Monterrey | 4 |
Lucas A Lobos | UANL Tigres | 3
|
Bruno Marioni | Estudiantes UAG | 3 |
Itamar Batista | UANL Tigres | 3 |
Diego Chaves | Querétaro | 3 |
Aldo De Nigris
| Monterrey | 3 |
Fredy Bareiro | Estudiantes UAG | 3 |
Dante Lopez | Pumas UNAM | 3 |
Alfredo Moreno | San Luis de Potosí | 3 |
Héctor Mancilla | Toluca | 3 |
Juan C Mosqueda | Santos Laguna | 2 |
Ismael Fuentes | Atlas | 2 |
Juan P Rodriguez | Santos Laguna | 2 |
Zinha | Toluca | 2 |
E Benitez | Pachuca | 2 |
Carlos Ruiz | Pueblas | 2 |
Alejandro J Acosta | Pueblas | 2 |
Christian Bermudez | Atlante | 2 |
Edgar Pacheco | Atlas | 2 |
E Esqueda | América | 2 |
Ulises Mendivil | Pachuca | 2 |
Dario Carreño | Monterrey | 2 |
Omar Bravo | Chivas Guadalajara | 2 |
Cristian Gimenez | Pachuca | 2 |
Carlos Esquivel | Toluca | 2 |
Osvaldo Martinez | Monterrey | 2 |
R Ruiz | Estudiantes UAG | 1 |
Damián Alvarez | Pachuca | 1 |
Oribe Peralta | Jaguares de Chiapas | 1 |
Raúl Nava L | Toluca | 1 |
Aaron Galindo | Chivas Guadalajara | 1 |
Ramón Morales | Chivas Guadalajara | 1 |
Lopez | Toluca | 1 |
Ramirez | Morelia | 1 |
M Tressor Moreno | San Luis | 1 |
Marco A Jimenez | Querétaro | 1 |
Marcos I Perez | Pachuca | 1 |
Sergio Santana | Monterrey | 1 |
Mauro Cejas | Estudiantes UAG | 1 |
Francisco Fonseca | UANL Tigres | 1 |
Darío Verón | Cruz Azul | 1 |
Cristian Rivero | Cruz Azul | 1 |
Wilson Tiago | Morelia | 1 |
Gregorio Torres
| Pueblas | 1 |
Mauro N Gerk | Querétaro | 1 |
Juan C Calvo | Pachuca | 1 |
Adolfo Bautista | Jaguares de Chiapa | 1 |
Angel E Reyna | América | 1 |
Jean Beausejour
| América | 1 |
Gerardo Espinoza | Atlas | 1 |
Fernando Salazar | Morelia | 1 |
Edgar Dueñas | Toluca | 1 |
Vladimir Marín | Toluca | 1 |
Eduardo Coudet | San Luis de Potosí | 1 |
Michael Orozco | San Luis de Potosí | 1 |
Noé Maya | San Luis de Potosí | 1 |
Elías Hernandez | Morelia | 1 |
Pablo Barrera | Pumas UNAM | 1 |
Carlos Darwin | Santos Laguna | 1 |
Rogelio Chavez | Cruz Azul
| 1 |
Daniel Marquez | América | 1 |
GastónFernandez | Tigres | 1 |
Severo Meza | Monterrey | 1 |
R Fernandes | Indios | 1 |
R Marquez Lugo | Atlante | 1 |
Jaime Lozano | Cruz Azul | 1 |
Edgar Castillo | Tigres | 1 |
Jehu Chiapas | Pumas UNAM | 1 |
Edgar Lugo | Cruz Azul | 1 |
Alejandro Vela | Cruz Azul | 1 |
Pavel Pardo | América | 1 |
Martín A Rogmanoli | América | 1 |
Daniel Gastón | América | 1 |
Andrés Chitiva | América | 1 |
Daniel Alcántar | Estudiantes UAG | 1 |
Jorge D Zamogilny | Estudiantes UAG | 1 |
Edwin Santibañez | Indios | 1 |
Dante Arreola | Atlante | 1 |
Héctor Reynoso | Chivas Guadalajara | 1 |
Omar Arellano | Chivas Guadalajara | 1 |
Paul Aguilar | Pachuca | 1 |
Luis Pérez
| Monterrey | 1 |
Pedro Quiñones
| Santos Laguna
| 1 |
Gabino Velasco
| Cruz Azul
| 1 |
Javier Orozco
| Cruz Azul | 1 |
Gabriel E Pereyra
| Atlante | 1 |
Victor Mañon
| Pachuca | 1 |
Damián Manso
| Pachuca | 1 |
Mauricio Romero
| Morelia | 1 |
Sergio Ponce
| Chivas Guadalajara | 1 |
Pablo Aguilar
| San Luis de Potosí | 1 |
Carlos Ochoa | Santos Laguna | 1 |