Estadio Juan M Minella
Equipos participantes
Día 9 de enero
San Lorenzo 2 vs. Estudiantes de la Plata 2
Día 13 de enero
Boca Juniors 3 vs San Lorenzo de Almagro 3
Día 16 de enero
Boca Juniors 1 vs. Estudiantes de la Plata 4
Posiciones
**Equipo** | **PJ** | **G** | **E** | **P** | **Gf** | **Gc** | **Dif** | **Ptos** |
Estudiantes de la Plata | 2 | 1 | 1 | 0 | 6 | 3 | 3 | 4 |
San Lorenzo de Almagro | 2 | 0 | 2 | 0 | 5 | 5 | 0 | 2 |
Boca Juniors | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 | 7 | -3 | 0 |
Campeón del Triangular
Estudiantes de la Plata
Estadio Padre E Martearena
Equipos participantes
Día 11 de enero
Racing Club 0 vs Independiente 0
Día 14 de enero
River Plate 1 vs Racing Club 2
Día 17 de enero
River Plate 2 vs Independiente 3
Posiciones
**Equipo** | **PJ** | **G** | **E** | **P** | **Gf** | **Gc** | **Dif** | **Ptos** |
Independiente | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | 4 |
Racing Club | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 4 |
River Plate | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 5 | -2 | 0 |
Campeón del Triangular
Independiente