Tabla de Posiciones
Copa Sudamericana 2011
Clasifican los mejores 6 Equipos
Equipo | Ap´10 | Cla´11 | PJ | Ptos |
Velez Sarsfield | 43 | 39 | 38 | 82 |
Estudiantes LP | 45 | 24 | 38 | 69 |
Lanus | 28 | 38 | 38 | 63 |
Godoy Cruz | 29 | 34 | 38 | 63 |
* River Plate | 31 | 25 | 38 | 56 |
Arsenal | 32 | 25 | 38 | 55 |
Argentinos Juniors | 24 | 30 | 38 | 54 |
Boca Juniors | 25 | 28 | 38 | 53 |
Racing Club | 29 | 23 | 38 | 52 |
All Boys | 26 | 25 | 38 | 51 |
Tigre | 25 | 25 | 38 | 50 |
Olimpo | 18 | 29 | 38 | 48 |
Colon de Sta Fe | 26 | 21 | 38 | 47 |
Banfield | 20 | 26 | 38 | 47 |
San Lorenzo de A | 24 | 22 | 38 | 46 |
Newell´s O Boys | 26 | 18 | 38 | 44 |
Independiente | 14 | 29 | 38 | 43 |
Quilmes | 19 | 20 | 38 | 39 |
Gimnasia y E LP | 15 | 17 | 38 | 33 |
Huracan | 16 | 14 | 38 | 30 |
Independiente Clasifico por ser el último Campeón