Equipo | 08/09 | 09/10 | 10/11 | PJ | Ptos | Prom |
Atlanta | 57 | 58 | 86 | 122 | 201 | 1.647 |
Estudiantes Bs As | 60 | 61 | 73 | 122 | 194 | 1.590 |
Nueva Chicago | 67 | 51 | 71 | 122 | 189 | 1.549 |
Barracas Central | NP | NP | 64 | 42 | 64 | 1.523 |
Defensores Belgrano | 59 | 55 | 71 | 122 | 181 | 1.483 |
Sarmiento | 64 | 75 | 40 | 122 | 182 | 1.491 |
Sportivo Italiano | 73 | NP | 48 | 82 | 121 | 1.475 |
Colegiales | 62 | 61 | 53 | 122 | 176 | 1.442 |
Deportivo Moron | 63 | 47 | 61 | 122 | 171 | 1.401 |
Brown de Adrogue | 47 | 54 | 66 | 122 | 168 | 1.377 |
Acasusso | 53 | 55 | 55 | 122 | 162 | 1.327 |
Villa San Carlos | NP | 48 | 63 | 82 | 112 | 1.365 |
Temperley | 59 | 56 | 43 | 121 | 158 | 1.306 |
Platense | NP | NP | 53 | 42 | 53 | 1.261 |
Almagro | NP | 44 | 58 | 82 | 102 | 1.243 |
Tristan Suarez | 43 | 62 | 46 | 122 | 151 | 1.237 |
Comunicaciones | 47 | 35 | 60 | 122 | 142 | 1.163 |
Flandria | 40 | 47 | 54 | 122 | 141 | 1.155 |
Deportivo Armenio | 38 | 38 | 66 | 123 | 142 | 1.154 |
Flandria | 40 | 47 | 54 | 122 | 141 | 1.155 |
San Telmo | 44 | 54 | 42 | 122 | 140 | 1.147 |
Los Andes | NP | 60 | 34 | 82 | 94 | 1.146 |
Social Español | 47 | 44 | 32 | 121 | 123 | 1.016 |
Descendió a Primera C Social Español
Los Andes jugará la promoción con el ganador del Torneo Reducido de Primera C, para mantener la categoría.