**Equipo** | **PJ** | **G** | **E** | **P** | **Gf** | **Gc** | **Dif** | **Ptos** |
Atlanta | 42 | 26 | 8 | 8 | 68 | 37 | 31 | 86 |
Estudiantes Bs As | 42 | 21 | 10 | 11 | 54 | 43 | 11 | 73 |
Defensores Belgrano | 42 | 19 | 14 | 9 | 46 | 28 | 18 | 71 |
Nueva Chicago | 42 | 19 | 14 | 9 | 43 | 35 | 8 | 71 |
Brown de Adrogue | 42 | 19 | 13 | 10 | 54 | 36 | 18 | 70 |
Deportivo Armenio | 42 | 17 | 14 | 11 | 43 | 31 | 12 | 65 |
Barracas Central | 42 | 15 | 19 | 8 | 50 | 29 | 21 | 64 |
Deportivo Moron | 42 | 14 | 19 | 9 | 44 | 38 | 6 | 61 |
Villa San Carlos | 42 | 18 | 6 | 18 | 45 | 43 | 2 | 60 |
Comunicaciones | 42 | 17 | 9 | 16 | 41 | 41 | 0 | 60 |
Almagro | 42 | 16 | 10 | 16 | 50 | 48 | 2 | 58 |
Acasusso | 42 | 13 | 17 | 12 | 46 | 43 | 3 | 56 |
Platense | 42 | 11 | 20 | 11 | 31 | 34 | -3 | 53 |
Flandria | 42 | 13 | 15 | 14 | 37 | 31 | 6 | 54 |
Colegiales | 42 | 13 | 14 | 15 | 34 | 36 | -2 | 53 |
Sportivo Italiano | 42 | 11 | 14 | 17 | 27 | 40 | -13 | 47 |
Tristan Suarez | 42 | 11 | 13 | 17 | 40 | 54 | -14 | 46 |
Temperley | 41 | 12 | 8 | 21 | 38 | 54 | -16 | 44 |
San Telmo | 42 | 10 | 12 | 20 | 35 | 52 | -17 | 42 |
Sarmiento | 42 | 8 | 13 | 21 | 27 | 51 | -24 | 37 |
Los Andes | 42 | 6 | 16 | 20 | 40 | 59 | -19 | 34 |
Social Español | 41 | 6 | 14 | 21 | 23 | 55 | -32 | 32 |
Campeon Atlanta
El club ---(https://www.caatlanta.com.ar "Atlanta") fue fundado
el 12 de Octubre de 1904