Equipo | PJ | G | E | P | Gf | Gc | Dif | Ptos |
Sarmiento(J) | 40 | 24 | 8 | 8 | 52 | 25 | 27 | 80 |
Colegiales | 40 | 21 | 10 | 9 | 54 | 33 | 21 | 73 |
Estudiantes Bs As | 40 | 20 | 12 | 8 | 49 | 29 | 20 | 72 |
Nueva Chicago | 40 | 20 | 10 | 10 | 56 | 36 | 20 | 70 |
Brown de Adrogue | 40 | 19 | 12 | 9 | 64 | 34 | 30 | 69 |
Platense | 40 | 16 | 13 | 11 | 44 | 32 | 12 | 61 |
Los Andes | 40 | 16 | 13 | 11 | 44 | 38 | 6 | 61 |
Comunicaciones | 40 | 18 | 6 | 16 | 42 | 38 | 4 | 60 |
Acasusso | 40 | 15 | 10 | 15 | 43 | 47 | -4 | 55 |
Almagro | 40 | 13 | 15 | 12 | 43 | 49 | -6 | 54 |
Villa San Carlos | 40 | 14 | 12 | 14 | 32 | 41 | -9 | 54 |
Deportivo Armenio | 40 | 12 | 14 | 14 | 45 | 49 | -4 | 50 |
Flandria | 40 | 12 | 14 | 14 | 36 | 43 | -7 | 50 |
San Telmo | 40 | 11 | 14 | 15 | 29 | 37 | -8 | 47 |
Temperley | 40 | 11 | 13 | 16 | 40 | 45 | -5 | 46 |
Sportivo Italiano | 40 | 10 | 16 | 14 | 32 | 42 | -10 | 46 |
Tristan Suarez | 40 | 12 | 9 | 19 | 48 | 57 | -9 | 45 |
Defensores Belgrano | 40 | 10 | 11 | 19 | 31 | 43 | -12 | 41 |
Barracas Central | 40 | 10 | 10 | 20 | 36 | 51 | -15 | 40 |
Deportivo Moron | 40 | 9 | 8 | 23 | 39 | 60 | -21 | 35 |
Gral Lamadrid | 40 | 7 | 10 | 23 | 28 | 68 | -40 | 31 |
Campeón de Primera B
Sarmiento de Junin
Este equipo jugará en el Nacional B