1era Fecha
Equipos | Resultados |
Temperley vs Platense | 0 - 1 |
Almagro vs Deportivo Moron | 2 - 0 |
Tristan Suarez vs Sarmiento(J) | 2 - 0 |
Nueva Chicago vs Villa San Carlos | 0 - 0 |
Colegiales vs Gral Lamadrid | 2 - 1 |
Comunicaciones vs Deportivo Armenio | 1 - 2 |
Sportivo Italiano vs Barracas Central | 1 - 1 |
San telmo vs Brown de Adrogue | 0 - 1 |
Flandria vs Estudiantes Bs As | 1 - 0 |
Acasusso vs Los Andes | 0 - 1 |
Libre :Defensores Belgrano
2da. Fecha
Equipos | Resultados |
Los Andes vs Flandria | 0 - 1 |
Estudiantes Bs As vs San telmo | 3 - 2 |
Brown de Adrogue vs Sportivo Italiano | 5 - 1 |
Barracas Central vs Comunicaciones | 3 - 2 |
Deportivo Armenio vs Colegiales | 0 - 1 |
Gral Lamadrid vs Nueva Chicago | 0 - 4 |
Villa San Carlos vs Tristan Suarez | 3 - 2 |
Sarmiento(J) vs Almagro | 4 - 1 |
Deportivo Moron vs Temperley | 2 - 0 |
Platense vs Defensores Belgrano | 2 - 0 |
Libre:Acasusso
3era Fecha
Equipos | Resultados |
Defensores Belgrano vs Deportivo Moron | 1 - 1 |
Temperley vs Sarmiento (J) | 0 - 1 |
Almagro vs Villa San Carlos | 0 - 1 |
Nueva Chicago vs Deportivo Armenio | 3 - 0 |
Tristan Suarez vs Gral Lamadrid | 1 - 1 |
Colegiales vs Barracas Central | 2 - 0 |
Comunicaciones vs Brown de Adrogue | 1 - 6 |
Sportivo Italiano vs Estudiantes Bs As | 0 - 0 |
San Telmo vs Los Andes | 0 - 1 |
Flandria vs Acasusso | 0 - 0 |
Libre:Platense
4ta Fecha
Equipos | Resultados |
Acasusso vs San Telmo | 2 - 1 |
Los Andes vs Sportivo Italiano | 1 - 0 |
Estudiantes Bs As vs Comunicaciones | 2 - 0 |
Brown de Adrogue vs Colegiales | 3 - 1 |
Barracas Central vs Nueva Chicago | 2 - 1 |
Deportivo Armenio vs Tristan Suarez | 2 - 0 |
Gral Lamadrid vs Almagro | 0 - 0 |
Villa San Carlos vs Temperley | 2 - 3 |
Sarmiento(J) vs Defensores Belgrano | 1 - 1 |
Deportivo Morón vs Platense | 0 - 0 |
Libre:Flandria
5ta Fecha
Equipos | Resultados |
Platense vs Sarmiento(J) | 1 - 2 |
Defensores Belgrano vs Villa San Carlos | 3 - 0 |
Temperley vs General Lamadrid | 3 - 0 |
Almagro vs Deportivo Armenio | 1 - 2 |
Tristan Suarez vs Barracas Central | 2 - 1 |
Nueva Chicago vs Brown de Adrogué | 0 - 1 |
Colegiales vs Estudiantes Bs As | 0 - 0 |
Comunicaciones vs Los Andes | 1 - 0 |
Sportivo Italiano vs Acassuso | 0 - 3 |
San Telmo vs Flandria | 0 - 0 |
Libre:Deporivo Morón
6ta Fecha
Equipos | Resultados |
Flandria vs Sportivo Italiano | 0 - 0 |
Acasusso vs comunicaciones | 0 - 2 |
Los Andes vs Colegiales | 1 - 2 |
Estudiantes Bs As vs Nueva Chicago | 1 - 1 |
Brown de Adrogue vs Tristan Suarez | 3 - 2 |
Barracas Central vs Almagro | 3 - 1 |
Deportivo Armenio vs Temperley | 1 - 1 |
Gral Lamadrid vs Defensores Belgrano | 0 - 1 |
Villa San Carlos vs Platense | 1 - 0 |
Sarmiento(J) vs Deportivo Morón | 0 - 0 |
Libre:San Telmo
7ma. Fecha
Equipos | Resultados |
Defensores de Belgrano vs Deportivo Armenio | 1 - 0 |
Temperley vs Barracas Central | 1 - 1 |
Nueva Chicago vs Los Andes | 2 - 2 |
Almagro vs Brown de Adrogue | 2 - 0 |
Tristan Suarez vs Estudiantes Bs As | 0 - 1 |
Sportivo Italiano vs San Telmo | 0 - 1 |
Colegiales vs Acasusso | 0 - 0 |
Comunicaciones vs Flandria | 1 - 0 |
Platense vs Gral Lamadrid | 2 - 1 |
Deportivo Moron vs Villa San Carlos | 2 - 0 |
Libre:Sarmiento(J)
8va Fecha
Equipos | Resultados |
San Telmo vs Comunicaciones | 0 - 1 |
Flandria vs Colegiales | 0 - 1 |
Acasusso vs Nueva Chicago | 2 - 1 |
Los Andes vs Tristan Suarez | 1 - 0 |
Estudiantes Bs As vs Almagro | 1 - 0 |
Brown de Adrogue vs Temperley | 3 - 1 |
Barracas Central vs Defensores Belgrano | 2 - 0 |
Deportivo Armenio vs Platense | 0 - 0 |
Gral Lamadrid vs Deportivo Moron | 1 - 0 |
Villa San Carlos vs Sarmiento(J) | 1 - 0 |
Libre: Sportivo Italiano
9vna Fecha
Equipos | Resultados |
Sarmiento vs Gral Lamadrid | 1 - 0 |
Deportivo Moron vs Deportivo Armenio | 1 - 3 |
Platense vs Barracas Central | 1 - 0 |
Defensores Belgrano vs Brown de Adrogue | 0 - 1 |
Temperley vs Estudiantes Bs As | 0 - 0 |
Almagro vs Los Andes | 0 - 0 |
Tristan Suarez vs Acasusso | 1 - 0 |
Nueva Chicago vs Flandria | 1 - 0 |
Colegiales San Telmo | 4 - 2 |
Comunicaciones vs Sportivo Italiano | 1 - 0 |
Libre:Villa San Carlos
10ma Fecha
Equipos | Resultados |
Sportivo Italiano vs Colegiales | 2 - 2 |
San Telmo vs Nueva chicago | 1 - 0 |
Flandria vs Tristan Suarez | 2 - 1 |
Acasusso vs Almagro | 2 - 1 |
Los Andes vs Temperley | 2 - 2 |
Estudiantes Bs As vs Defensores Belgrano | 1 - 0 |
Brown de Adrogue vs Platense | 1 - 3 |
Barracas Central vs Deportivo Moron | 1 - 0 |
Deportivo Armenio vs Sarmiento | 1 - 1 |
Gral Lamadrid vs Villa San Carlos | 1 - 0 |
Libre: Comunicaciones
11va Fecha
Equipos | Resultados |
Defensores Belgrano vs Los Andes | 1 - 2 |
Sarmiento vs Barracas Central | 1 - 0 |
Temperley vs Acasusso | 3 - 0 |
Almagro vs Flandria | 1 - 2 |
Tristan Suarez vs San Telmo | 1 - 0 |
Platense vs Estudiantes Bs As | 0 - 0 |
Colegiales vs Comunicaciones | 1 - 0 |
Villa San Carlos vs Deportivo Armenio | 1 - 1 |
Nueva Chicago vs Sportivo Italiano | 1 - 1 |
Deportivo Moron vs Brown de Adrogue | 2 - 1 |
Libre:Gral Lamadrid
12da Fecha
Equipos | Resultados |
Comunicaciones vs Nueva Chicago | 2 - 0 |
Sportivo Italiano vs Tristán Suarez | 2 - 0 |
San Telmo vs Almagro | 0 - 0 |
Flandria vs Temperley | 2 - 2 |
Acasusso vs Defensores Belgrano | 0 - 1 |
Los Andes vs Platense | 1 - 1 |
Estudiantes Bs As vs Deportivo Moron | 3 - 0 |
Brown de Adrogue vs Sarmiento(J) | 1 - 0 |
Barracas Central vs Villa San Carlos | 0 - 2 |
Deportivo Armenio vs Gral Lamadrid | 2 - 0 |
Libre:Colegiales
13ra Fecha
Equipos | Resultados |
Gral Lamadrid vs Barracas Central | 1 - 1 |
Villa San Carlos vs Brown de Adrogue | 0 - 0 |
Sarmiento(J) vs Estudiantes Bs As | 1 - 0 |
Deportivo Moron vs Los Andes | 1 - 4 |
Platense vs Acasusso | 2 - 0 |
Defensores Belgrano vs Flandria | 2 - 0 |
Temperley vs San Telmo | 0 - 1 |
Almagro vs Sportivo Italiano | 3 - 0 |
Tristan Suarez vs Comunicaciones | 2 - 3 |
Nueva Chicago vs Colegiales | 1 - 0 |
Libre:Deportivo Armenio
14ta Fecha
Equipos | Resultados |
Colegiales vs Tristan Suarez | 1 - 0 |
Estudiantes Bs As vs Villa San Carlos | 2 - 0 |
Brown de Adrogue vs Gral Lamadrid | 5 - 1 |
Los Andes vs Sarmiento(J) | 0 - 3 |
Flandria vs Platense | 0 - 0 |
San Telmo vs Defensores Belgrano | 0 - 0 |
Comunicaciones vs Almagro | 0 - 2 |
Barracas Central vs Deportivo Armenio | 1 - 1 |
Sportivo Italiano vs Temperley | 1 - 1 |
Acasusso vs Deportivo Moron | 1 - 1 |
Libre:Nueva Chicago
15ta Fecha
Equipos | Resultados |
Deportivo Armenio vs Brown de Adrogue | 0 - 0 |
Almagro vs Colegiales | 0 - 0 |
Temperley vs Comunicaciones | 0 - 0 |
Defensores Belgrano vs Sportivo Italiano | 0 - 0 |
Platense vs San Telmo | 0 - 1 |
Deportivo Moron vs Flandria | 0 - 2 |
Sarmiento(J) vs Acasusso | 2 - 0 |
Villa San Carlos vs Los Andes | 1 - 0 |
Gral Lamadris vs Estudiantes Bs As | 0 - 2 |
Tristan Suarez vs Nueva Chicago | 0 - 1 |
Libre:Barracas Central
16ta Fecha
Equipos | Resultados |
Nueva Chicago vs Almagro | 2 - 1 |
Los Andes vs General Lamadrid | 1 - 0 |
Acasusso vs Villa San Carlos | 0 - 1 |
Sportivo Italiano vs Platense | 1 - 1 |
Comunicaciones vs Defensores Belgrano | 0 - 1 |
Estudiantes Bs As vs Deportivo Armenio | 1 - 1 |
San Telmo vs Deportivo Moron | 2 - 1 |
Flandria vs Sarmiento(J) | 0 - 2 |
Colegiales vs Temperley | 2 - 0 |
Brown de Adrogue vs Barracas Central | 1 - 0 |
Libre:Tristan Suarez
17ma Fecha
Equipos | Resultados |
Barracas Central vs Estudiantes Bs As | 0 - 1 |
Deportivo Armenio vs Los Andes | 1 - 2 |
Gral Lamadrid vs Acasusso | 1 - 0 |
Villa San Carlos vs Flandria | 2 - 0 |
Sarmiento(J) vs San Telmo | 1 - 0 |
Deportivo Moron vs Sportivo Italiano | 0 - 1 |
Platense vs Comunicaciones | 1 - 0 |
Defensores Belgrano vs Colegiales | 0 - 2 |
Temperley vs Nueva Chicago | 0 - 1 |
Almagro vs Tristan Suarez | 2 - 2 |
Libre:Brown de Adrogue
18va Fecha
Equipos | Resultado |
Tristan Suarez vs Temperley | 1 - 3 |
Los Andes vs Barracas Central | 3 - 1 |
Acasusso vs Deportivo Armenio | 1 - 2 |
Flandria vs Gral Lamadrid | 0 - 0 |
San Telmo vs Villa San Carlos | 1 - 0 |
Sporivo Italiano vs Sarmiento(J) | 0 - 2 |
Comunicaciones vs Deportivo Moron | 0 - 0 |
Colegiales vs Platense | 2 - 2 |
Nueva Chicago vs Defensores Belgrano | 1 - 1 |
Estudiantes Bs As vs Brown de Adrogue | 2 - 1 |
Libre:Almagro
19na Fecha
Equipos | Resultados |
Brown de Adrogue vs Los Andes | 3 - 0 |
Defensores Belgrano vs Tristan Suarez | 0 - 0 |
Platense vs Nueva Chicago | 1 - 3 |
Deportivo Moron vs Colegiales | 1 - 0 |
Sarmiento(J) vs Comunicaciones | 2 - 1 |
Villa San Carlos vs Sportivo Italiano | 1 - 1 |
Gral Lamadrid vs San Telmo | 0 - 0 |
Deportivo Armenio vs Flandria | 1 - 3 |
Barracas Central vs Acasusso | 1 - 2 |
Temperley vs Almagro | 0 - 1 |
Libre:Estudiantes Bs As
20ma Fecha
Equipos | Resultados |
Almagro vs Defensores Belgrano | 1 - 0 |
Los Andes vs Estudiantes Bs As | 1 - 2 |
Colegiales vs Sarmiuenyo(J) | 1 - 0 |
Acasusso vs Brown de Adrogue | 1 - 1 |
San Telmo vs Deportivo Armenio | 2 - 2 |
Sportivo Italiano vs Gral Lamadrid | 2 - 1 |
Comunicaciones vs Villa San Carlos | 3 - 0 |
Nueva Chicago vs Deportivo Moron | 2 - 0 |
Tristan Suarez vs Platense | 1 - 1 |
Flandria vs Barracas Central | 0 - 0 |
Libre:Temperley
21ra Fecha
Equipos | Resultados |
Deportivo Moron vs Tristan Suarez | 3 - 1 |
Brown de Adrogue vs Flandria | 3 - 0 |
Barracas Central vs San Telmo | 2 - 1 |
Deportivo Armenio vs Sportivo Italiano | 1 - 4 |
Gral Lamadrid vs Comunicaciones | 0 - 2 |
Villa San Carlos vs Colegiales | 0 - 0 |
Defensores de Belgrano vs Temperley | 1 - 0 |
Estudiantes Bs As vs Acasusso | 1 - 2 |
Platense vs Almagro | 0 - 1 |
Sarmiento(J) vs Nueva Chicago | 2 - 1 |
Libre: Los Andes
22da Fecha(28/01)
Equipos | Resultados |
Platense vs Temperley | 1 -0 |
Estudiantes Bs As vs Flandria | 3 - 1 |
Brown de Adrogue vs San Telmo | 0 - 0 |
Barracas Central vs Sportivo Italiano | 0 - 2 |
Deportivo Armenio vs Comunicaciones | 0 - 2 |
Gral Lamadrid vs Colegiales | 0 - 4 |
Villa San Carlos vs Nueva Chicago | 2 - 1 |
Sarmiento(J) vs Tristan Suarez | 1 - 0 |
Deportivo Moron vs Almagro | 0 - 1 |
Los Andes vs Acasusso | 0 - 0 |
Libre:Defensores de Belgrano
23ra Fecha(31/01)
Equipos | Resultados |
Flandria vs Los Andes | 0 - 0 |
San Telmo vs Estudiantes Bs As | 1 - 3 |
Comunicaciones vs Barracas Central | 1 - 0 |
Colegiales vs Deportivo Armenio | 2 - 1 |
Tristan Suarez vs Villa San Carlos | 1 - 2 |
Temperley vs Deportivo Moron | 2 - 1 |
Sportivo Italiano vs Brown de Adrogue | 0 - 0 |
Almagro vs Sarmiento (J) | 3 - 1 |
Defensores Belgrano vs Platense | 0 - 2 |
Nueva Chicago vs Gral Lamadrid | 0 - 0 |
Libre:Acasusso
24ta. Fecha
Equipos | Resultados |
Acasusso vs Flandria | 0 - 2 |
Deportivo Armenio vs Nueva Chicago | 1 - 1 |
Barracas Central vs Colegiales | 0 - 1 |
Los Andes vs San Telmo | 0 - 0 |
Deportivo Moron vs Defensores Belgrano | 3 - 2 |
Gral Lamadrid vs Tristan Suarez | 2 - 1 |
Sarmiento(J) vs Temperley | 4 - 0 |
Villa San Carlos vs Almagro | 1 - 1 |
Brown de Adrogue vs Comunicaciones | 0 - 1 |
Estudiantes Bs As vs Sporivo Italiano | 1 - 0 |
Libre: Platense
25ta Fecha
Equipos | Resultados |
San Telmo vs Acasusso | 1 - 2 |
Sportivo Italiano vs Los Andes | 0 - 0 |
Comunicaciones vs Estudiantes Bs As | 0 - 0 |
Colegiales vs Brown de Adrogue | 2 - 0 |
Nueva Chicago vs Barracas Central | 3 - 0 |
Tristan Suarez vs Deportivo Armenio | 0 - 0 |
Almagro vs Gral Lamadrid | 0 - 0 |
Temperley Vs Villa San Carlos | 2 - 0 |
Defensores Belgrano vs Sarmiento (J) | 0 - 1 |
Platense vs Deportivo Moron | 3 - 2 |
Libre:Flandria
26ta Fecha
Equipos | Resultados |
Sarmiento(J) vs Platense | 1 - 0 |
Acasusso vs Spotivo Italiano | 0 - 0 |
Los Andes vs Comunicaciones | 2 - 1 |
Estudiantes Bs As vs Colegilaes | 1 - 1 |
Brown de Adrogue vs Nueva Chicago | 2 - 1 |
Barracas Central vs Tristan Suarez | 1 - 1 |
Deportivo Armenio vs Almagro | 3 - 0 |
Gral Lamadrid vs Temperley | 2 - 1 |
Villa San Carlos vs Defensores Belgrano | 1 - 1 |
Flandria vs San Telmo | 2 - 0 |
Libre:Deporivo Moron
27ma Fecha
Equipos | Resultados |
Comunicaciones vs Acasusso | 3 - 0 |
Colegiales vs Los Andes | 1 - 1 |
Nueva Chicago vs Estudiantes Bs As | 1 - 0 |
Tristan Suarez vs Brown de Adrogue | 3 - 3 |
Almagro vs Barracas Central | 0 - 0 |
Temperley vs Deportivo Armenio | 2 - 0 |
Sportivo Italiano vs Flandria | 0 - 0 |
Defensores Belgrano vs Gral Lamadrid | 1 - 2 |
Platense vs Villa San Carlos | 5 - 0 |
Deportivo Moron vs Sarmiento(J) | 1 - 0 |
Libre:San Telmo
28va Fecha
Equipos | Resultados |
Barracas Central vs Temperley | 1 - 2 |
Flandria vs Comunicaciones | 1 - 0 |
Estudiantes Bs As vs Tristan Suarez | 1 - 0 |
Gral Lamadrid vs Platense | 0 - 0 |
Villa San Carlos vs Deportivo Moron | 0 - 0 |
Deportivo Armenio vs Defensores Belgrano | 2 - 0 |
Brown de Adrogue vs Almagro | 0 - 0 |
Los Andes vs Nueva Chicago | 0 - 1 |
San Telmo vs Sportivo Italiano | 0 - 1 |
Acasusso vs Colegiales | 2 - 1 |
Libre:Sarmiento(J)
29vna Fecha
Encuentros | Resultados |
Comunicaciones vs San Telmo | 0 - 0 |
Deportivo Moton vs Gral Lamadrid | 5 - 2 |
Platense vs Deportivo Armenio | 2 - 0 |
Defensores Belgrano vs Barracas Central | 0 - 1 |
Temperley vs Brown de Adrogue | 1 - 1 |
Almagro vs Estudiantes Bs As | 2 - 4 |
Tristan Suarez vs Los Andes | 3 - 1 |
Nueva Chicago vs Acasusso | 2 - 0 |
Colegiales vs Flandria | 3 - 0 |
Sarmiento(J) vs Villa San Carlos | 1 - 0 |
Libre:Sportivo Italiano
30vma Fecha
Equipos | Resultados |
Gral Lamadrid vs Sarmiento(J) | 1 - 1 |
Deportivo Armenio vs Deportivo Moron | 1 - 1 |
Barracas Central vs Platense | 2 - 1 |
Brown de Adrogue vs Defensores Belgrano | 3 - 0 |
Estudiantes Bs As vs Temperley | 4 - 2 |
Los Andes vs Almagro | 2 - 2 |
Acasusso vs Tristan Suarez | 3 - 2 |
Flandria vs Nueva Chicago | 1 - 2 |
San Telmo vs Colegiales | 1 - 1 |
Sportivo Italiano vs Comunicaciones | 1 - 0 |
Libre:Villa San Carlos
31ra Fecha
Equipos | Resultados |
Colegiales vs Sporivo Italiano | 0 - 1 |
Nueva Chicago vs San Telmo | 1 - 0 |
Tristan Suarez vs Flandria | 2 - 1 |
Almagro vs Acasusso | 0 - 0 |
Temperley vs Los Andes | 0 - 0 |
Defensores Belgrano vs Estudiantes Bs As | 1 - 1 |
Platense vs Brown de Adrogue | 2 - 1 |
Deportivo Moron vs Barracas Central | 1 - 1 |
Sarmiento(J) vs Deporrivo Armenio | 0 - 0 |
Villa San Carlos vs Gral Lamadrid | 2 - 1 |
Libre:Comunicaciones
32da Fecha
Equipos | Resultados |
Deportivo Armenio vs Villa San Carlos | 2 - 1 |
Barracas Central vs Sarmiento(J) | 1 - 2 |
Brown de Adrogue vs Deportivo Moron | 1 - 0 |
Estudiantes Bs As vs Platense | 0 - 0 |
Los Andes vs Defensores Belgrano | 4 - 2 |
Acasusso vs Temperley | 2 - 2 |
Flandria vs Almagro | 0 - 0 |
San Telmo vs Tristan Suarez | 2 - 0 |
Sportivo Italiano vs Nueva Chicago | 2 - 2 |
Comunicaciones vs Colegiales | 0 - 2 |
Libre:Gral Lamadrid
33era Fecha
Equipos | Resultados |
Nueva Chicago vs Comunicaciones | 3 - 2 |
Tristan Suarez vs Sportivo Italiano | 3 - 0 |
Almagro vs San Telmo | 1 - 1 |
Temperley vs Flandria | 2 - 0 |
Defensores Belgrano vs Acasusso | 0 - 0 |
Platense vs Los Andes | 2 - 0 |
Deportivo Moron vs Estudiantes Bs As | 0 - 2 |
Sarmiento(J) vs Brown de Adrogue | 2 - 2 |
Villa San Carlos vs Barracas Central | 1 - 0 |
Gral Lamadrid vs Deportivo Armenio | 2 - 4 |
Libre:Colegiales
34ta Fecha
Equipos | Resultados |
Barracas Central vs Gral Lamadrid | 2 - 0 |
Brown de Adrogue vs Villa San Carlos | 0 - 0 |
Estudiantes Bs As vs Sarmiento(J) | 0 - 1 |
Los Andes vs Deportivo Moron | 3 - 1 |
Acasusso vs PLatense | 0 - 0 |
Flandria vs Defensores Belgrano | 0 - 0 |
San Telmo vs Temeperley | 0 - 0 |
Sportivo Italiano vs Almagro | 1 - 0 |
Comunicaciones vs Tristan Suarez | 1 - 2 |
Colegiales vs Nueva Chicago | 3 - 1 |
Libre:Deportivo Armenio
35ta Fecha
Equipos | Resultados |
Defensores Belgrano vs San Telmo | 3 - 0 |
Gral Lamadrid vs Brown de Adrogue | 0 - 0 |
Deportivo Armenio vs Barracas Central | 0 - 0 |
Sarmiento(J) vs Los Andes | 0 - 0 |
Temperley vs Sportivo Italiano | 1 - 0 |
Villa San Carlos vs Estudiantes Bs As | 1 - 0 |
Tristan Suarez vs Colegiales | 2 - 2 |
Almagro vs Comunicaciones | 1 - 1 |
Platense vs Flandria | 2 - 2 |
Deportivo Moron vs Acasusso | Postergado |
Libre:Nueva Chicago
36ta Fecha
Equipos | Resultados |
Brown de Adrogue vs Deportivo Armenio | 5 - 0 |
Estudiantes Bs As vs Gral Lamadrid | 1 - 1 |
Los Andes vs Villa San Carlos | 0 - 0 |
Acasusso vs Sarmiento(J) | 0 - 2 |
Flandria vs Deportivo Moron | 2 - 2 |
San Telmo vs Platense | 2 - 1 |
Sportivo Italiano vs Defensores Belgrano | 1 - 2 |
Comunicaciones vsTemperley | 1 - 0 |
Colegiales vs Almagro | 1 - 4 |
Nueva Chicago vs Tristan Suarez | 4 - 2 |
Libre:Barracas Central
37ma Fecha
Equipos | Resultados |
Almagro vs Nueva Chicago | 1 - 0 |
Deportivo Armenio vs Estudiantes Bs AS | 1 - 2 |
General Lamadrid vs Los Andes | 2 - 0 |
Villa San Carlos vs Acasusso | 0 - 2 |
Sarmiento(J) vs Flandria | 2 - 2 |
Deportivo Moron vs San Telmo | 0 - 1 |
Platense vs Sportivo Italiano | 0 - 0 |
Defensores Belgrano vs Comunicaciones | 1 - 1 |
Temperley vs Colegiales | 1 - 0 |
Barracas Central vs Brown de Adrogue | 1 - 2 |
Libre:Tristan Suarez
38va Fecha
Equipos | Resultados |
Estudiantes Bs As vs Barracas Central | 1 - 0 |
Los Andes vs Deportivo Armenio | 1 - 0 |
Acasusso vs Gral Lamadrid | 6 - 2 |
Flandria vs Villa San Carlos | 2 - 1 |
San Telmo vs Sarmiento(J) | 2 - 1 |
Sportivo Italiano vs Deportivo Moron | 2 - 1 |
Comunicaciones vs Platense | 1 -2 |
Colegiales vs Defensores Belgrano | 2 - 1 |
Nueva Chicago vs Temperley | 2 - 0 |
Tristan Suarez vs Almagro | 2 - 1 |
Libre:Brown de Adrogue
39na Fecha
Equipos | Resultados |
Temperley vs Tristan Suarez | 1- 1 |
Barracas Central vs Los Andes | 1 - 3 |
Deportivo Armenio vs Acasusso | 0 - 1 |
Gral Lamadrid vs Flandria | 1 - 3 |
Villa San Carlos vs San Telmo | 0 - 0 |
Sarmiento(J) vs Sportivo Italiano | 2 - 0 |
Deportivo Moron vs Comunicaciones | 1 - 0 |
Platense vs Colegiales | 0 - 1 |
Defensores Belgrano vs Nueva Chicago | 0 - 1 |
Brown de Adrogue vs Estudiantes Bs As | 1 - 1 |
Libre:Almagro
40ma Fecha
Equipos | Resultados |
Flandria vs Deportivo Armenio | 1 - 4 |
San Telmo vs Gral Lamadrid | 1 - 2 |
Los Andes vs Brown de Adrogue | 1 - 0 |
Comunicaciones vs Sarmiento(J) | 1 - 0 |
Colegiales vs Deportivo Moron | 3 - 0 |
Sportivo Italiano vs Villa San Carlos | 1 - 1 |
Nueva Chicago vs Platense | 0 - 0 |
Tristan Suarez vs Defensores de Belgrano | 1 - 0 |
Almagro vs Temperley | 1 - 1 |
Acasusso vs Barracas Central | 2 - 3 |
Libre Estudiantes Bs As
41ra Fecha
Equipos | Resultados |
Deportivo Morn vs Nueva Chicago | 2 - 3 |
Gral Lamadrid vs Sportivo Italiano | 0 - 3 |
Deportivo Armenio vs San Telmo | 0 - 0 |
Villa San Carlos vs Comunicaciones | 1 - 2 |
Barracas Central vs Flandria | 1 - 3 |
Sarmiento (J) vs Colegiales | 3 - 0 |
Estudiantes Bs As vs Los Andes | 0 - 2 |
Defensores de Belgrano vs Almagro | 2 - 3 |
Brown de Adrogue vs Acasusso | 1 - 2 |
Platense vs Tristan Suarez | 0 - 2 |
Libre :Temperley
42da Fecha
Equipos | Resultados |
Acasusso vs Estudiantes Bs As | 2 - 1 |
Flandria vs Brown de Adrogue | 0 - 2 |
San telmo vs Barracas Central | 1 - 1 |
Sportivo Italiano vs Deportivo Armenio | 2 - 3 |
Comunicaciones vs Gral Lamadrid | 2 - 0 |
Colegiales vs Villa San Carlos | 0 - 1 |
Nueva Chicago vs Sarmiento(J) | 1 - 1 |
Tristan Suarez vs Deportivo Moron | 1 - 0 |
Almagro vs Platense | 2 - 0 |
Temperley vs Defensores de Belgrano | 0 - 1 |
Libre: Los Andes