Se detallan los promedios de los distintos equipos
Equipo | Prom | PJ | 10/11 | 11/12 | 12/13 | Ptos |
Velez Sarsfield | 1,815 | 114 | 82 | 64 | 61 | 207 |
River Plate | 1,684 | 38 | 0 | 0 | 64 | 64 |
Lanus | 1,614 | 114 | 63 | 55 | 66 | 184 |
Boca Juniors | 1,578 | 114 | 53 | 76 | 51 | 180 |
Arsenal | 1,570 | 114 | 57 | 62 | 60 | 179 |
Belgrano | 1,500 | 76 | 0 | 55 | 59 | 114 |
Estudiantes LP | 1,465 | 114 | 69 | 50 | 48 | 167 |
Newell´s O Boys | 1,438 | 114 | 42 | 48 | 71 | 164 |
Racing Club | 1,438 | 114 | 52 | 50 | 62 | 164 |
Colon Sta Fe | 1,350 | 114 | 47 | 60 | 47 | 154 |
Godoy Cruz | 1,315 | 114 | 63 | 38 | 49 | 150 |
Quilmes | 1,315 | 38 | 0 | 0 | 50 | 50 |
San Lorenzo de A | 1,315 | 114 | 47 | 44 | 58 | 150 |
Tigre | 1,289 | 114 | 50 | 63 | 35 | 147 |
All Boys | 1,280 | 114 | 51 | 54 | 41 | 146 |
Argentinos Juniors | 1,228 | 114 | 54 | 49 | 37 | 140 |
Atletico Rafaela | 1,223 | 76 | 0 | 50 | 43 | 93 |
San Martin(SJ) | 1,197 | 76 | 0 | 48 | 43 | 91 |
Independiente | 1,131 | 114 | 43 | 47 | 39 | 129 |
Union Sta Fe | 0,973 | 76 | 0 | 50 | 24 | 74 |
Descenso
1ero- Unión de Santa Fé -Jugará el Nacional B
2do - Independiente-Jugará el Nacional B
3er- San Martin(San Juan) -Jugará el Nacional B