Jugador | Equipo | Goles |
Ignacio Scocco | Newell´s O Boys | 13 |
Facundo Ferreyra | Velez Sarsfield | 13 |
Emanuel Gigliotti | Colon Sta Fe | 10 |
Lucas Pratto | Velez Sasfield | 7 |
Denis Stracqualursi | San Lorenzo de A | 7 |
Martin Cauteruccio | Quilmes | 7 |
Ivan Borghello | All Boys | 6 |
Santiago Silva | Boca Juniors | 6 |
Duvan Zapata | Estudiantes LP | 6 |
Rodrigo Mora | River Plate | 6 |
Humberto Osorio | San Martin(SJ) | 6 |
Cesar Carignano | Atletico Rafaela | 5 |
Rogelio Funes Mori | River Plate | 5 |
Luciano Vietto | Racing Club | 5 |
Ernesto Farias | Independiente | 5 |
Mauro Matos | All Boys | 5 |
Carlos Sanchez | River Plate | 5 |
David Ramirez | Godoy Cruz | 4 |
Marcos Figueroa | Argentinos Juniors | 4 |
Mauro Obolo | Godoy Cruz | 4 |
Jorge Velazquez | Belgrano(Cba) | 4 |
Leandro Paredes | Boca Juniors | 4 |
Diego Fatcla | Tigre | 3 |
Cesar Carranza | Belgrano(Cba) | 3 |
Leonardo Ponzio | River Plate | 3 |
Mauro Bogado | San Martin(SJ) | 3 |
Rolando Schiavi | Boca Juniors | 3 |
Roman Martinez | Estudiantes LP | 3 |
Luis Aguiar | San Lorenzo de A | 3 |
Silvio Romero | Lanús | 3 |
Guido Carrillo | Estudiantes LP | 3 |
Lucas Mugni | Colon Sta Fe | 3 |
Juan Arangono
| Argentinos Juniors | 3 |
Sebastian Dominguez | Velez Sarsfield | 2 |
Fernando Ortiz | Racing Club | 2 |
Jose Sand | Racing Club | 2 |
Manuel Lanzini | River Plate | 3 |
Dario Benedetto | Arsenal | 2 |
Ivan Moreno y Fabianesi | Colon Sta Fe | 2 |
Lucas Viatri | Boca Juniors | 2 |
Mauricio Pereira | Lanús | 2 |
Martin Galmarini | Tigre | 2 |
Ruben Ramirez | Colon Sta Fe | 2 |
Claudio Perez | Belgrano(Cba) | 3 |
Sebastian Penco | San Martín(SJ) | 2 |
Marcos Caceres | Newell´s O Boys | 2 |
Angel Vildozo | All Boys | 2 |
Victor Ayala | Lanús | 2 |
Fabricio Fontanini | Atletico Rafaela | 2 |
Fernando Curuchet | Colon Sta Fe | 2 |
Mario Regueiro | Lanús | 2 |
Guillermo Farre | Belgrano(Cba) | 2 |
Lisandro Lopez | Arsenal | 2 |
Alejandro Cabral | Velez Sarsfield | 2 |
Paolo Goltz | Lanús | 2 |
Carlos Carbonero | Arsenal | 2 |
Lucas Bovaglio | Atletico Rafaela | 2 |
Victor Aquino | Belgrano(Cba) | 2 |
Federico Chiavello | Unión Sta Fe | 2 |
Diego Jara | Unión Sta Fé | 2 |
Gonzalo Castillejos | Lanús | 2 |
Alexis Castro | Godoy Cruz | 2 |
Juan P Rodriguez | All Boys | 2 |
Adrian Centurion
| Racing Club | 3 |
Gaston Caprari | San Martín(SJ) | 2 |
Juan P Caffa | Arsenal | 2 |
Emili Zelaya | Arsenal | 2 |
Guido Pizarro | Lanús | 2 |
Luis Fariña | Racing Club | 2 |
Facundo Diz | Quilmes | 2 |
Oscar Carniello | Atletico Rafaela | 2 |
Andres Franzoia | Unión Sta Fé | 2 |
Jorge Luna | San Martin(SJ) | 2 |
Jorge Ortiz | Arsenal | 2 |
Ruben Botta | Tigre | 2 |
Nicolas Blandi | Boca JUniors | 2 |
Pablo Garnier | Quilmes | 1 |
Maximiliano Caire
| Colon Sta Fe | 1 |
Leandro Rogmanoli | San Lorenzo de A | 1 |
Cristian Tula
| Independiente | 1 |
Franco Jara | San Lorenzo de A | 1 |
Lucas Melano | Belgrano(Cba) | 1 |
Daniuel Villalva
| River Plate | 1 |
Emmanuel Pio | Tigre | 1 |
Maximiliano Nuñez | Estudiantes LP | 1 |
Mauricio Sperduti | Newell´s O Boys | 1 |
Cristian Chavez | Boca Juniors | 1 |
Guillermo Burdisso | Boca JUniors | 1 |
Lucas Orban | Tigre | 1 |
Ezequiel Maggiolo
| Tigre | 1 |
Emanuel Insua | Godoy Cruz | 1 |
Pablo Lima | Quilmes | 1 |
Juan P Avendaño | Unión Sta Fé | 1 |
Joel Carli | Quilmes | 1 |
Diego Placente | Argentinos Juniors | 1 |
Nicolas Correa | Unión Sta Fé | 1 |
Gino Peruzi | Velez Sarsfield | 1 |
Federico Insua | Velez Sarsfield | 1 |
Francisco Cerro | Velez Sarsfield | 1 |
Gabriel Hauche | Racing Club | 1 |
Ivan Juarez | Atletico Rafaela | 1 |
Martias Donnet | Unión Sta Fé | 1 |
Martin Morel | All Boys | 1 |
Fabian Cubero | Velez Sarsfield | 1 |
Diego Castaño | Tigre | 1 |
Martin Zapata | Belgrano(Cba) | 1 |
Sebastian Carreras | Atletico Rafaela | 1 |
German Pezzella | River Plate | 1 |
Claudio Riaño | San Martin(SJ) | 1 |
Leandro Barrera | Argentinos JUniors | 1 |
Diego Galvan | Unión Sta Fé | 1 |
Alejandro Capurro | Argentinos Juniors | 1 |
Pablo Ledesma | Boca Juniors | 1 |
David Trezeguet | River Plate | 1 |
Pablo Perez | Newell´s O Boys | 1 |
Jacobo Mansilla | Quilmes | 1 |
Gaspar Iñiguez
| Argentinos Juniors | 1 |
Maximiliano Nuñez | Estudiantes LP | 1 |
Lucas Pittinari | Belgrano (Cba) | 1 |
Ivan Bella | Velez Sarsfield | 1 |
Christian Machin | Atletico Rafaela | 1 |
Diego Barisone | Unión Sta Fe | 1 |
Pablo Magnin | Unión Sta Fe | 1 |
Matias Cahais | Racing Club | 1 |
Diego Valeri | Lanús | 1 |
Humberto Botello | San Martín (SJ) | 1 |
Sebastian Saja | Racing Club | 1 |
Javier Campora | Racing Club | 1 |
Carlos Luna | River Plate | 1 |
Jorge Achucarro | Colon Sta Fe | 1 |
Sergio Rodriguez | Belgrano(Cba) | 1 |
Luciano Leguizamon | Independiente | 1 |
Osmar Ferreyra | Independiente | 2 |
Martin Aguirre | River Plate | 1 |
Maximiliano Rodriguez | Newell´s O Boys | 1 |
Jorge Ortiz | Arsenal | 1 |
Julian Velazquez | Independiente | 1 |
Carlos Araujo | Lanús | 1 |
Sebastian Grazzini | Atletico Rafaela | 1 |
Alan Ruiz | San Lorenzo de A | 1 |
German Mandarino | Quilmes | 1 |
Emmanuel Mas | San Martin(SJ) | 1 |
Jonathan Lopez | Atletico Rafaela | 1 |
Hernan Grana | Arsenal | 1 |
Walter Erviti | Boca Juniors | 1 |
Cesar Pereyra | Belgrano(Cba) | 1 |
Alejandro S Navarro | Argentinos Juniors | 1 |
Jonathan Schunke | Estudiantes LP | 1 |
Matias Mirabaje | San Lorenzo de A | 1 |
Nicolas Aguirre | Arsenal | 1 |
Ernesto Goñi | Quilmes | 1 |
Juan M Cobo | Quilmes | 1 |
Bruno Zuculini | Racing Club | 1 |
Alejandro Donatti | Tigre | 1 |
Walter Kanneman | San Lorenzo de A | 1 |
Diego Gonzalez | Lanús | 1 |
Matias Fritzler | Lanús | 1 |
Matias Perez Garcia | Tigre | 1 |
Pablo Barzola | Argentinos Juniors | 1 |
Leonel Nuñez | Argentinos Juniors | 1 |
Bruno Bianchi | Union Sta Fe | 1 |
Fabian Bordagaray | San Lorenzo de A | 1 |
Sebastian Prediger | Colon Sta Fé | 1 |
Jonathan Ferrari | All Boys | 1 |
Martin Perez Guedes | Racing Club | 1 |
Matias Caruzzo | Boca Juniors | 1 |
Gabriel Hauche | Racing Club | 1 |
Diego Braghieri | Arsenal | 1 |
Federico Gonzalez | Atletico Rafaela | 1 |
Silvio Gonzalez | Tigre | 1 |
Hernan Fredes | Independiente | 1 |
Leonel Galeano | Independiente | 1 |
Jonathan Bottinelli | River Plate | 1 |
Julio Buffarini | San Lorenzo de A | 1 |
Gustavo Oberman | Argentinos Juniors | 1 |
Martin Benitez | Indpendiente | 1 |