Equipo | PJ | G | E | P | Gf | Gc | Dif | Ptos |
River Plate | 38 | 20 | 13 | 5 | 66 | 28 | 38 | 73 |
Quilmes | 38 | 20 | 12 | 6 | 62 | 21 | 41 | 72 |
Instituto (Cba) | 38 | 19 | 13 | 6 | 56 | 28 | 28 | 70 |
Rosario Central | 38 | 20 | 9 | 9 | 49 | 33 | 16 | 69 |
Boca Unidos | 38 | 16 | 9 | 13 | 55 | 48 | 7 | 57 |
Patronato | 38 | 15 | 11 | 12 | 47 | 38 | 9 | 56 |
Ferro Carril Oeste | 38 | 14 | 14 | 10 | 29 | 28 | 1 | 56 |
Almirante Brown | 38 | 14 | 13 | 11 | 36 | 30 | 6 | 55 |
Gimnasia y E LP | 38 | 14 | 12 | 12 | 38 | 33 | 5 | 54 |
Defensa y Justicia | 38 | 14 | 12 | 12 | 50 | 49 | 1 | 54 |
Aldosivi | 38 | 13 | 14 | 11 | 50 | 47 | 3 | 53 |
Huracan | 38 | 12 | 10 | 16 | 42 | 50 | -8 | 46 |
Independiente(M) | 38 | 11 | 12 | 15 | 35 | 50 | -15 | 45 |
Deportivo Merlo | 38 | 10 | 13 | 15 | 28 | 38 | -10 | 43 |
Atletico Tucuman | 38 | 11 | 9 | 18 | 33 | 49 | -16 | 42 |
Guillermo Brown | 38 | 9 | 11 | 18 | 46 | 63 | -17 | 38 |
Desamparados(SJ) | 38 | 9 | 10 | 19 | 34 | 55 | -21 | 37 |
Gimnasia (J) | 38 | 8 | 10 | 20 | 32 | 50 | -18 | 34 |
Atlanta | 38 | 6 | 16 | 16 | 28 | 50 | -22 | 34 |
Chacarita Juniors* | 38 | 6 | 15 | 18 | 24 | 46 | -22 | 32 |
* Se le descontará un punto al finalizar el Torneo
Campeón Nacional B
River Plate
Subcampeon
Quilmes
Estos dos jugarán en Primera A
Instituto (Cba) y Rosario Central jugarán la Promoción con los equipos de Primera A San Lorenzo de A y San Martín (SJ) por las dos plazas de Primera A faltante.
Descendió de Categoría Atlanta que jugará en Primera B y Desamparados(SJ) que volvera al Argentino
Chacarita Juniors y Guillermo Brown jugarán por la permanencia en la Categoría enfrentando a un equipo ganador del Torneo Reducido de Primera B y del Campeonato Argentino A.