1º Fecha (7 de agosto)
Equipo | Resultado |
Aldosivi vs CAI | 0 - 1 |
Instituto vs Boca Unidos | 0 - 0 |
Unión vs Deportivo Merlo | 2 - 0 |
Atlético Tucumán vs Independiente(M) | 2 - 1 |
Defensa y Justicia vs Atlético Rafaela | 0 - 1 |
Gimnasia (J) vs Ferro Carril Oeste | 0 - 0 |
Patronato vs Belgrano (Cba) | 2 - 0 |
San Martin (SJ) vs San Martin (T) | 0 - 0 |
Tiro Federal vs Chacarita Juniors | 1 - 1 |
Almirante Brown vs Rosario Central | 1 - 0 |
2° Fecha (12 de Agosto)
Equipo | Resultado |
Instituto vs Patronato | 0 - 0 |
Atl. Rafaela vs Alte Brown | 1 - 1 |
Deportivo Merlo vs Gimnasia(J) | 2 - 0 |
CAI vs Defensa y Justicia | 2 - 2 |
Ferro Carril Oeste vs Aldosivi | 3 - 1 |
Rosario Central vs San Martín (SJ) | 1 - 1 |
Boca Unidos vs Atlético Tucumán | 2 - 0 |
Independiente (M) vs Tiro Federal | 2 - 0 |
San Martín (T) vs Belgrano (Cba) | 1 - 0 |
Chacarita Juniors vs Unión | 1 - 0 |
3° Fecha (20 de Agosto)
Equipo | Resultado |
Patronato vs San Martín(T) | 0 - 0 |
Belgrano vs Rosario Central | 1 - 1 |
San Martín (SJ) vs Atlético Rafaela | 1 - 0 |
Almirante Brown vs CAI | 1 - 0 |
Defensa y Justicia vs Ferro Carril Oeste | 1 - 1 |
Aldosivi vs Deportivo Merlo | 1 - 0 |
Gimnasia(J) vs Chacarita Juniors | 0 - 0 |
Unión vs Independiente(M) | 1 - 2 |
Tiro Federal vs Boca Unidos | 1 - 2 |
Atlético Tucumán vs Instituto | 1 - 2 |
4° Fecha (28 de Agosto)
Equipo | Resultado |
Atlético Rafaela vs Belgrano | 2 - 1 |
CAI vs San Martín (SJ) | 0 - 1 |
Deportivo Merlo vs Defensa y Justicia | 1 - 0 |
Ferro Carril Oeste vs Almirante Brown | 0 - 0 |
Instituto vs Tiro Federal | 1 - 1 |
Rosario Central vs San Martín (T) | 0 - 2 |
Boca Unidos vs Unión | 2 - 1 |
Independiente (M) vs Gimnasia (J) | 0 - 1 |
Atlético Tucumán vs Patronato | 2 - 0 |
Chacarita Juniors vs Aldosivi | 1 - 1 |
5° Fecha (4 de Septiembre)
Equipo | Resultado |
Patronato vs Rosario Central | 2 - 2 |
San Martín(T) vs Atlético Rafaela | 0 - 3 |
Belgrano (Cba) vs CAI | 0 - 0 |
San Martín (SJ) vs Ferro Carril Oeste | 3 - 1 |
Almirante Brown vs Deportivo Merlo | 0 - 1 |
Defensa y Justicia vs Chacarita Juniors | 3 - 1 |
Aldosivi vs Independiente(M) | 1 - 1 |
Gimnasia (J) vs Boca Unidos | 1 - 0 |
Unión vs Instituto | 1 - 0 |
Tiro Federal vs Atlético Tucumán | 2 - 4 |
6° Fecha (11 de Septiembre)
Equipo | Resultado |
Tiro Federal vs Patronato | 1 - 0 |
Atlético Tucumán vs Unión | 0 - 1 |
Instituto vs Gimnasia (J) | 2 - 0 |
Boca Unidos vs Aldosivi | 0 - 0 |
Independiente (M) vs Defensa y Justicia | 3 - 1 |
Chacarita Juniors vs Almirante Brown | 0 - 1 |
Deportivo Merlo vs San Martin (SJ) | 0 - 3 |
Ferro Carril Oeste vs Belgrano (Cba) | 1 - 1 |
CAI vs San Martín(T) | 1 - 0 |
Atlético Rafaela vs Rosario Central | 0 - 1 |
7° Fecha (18 de Septiembre)
Equipo | Resultado |
Patronato vs Atlético Rafaela | 0 - 1 |
Rosario Central vs CAI | 1 - 0 |
San Martin (T) vs Ferro Carril Oeste | 1 - 1 |
Belgrano(Cba) vs Deportivo Merlo | 1 - 0 |
San Martin(SJ) vs Chacarita J | 0 - 1 |
Almirante Brown vs Independiente(M) | 2 - 2 |
Defensa y Justicia vs Boca Unidos | 1 - 0 |
Aldosivi vs Instituto(Cba) | 0 - 0 |
Gimnasia(J) vs Atlético Tucumán | 2 - 1 |
Union vs Tiro Federal | 3 - 0 |
8º Fecha(25 de septiembre)
Equipo | Resultado |
Chacarita J vs Belgrano(Cba) | 1 - 0 |
Unión vs Patronato | 0 - 2 |
Instituto(Cba) vs Defensa y Justicia | 2 - 0 |
Deportivo Merlo vs San Martin(T) | 1 - 1 |
CAI vs Atlético Rafaela | 0 - 0 |
Tiro Federal vs Gimnasia(J) | 1 - 0 |
Ferro Carril Oeste vs Rosario Central | 1 - 0 |
Boca Unidos vs Almirante Brown | 1 - 1 |
Atlético Tucumán vs Aldosivi | 2 - 1 |
Independiente(M) vs San MArtín(SJ) | 0 - 1 |
9º Fecha(2 de octubre)
Equipo | Resultado |
San Martin (T) vs Chacarita J | 0 - 0 |
Atlético Rafaela vs Ferro Carril Oeste | 3 - 0 |
Defensa y Justicia vs Atlético Tucumán | 1 - 1 |
Aldosivi vs Tiro Federal | 1 - 1 |
Belgrano(Cba) vs Independiente (M) | 3 - 0 |
Rosario Central vs Deportivo Merlo | 2 - 1 |
Gimnasia (J) vs Unión | 0 - 2 |
Patronato vs CAI | 1 - 0 |
San Martin (SJ) vs Boca Unidos | 2 - 1 |
Almirante Brown vs Instituto | 1 - 1 |
10º Fecha(9 de octubre)
Equipo | Resultado |
Gimnasia(J) vs Patronato | 1 - 0 |
Union vs Aldosivi | 0 - 3 |
Tiro Federal vs Defensa y Justicia | 0 - 0 |
Atlético Tucumán vs Almirante Brown | 3 - 0 |
Instituto(Cba) vs San Martin (SJ) | 1 - 0 |
Boca Unidos vs Belgrano (Cba) | 3 - 3 |
Independiente(M) vs San Martín (T) | 1 - 0 |
Chacarita J vs Rosario Central | 0 - 2 |
Deportivo Merlo vs Atlético Rafaela | 1 - 0 |
Ferro Carril Oeste vs CAI | 2 - 2 |
11º Fecha(16 de octubre)
Equipo | Resultado |
Aldosivi vs Gimnasia (J) | 0 - 0 |
Defensa y Justicia vs Union | 0 - 1 |
Almirante Brown vs Tiro Federal | 2 - 0 |
San Martin(SJ) vs Atletico Tucuman | 0 - 1 |
Belgrano (Cba) vs Instituto(Cba) | 2 - 2 |
San Martin(T) vs Boca Unidos | 1 - 1 |
Rosario Central vs Independiente(M) | 1 - 1 |
Atlético Rafaela vs Chacarita J | 2 - 0 |
CAI vs Deportivo Merlo | 1 - 1 |
Patronato vs Ferro Carril Oeste | 0 - 0 |
12º Fecha(23 de octubre)
Equipo | Resultado |
Aldosivi vs Patronato | 4 - 1 |
Gimnasia(J)vs Defensa y Justicia | 0 - 0 |
Union vs Almirante Brown | 1 - 0 |
Tiro federal vs San Martín (SJ) | 1 - 1 |
Atletico Tucuman vs Belgrano (Cba) | 2 - 0 |
Instituto(Cba)vs San Martín (T) | 2 - 0 |
Boca Unidos vs Rosario Central | 2 - 0 |
Independiente(M) vs Atlético Rafaela | 3 - 1 |
Chacarita J vs CAI | 0 - 1 |
Deportivo Merlo vs Ferro Carril Oeste | 2 - 1 |
13º Fecha(30 de octubre)
Equipo | Resultado |
Ferro Carril Oeste vs Chacarita J | 3 - 0 |
CAI vs Independiente(M) | 3 - 3 |
Defensa y Justicia vs Aldosivi | 0 - 0 |
Belgrano(Cba) vs Tiro Federal | 2 - 3 |
San Martín (T) vs Atletico Tucuman | 1 - 1 |
Patronato vs Deportivo Merlo | 0 - 1 |
Almirante Brown vs Gimnasia(J) | 0 - 0 |
Atletico Rafaela vs Boca Unidos | 3 - 0 |
San Martín (SJ) vs Union | 3 - 1 |
Rosario Central vs Instituto(Cba) | 1 - 0 |
14º Fecha(13 de noviembre)
Equipo | Resultado |
Defensa y Justicia vs Patronato | 1 - 1 |
Independiente(M) vs Ferro | 1 - 1 |
Boca Unidos vs CAI | 1 - 1 |
Instituto(Cba) vs Atletico Rafaela | 0 - 0 |
Atlético Tucuman vs Rosario Central | 4 - 2 |
Tiro Federal vs San Martin (T) | 0 - 2 |
Union vs Belgrano(Cba) | 0 - 3 |
Gimnasia(J) vs San Martin(SJ) | 2 - 1 |
Aldosivi vs Almirante Brown | 1 - 0 |
Chacarita Juniors vs Deportivo Merlo | 0 - 0 |
15º Fecha(20 de noviembre)
Equipo | Resultado |
Patronato vs Chacarita Juniors | 3 - 1 |
Deportivo Merlo vs Independiente(M) | 3 - 2 |
Ferro Carril Oeste vs Boca Unidos | 0 - 2 |
CAI vs Instituto(Cba) | 0 - 1 |
Atlético Rafaela vs Atlético Tucumán | 0 - 0 |
Rosario Central vs Tiro Federal | 1 - 0 |
San Martin(T) vs Union | 1 - 1 |
Belgrano(Cba) vs Gimnasia(J) | 1 - 1 |
San Martín(SJ) vs Aldosivi | 1 - 1 |
Almirante Brown vs Defensa y Justicia | 2 - 0 |
16º Fecha(27 de noviembre)
Equipo | Resultado |
Almirante Brown vs Patronato | 1 - 2 |
Defensa y Justicia vs San Martin (SJ) | 2 - 0 |
Aldosivi vs Belgrano(Cba) | 2 - 1 |
Gimnasia(J) vs San Martin(T) | 1 - 1 |
Union vs Rosario Central | 1 - 1 |
Tiro Federal vs Atletico Rafaela | 2 - 4 |
Atletico Tucuman vs CAI | 4 - 1 |
Instituto(Cba) vs Ferro Carril Oeste | 1 - 0 |
Boca Unidos vs Deportivo Merlo | 1 - 0 |
Independiente(M) vs Chacarita J | 0 - 2 |
17º Fecha(4 de diciembre)
Equipo | Resultado |
Patronato vs Independiente (M) | 2 - 2 |
Chacarita J vs Boca Unidos | 1 - 1 |
Deportivo Merlo vs Instituto(Cba) | 0 - 1 |
Ferro Carril Oeste vs Atletico Tucuman | 2 - 1 |
CAI vs Tiro Federal | 1 - 2 |
Atletico Rafaela vs Union | 1 - 2 |
Rosario Central vs Gimnasia(J) | 0 - 1 |
San Martin (T) vs Aldosivi | 2 - 0 |
Belgrano (Cba) vs Defensa y Justicia | 2 - 0 |
San Martin (SJ) vs Almirante Brown | 2 - 1 |
18º Fecha(11 de diciembre)
Equipo | Resultado |
Gimnasia(J) vs Atletico Rafaela | 2 - 2 |
Unión vs CAI | 2 - 1 |
Almirante Brown vs Belgarano (Cba) | 1 - 2 |
Aldosivi vs Rosario Central | 0 - 5 |
Boca Unidos vs Independiente(M) | 1 - 0 |
Defensa y Justicia vs San Martín(T) | 0 - 0 |
Tiro Federal vs Ferro Carril Oeste | 4 - 1 |
Instituto(cba) vs Chacarita Juniors | 0 - 0 |
San Martín (SJ) vs Patronato | 4 - 0 |
Atlético Tucumán vs Deportivo Merlo | 2 - 1 |
19º Fecha(5 de Febrero)
Equipo | Resultado |
Patronato vs Boca Unidos | 3 - 1 |
Independiente(M) vs Instituto(Cba) | 1 - 1 |
Chacarita Juniors vs Atletico Tucuman | 1 - 0 |
Deportivo Merlo vs Tiro Federal | 0 - 0 |
Ferro Carril Oeste vs Union | 0 -2 |
CAI vs Gimnasia (J) | 1 - 0 |
Atletico Rafaela vs Aldosivi | 2 - 0 |
Rosario Central vs Defensa y Justicia | 0 - 0 |
San Martin(T) vs Almirante Brown | 1 - 0 |
Belgrano (Cba) vs San Martin (SJ) | 1 - 1 |
20º Fecha(12 de Febrero)
Equipo | Resultado |
Belgrano(Cba) vs Patronato | 2 - 1 |
San Martín (T) vs San Martín (SJ) | 2 - 1 |
Rosario Central vs Almirante Brown | 0 - 1 |
Atlético Rafaela vs Defensa y Justicia | 2 - 0 |
CAI vs Aldosivi | 2 - 2 |
Ferro Carril Oeste vs Gimnasia(J) | 1 - 0 |
Deportivo Merlo vs Unión | 1 - 1 |
Chacarita Juniors vs Tiro Federal | 0 - 0 |
Independiente(M) vs Atlético Tucumán | 1 - 1 |
Boca Unidos vs Instituto(Cba) | 1 - 3 |
21º Fecha(19 de Febrero)
Equipo | Resultado |
Patronato vs Instituto(Cba) | 0 - 0 |
Atletico Tucumán vs Boca Unidos | 1 - 1 |
Tiro Federal vs Independiente(M) | 1 - 2 |
Unión vs Chacarita Juniors | 0 - 2 |
Gimnasia(J) vs Deportivo Merlo | 0 - 0 |
Aldosivi vs Ferro Carril Oeste | 5 - 1 |
Defensa y Justicia vs CAI | 2 - 1 |
Almirante Brown vs Atlético Rafaela | 0 - 1 |
San Martín(SJ) vs Rosario Central | 3 - 0 |
Belgrano(Cba)vs San Martín (T) | 4 - 0 |
22º Fecha(26 de Febrero)
Equipo | Resultado |
San Martín (T) vs Patronato | 1 - 2 |
Rosario Central vs Belgrano(Cba) | 2 - 1 |
Atlético Rafaela vs San Martín(SJ) | 4 - 1 |
CAI vs Almirante Brown | 0 - 0 |
Ferro Carril Oeste vs Defensa y Justicia | 0 - 0 |
Deportivo Merlo vs Aldosivi | 0 - 2 |
Chacarita J vs Gimnasia(J) | 0 - 0 |
Independiente(M) vs Unión | 1 - 2 |
Boca Unidos vs Tiro Federal | 1 - 0 |
Instituto(Cba) vs Atlético Tucumán | 0 - 1 |
23º Fecha(4 de Marzo)
Equipo | Resultado |
Patronato vs Atletico Tucuman | 2 - 1 |
Tiro Federal vs Instituto(Cba) | 0 - 0 |
Union vs Boca Unidos | 3 - 0 |
Gimnasia(J) vs Independiente(M) | 1 - 0 |
Aldosivi vs Chacarita Juniors | 2 - 0 |
Defensa y justicia vs Deportivo Merlo | 0 - 2 |
Almirante Brown vs Ferro Carril Oeste | 1 - 0 |
San Martín(SJ) vs CAI | 2 - 2 |
Belgrano (Cba) vs Atletico Rafaela | 0 - 0 |
San Martín (T) vs Rosario Central | 2 - 1 |
24º Fecha(12 de Marzo)
Equipo | Resultado |
Independiente(M) vs Aldosivi | 2 - 3 |
CAI vs Belgrano(Cba) | 1 - 1 |
Ferro Carril Oeste vs San Martin (SJ) | 1 - 0 |
Deportivo Merlo vs Almirante Brown | 0 - 2 |
Chacarita Juniors vs Defensa y Justicia | 1 - 0 |
Atletico Rafaela vs San Martín(T) | 2 - 1 |
Rosario Central vs Patronato | 1 - 0 |
Boca Unidos vs Gimnasia(J) | 0 - 0 |
Atletico Tucuman vs Tiro federal | 0 - 0 |
Instituto(Cba) vs Union | 0 - 1 |
25º Fecha(19 de Marzo)
Equipo | Resultado |
Patronato vs Tiro Federal | 4 - 1 |
Union vs Atletico Tucuman | 1 - 0 |
Gimnasia(J) vs Instituto(Cba) | 3 - 3 |
Aldosivi vs Boca Unidos | 2 - 0 |
Defensa y Justicia vs Independiente(M) | 2 - 2 |
Almirante Brown vs Chacarita Juniors | 0 - 1 |
San Martín(SJ) vs Deportivo Merlo | 0 - 0 |
Belgrano(Cba) vs Ferro Carril Oeste | 1 - 1 |
San Martín(T) vs CAI | 1 - 2 |
Rosario Central vs Atletico Rafaela | 0 - 1 |
26º Fecha(26 de Marzo)
Equipo | Resultado |
Chacarita Juniors vs San Martin(SJ) | 0 - 1 |
Tiro Federal vs Union | 0 - 2 |
CAI vs Rosario Central | 3 - 1 |
Deportivo Merlo vs Belgrano (Cba) | 0 - 2 |
Atletico Rafaela vs Patronato | 1 - 0 |
Boca Unidos vs Defensa y Justicia | 2 - 2 |
Instituto(Cba) vs Aldosivi | 4 - 0 |
Atletico Tucuman vs Gimnasia(J) | 0 - 3 |
Independiente(M) vsAlmirante Brown | 1 - 0 |
Ferroa Carril Oeste vs San Martín(T) | 1 - 0 |
27º Fecha(2 de Abril)
Equipo | Resultado | |
Patronato vs Union | 1 - 2 | |
Gimnasia(J) vs Tiro Federal | 2 - 1 | |
Aldosivi vs Atletico Tucuman | 0 - 3 | |
Defensa y Justicia vs Instituto(Cba) | 2 - 0 | |
Almirante Brown vs Boca Unidos | 3 - 1 | |
San Martin(SJ) vs Independiente(M) | 1 - 0 | |
Belgrano(Cba) vs Chacarita Juniors | 1 - 1 | |
San Martin(T) vs Deportivo Merlo | 2 - 0 | |
Rosario Central vs Ferro Carril Oeste | 3 - 0 | |
Atletico Rafaela vs CAI | 5 - 1 |
28º Fecha(9 de Abril)
Equipo | Resultado |
Atletico tucuman vs Defensa y Justicia | 1 - 0 |
Deportivo Merlo vs Rosario Central | 1 - 0 |
CAI vs Patronato | 1 - 2 |
Chacarita Juniors vs San Martin(T) | 1 - 1 |
Independiente(M)vs Belgrano(Cba) | 0 - 2 |
Tiro Federal vs Aldosivi | 3 - 1 |
Ferro Carril Oeste vs Atletico Rafaela | 2 - 0 |
Boca Unidos vs San Martin(SJ) | 1 - 1 |
INstituto(Cba) vs Almirante Brown | 1 - 1 |
Union vs Gimnasia(J) | 1 - 2 |
29º Fecha(16 de Abril)
Equipo | Resultado |
Atletico Rafaela vs Deportivo Merlo | 2 - 0 |
Almirante Brown vs Atletico Tucuman | 0 - 0 |
CAI vs Ferro Carril Oeste | 0 - 3 |
Defensa y Justicia vs Tiro federal | 5 - 1 |
Belgrano(Cba) vs Boca Unidos | 2 - 1 |
Patronato vs Gimnasia(J) | 1 - 0 |
San Martin(SJ) vs Instituto(Cba) | 2 - 0 |
Rosario Cenral vs Chacarita Juniors | 2 - 1 |
San Martin(T) vs Independiente(M) | 1 - 2 |
Aldosivi vs Union | 0 - 1 |
30º Fecha(22 de Abril)
Equipo | Resultado |
Ferro Carril Oeste vs Patronato | 0 - 2 |
Deportivo Merlo vs CAI | 1 - 1 |
Chacarita Juniors vs Atletico Rafaela | 1 - 2 |
Independiente(M) vs Rosario Central | 0 - 1 |
Boca Unidos vs San Martin(T) | 2 - 0 |
Instituto(Cba) vs Belgrano(Cba) | 0 - 0 |
AtleticoTucuman vs San Martin(SJ) | 1 - 2 |
Tiro Federal vs Almirante Brown | 1 - 1 |
Union vs Defensa y Justicia | 2 - 3 |
Gimnasia(J) vs Aldosivi | 2 - 2 |
31º Fecha(29 de Abril)
Equipo | Resultado |
Ferro Carril Oeste vs Deportivo Merlo | 0 - 2 |
Almirante Brown vs Union | 2 - 0 |
Defensa y Justicia vs Gimnasi (J) | 1 - 3 |
CAI vs Chacarita Juniors | 1 - 3 |
San Martin (SJ) vs Tiro Federal | 0 - 2 |
Patronato vs Aldosivi | 3 - 0 |
Atletico Rafaela vs Independiente(M) | 2 - 2 |
San Martin(T) vs Instituto(Cba) | 2 - 3 |
Rosario Central vs Boca Unidos | 1 - 2 |
Belgarno(Cba) vs Atletico Tucuman | 2 - 0 |
32º Fecha(7 de Mayo)
Equipos | Resultado |
Aldosivi vs Defensa y Justicia | 2 - 0 |
Deportivo Merlo vs Patronato | 1 - 1 |
Independiente(M) vs CAI | 0 - 0 |
Tiro Federal vs Belgrano(Cba) | 0 - 2 |
Union vs San Martin(SJ) | 1 - 2 |
Instituto(Cba) vs Rosario Central | 3 - 3 |
Chacarita Juniors vs Ferro Carril Oeste | 0 - 3 |
Atletico Tucuman vs San Martin(T) | 1 - 0 |
Gimnasia(J) vs Almirante Brown | 2 - 1 |
Boca Unidos vs Atletico Rafaela | 0 - 1 |
33º Fecha(14 de Mayo)
Equipos | Resultados |
Patronato vs Defensa y Justicia | 0 - 2 |
Almirante Brown vs Aldosivi | 1 - 0 |
San Martin(SJ) vs Gimnasia(J) | - |
Belgrano(Cba) vs Union | 3 - 2 |
San Martin(T) vs Tiro Federal | 2 - 0 |
Rosario Central vs Atletico Tucuman | 2 - 0 |
Atletico Rafaela vs Instituto(Cba) | 4 - 0 |
CAI vs Boca Unidos | 1 - 3 |
Ferro Carril Oeste vs Independiente(M) | 1 - 0 |
Deportivo Merlo vs Cahacarita Juniors | 0 - 0 |
34º Fecha(19 de Mayo)
Equipos | Resultados |
Chacarita Juniors vs Patronato | 1 - 3 |
Independiente(M) vs Deportivo Merlo | 0 - 1 |
Boca Unidos vs Ferro Carril Oeste | 3 - 2 |
Instituto(Cba) vs CAI | 1 - 1 |
Atletico Tucuman vs Atletico Rafaela | 0 - 2 |
Tiro Federal vs Rosario Central | 1 - 2 |
Union vs San Martin (T) | 2 - 1 |
Gimnasia(J) vs Belgrano (Cba) | 1 - 1 |
Aldosivi vs San Martin(SJ) | 2 - 0 |
Defensa y Justicia vs Almirante Brown | 0 - 0 |
35º Fecha(28 de Mayo)
Equipos | Resultados |
Patronato vs Almirante Brown | 0 - 1 |
San Martin(SJ) vs Defensa y Justicia | 1 - 0 |
Belgrano(Cba) vs Aldosivi | 1 - 0 |
San Martín(T) vs Gimnasia(J) | 2 - 1 |
Rosario Central vs Union | 0 - 1 |
Atletico Rafaela vs Tiro Federal | 1 - 1 |
CAI vs Atletico Tucuman | 1 - 1 |
Ferro Carril Oeste vs Instituto(Cba) | 1 - 1 |
Deportivo Merlo vs Boca Unidos | 2 - 2 |
Chacarita Juniors vs Indepndiente(M) | 0 - 0 |
36º Fecha(4 de Junio)
Equipos | Resultados |
Union vs Atletico Rafaela | 0 - 1 |
Defensa y Justicia vs Belgrano(Cba) | 2 - 3 |
Tiro Federal vs CAI | 1 - 1 |
Gimansia(J) vs Rosario Central | 3 - 3 |
Independiente(M) vs Patronato | 3 - 0 |
Aldosivi vs San Martín (T) | 0 - 1 |
Instituto(Cba) vs Deportivo Merlo | 1 - 2 |
Almirante Brown vs San Martin (SJ) | 0 - 0 |
Atletico Tucuman vs Ferro Carril Oeste | 0 - 0 |
Boca Unidos vs Chacarita Juniors | 0 - 0 |
37º Fecha(11 de Junio)
Equipos | Resultados |
Belgrano(Cba) vs Almirante Brown | 1 - 2 |
Atletico Rafaela vs Gimnasia(J) | 6 - 0 |
Independiente(M) vs Boca Unidos | 3 - 1 |
San Martin (T) vs Defensa y Justicia | 0 - 2 |
Ferro Carril Oeste vs Tiro Federal | 1 - 3 |
Chacarita Juniors vs Instituto(Cba) | 2 - 0 |
Deportivo Merlo vs Atletico Tucuman | 3 - 2 |
CAI vs Union | 1 - 2 |
Patronato vs San Martin (SJ) | 0 - 2 |
Rosario Central vs Aldosivi | 0 - 2 |
38º Fecha(18 de Junio)
Equipos | Resultados |
Boca Unidos vs Patronato | 1 -0 |
Instituto(Cba) vs Independiente(M) | 1 - 0 |
Atletico Tucuman vs Chacarita Juniors | 0 - 1 |
Tiro Federal vs Deportivo Merlo | 1 - 1 |
Union vs Ferro Carril Oeste | 1 - 0 |
Gimnasia(J) vs CAI | 4 - 2 |
Aldosivi vs Atletico Rafaela | 3 - 2 |
Defensa y Justicia vs Rosario Central | 2 - 1 |
Almirante Brown vs San Martin (T) | 1 - 0 |
San Martin (SJ) vs Belgrano(Cba) | 0 - 0 |