Tabla de Promedios
Equipo | Prom | PJ | 09/10 | 10/11 | 11/12 | Ptos |
Velez Sarsfield | 1,815 | 114 | 61 | 82 | 64 | 207 |
Estudiantes LP | 1,666 | 114 | 71 | 69 | 50 | 190 |
Lanus | 1,561 | 114 | 60 | 63 | 55 | 178 |
Boca Juniors | 1,543 | 114 | 47 | 53 | 76 | 176 |
Argentinos Juniors | 1.543 | 114 | 73 | 54 | 49 | 176 |
Belgrano(Cba) | 1.447 | 38 | NP | NP | 55 | 55 |
Arsenal | 1,447 | 114 | 46 | 57 | 59 | 165 |
Colon Sta Fe | 1,407 | 114 | 55 | 47 | 60 | 162 |
Newell´s O Boys | 1,394 | 114 | 69 | 42 | 48 | 159 |
Independiente | 1,385 | 114 | 68 | 43 | 47 | 158 |
Godoy Cruz | 1,362 | 113 | 53 | 63 | 38 | 154 |
All Boys | 1,381 | 76 | NP | 51 | 54 | 105 |
Union Sta Fe | 1,315 | 38 | NP | NP | 50 | 50 |
Atletico Rafaela | 1.315 | 38 | NP | NP | 50 | 50 |
Racing Club | 1,298 | 114 | 46 | 52 | 50 | 148 |
Tigre | 1,271 | 114 | 32 | 50 | 63 | 145 |
San Martin(SJ) | 1,263 | 38 | NP | NP | 48 | 48 |
San Lorenzo de A | 1,254 | 114 | 52 | 47 | 44 | 143 |
Banfield | 1.245 | 114 | 73 | 47 | 22 | 142 |
Olimpo | 1,013 | 76 | NP | 48 | 29 | 77 |
Descendieron de Categoría
Banfield
Olimpo
Juagarán la Promoción para ver si mantienen la categoría
San Martin (SJ)
San Lorenzo de Almagro