**Equipo** | **Prom** | **PJ** | **08/09** | **09/10** | **10/11** | **Ptos** |
Velez Sarsfield | 1.833 | 114 | 66 | 61 | 82 | 209 |
Lanús | 1.736 | 114 | 66 | 61 | 71 | 198 |
Estudiantes LP | 1.728 | 114 | 57 | 71 | 68 | 197 |
Banfield | 1.464 | 114 | 52 | 69 | 45 | 167 |
Argentinos Juniors | 1,464 | 114 | 63 | 52 | 51 | 167 |
Godoy Cruz | 1,456 | 114 | 57 | 55 | 54 | 166 |
Newell´s O Boys | 1.429 | 114 | 46 | 73 | 47 | 163 |
San Lorenzo de A | 1.421 | 114 | 63 | 52 | 47 | 162 |
Colon de Sta Fe | 1.394 | 114 | 57 | 55 | 47 | 159 |
Boca Juniors
| 1.368 | 114 | 38 | 73 | 45 | 156 |
All Boys | 1.342 | 38 | NP | NP | 51 | 51 |
Racing Club
| 1.315 | 114 | 61 | 47 | 42 | 150 |
Independiente | 1.315 | 114 | 49 | 53 | 48 | 150 |
Arsenal | 1.307 | 114 | 46 | 46 | 57 | 149 |
Olimpo | 1.263 | 38 | NP | NP | 48 | 48 |
Tigre | 1.263 | 114 | 62 | 32 | 49 | 144 |
River Plate
| 1.236 | 114 | 41 | 43 | 57 | 141 |
Huracan | 1.096 | 114 | 58 | 37 | 30 | 125 |
Gimnasia y E LP | 1.096 | 114 | 55 | 37 | 30 | 125 |
Quilmes | 1.026 | 38 | NP | NP | 39 | 39 |