Partidos
All Boys 0 vs San Lorenzo de A 3
Estadio:All Boys " Islas Malvinas"
Arbitro:German Delfino
Formaciones
| **All Boys** | **San Lorenzo de A** |
| Nicolas Cambiasso**(A)** | Pablo Migliori |
| Cristian Vella | Jonathan Ferrari**(A)** |
| Carlos Castiglioni | Cristian Tula |
| Carlos Madeo | Jonathan Bottinelli |
| Carlos Soto**(A)** | Giancarlo Carmona |
| Emanuel Perea | Nestor Ortigoza |
| Hugo Barrientos**(R)** | Aureliano Torres**(A)** |
| Armando Panceri | Matías Gimenez |
| Sebastián Grazzini | Juan Menseguez**(A)** |
| Ariel Ortega | Pablo Velazquez |
| Mauro Matos | Juan Salgueiro |
| ST J Romero | DT R Diaz |
Goles:ST 23´Juan Menseguez(SLA);43´Pablo Velazquez(SLA);45´Juan Salgueiro (SLA)
Cambios
All Boys: Mariano Brau x Carlos Castiglioni;Lucas Rimoldi x Sebastián Grazzini;Agustín Torassa x Ariel Ortega
San Lorenzo de A:Diego Placente x Matías Gimenez
Gimnasia y Esgrima LP 0 vs Estudiantes LP 2
Estadio:Ciudad de La Plata
Arbitro:Hector Baldassi
Formaciones
| **Gimnasia y E LP** | **Estudiantes LP** |
| Gaston Sessa**(A)** | Agustín Orion |
| Boris Rieloff | Facundo Roncaglia |
| Abel Masuero**(A)** | Federico Fernandez**(A)** |
| Ariel Aguero | Leandro Desabato |
| Leandro Sapetti | Gabriel Mercado |
| Cesar Gonzalez | Rodrigo Braña**(A)** |
| Fabian Rinaudo**(A)** | Matías Sanchez**(A)** |
| Luciano Aued | Raul Iberbia |
| Juan Neira | Enzo Perez |
| Guillermo Barros Schelotto | Pablo Barrientos**(A)** |
| Jorge Cordoba | Gastón Fernandez |
| DT A Cappa | DT E Berizzo |
Goles:ST 6´Gastón Fernandez(E);38´Enzo Perez(E)
Cambios
Gimansia y E LP:Hernan Encina x Juan Neira;German Pacheco x Leandro Sapetti
Estudiantes LP:Leandro benitez x Pablo Barrientos;Leandro Gonzalez x Enzo Perez;Hernan R Lopez x Gastón Fernandez
Newell´s O Boys 3 vs Huracan 3
Estadio:Newell´s " Marcelo Bielsa"
Arbitro:Juan P Pompei
Formaciones
| **Newell´s O Boys** | **Huracan** |
| Sebastian Peratta | Gastón Monzon |
| Rolando Schiavi | Leonardo Villan |
| Fabricio Fuentes | Facundo Quiroga |
| Ignacio Fideleff | Carlos Quintana |
| Martín Tonso | Rodrigo Lemos |
| Diego Mateo | Gastón Machín |
| Lucas Bernardi | M Britez Ojeda**(A)** |
| Marcelo Estigarribia | Rodrigo Battaglia |
| Cristian Diaz | Cristian Maidana |
| Mauricio Sperdutti | Javier Campora |
| Claudio Bieler | Rolando Zarate |
| DT R Sensini | DT R Pompei |
Goles:PT 5´Claudio Bieler(NOB);24´Igancio Fideleff(NOB);28´Cristian Maidana(H);41´Diego Mateo(NOB) en contra;44´Carlos Quintana(H)-ST 12´Mauricio Sperdutti(NOB)
Cambios
Newell´s O Boys:Sergio Almiron x Cristian Diaz;Nestor Camcho x Lucas Bernardi;Lorenzo Faravelli x Martin Tonso
Huracan:Luciano Ospina x Carlos Quintana;Mariano Torresi x Rolando Zarate;Darío Soplan x Cristian Maidana
Racing Club 4 vs Olimpo 3
Estadio:Racing C " Presidente Peron"
Arbitro:Gabriel Favale
Formaciones
| **Racing Club** | **Olimpo** |
| Jorge De Oliveras | Laureano Tombolini |
| Marcos Caceres | Eduardo Casais |
| Matias Martinez | Marcelo Mosset |
| Matías Chais | N Bianchi Arce**(A)** |
| Ivan Pillud | Federico Dominguez |
| Claudio Yacob | Marcelo Ricci |
| Patricio Toranzo | Juan Cobo**(A)** |
| Lucas Licht | David Vega |
| Pablo Lugüercio | Martin Rolle |
| Teofilo Gutierrez | Ezequiel Maggiolo |
| Gabriel Hauche | Nestor Bareiro |
| DT M A Russo | DT O De Felippe |
Goles:PT 9´Pablo Lugüercio(RC);11´Marcelo Mosset(O) en contra;17´Lucas Licht(RC) -ST 2´Teofilo Gutierrez(RC);5´y 11´Ezequiel Maggiolo(O);12´Nicolás Bianchi Arce(O)
Cambios
Racing Club:Brian Luy x Ivan Pillud;Franco Zuculini(A) x Teofilo Gutierrez;Ignacio Colombini x Pablo Lugüercio
Olimpo:Pablo Jerez(A) x Eduardo Casais;Juan Scheffer x Marcelo Ricci;Carlos Salom x Nestor Bareiro
Banfield 2 vs Lanús 1
Estadio:Banfield "Florencio Sola"
Arbitro:Patricio Loustau
Formaciones
| **Banfield** | **Lanús** |
| Enrique Bologna**(A)** | Mauricio Caranta**(A)** |
| Julio Barraza**(A)** | Carlos Araujo**(A)** |
| Mauro Dos Santos | Paolo Goltz |
| Victor Lopez | Carlos Izquierdoz |
| Marcelo Bustamante | Rodrigo Erramuspe |
| Jonthan Gomez | Mauro Camoranesi**(A)** |
| Maximiliano Bustos | Agustín Pelletieri**(A)** |
| Diego De Souza | Diego Gonzalez |
| Marcelo Carrusca | Diego Valeri |
| Jorge Achucarro | Mario Regueiro**(A)** |
| Cristian García | Silvio Romero |
| DT S Mendez | DT G Schurrer |
Goles:PT 11´Enrique Bologna(B) de penal-ST 44´Jorge Achucarro(B);45´Mario Regueiro(L)
Cambios
Banfield:Marcelo Quinteros x Jonathan Gomez;Ariuel Rosada x Diego De Souza;Ferreira Jussiei x Cristian García
Lanús:Eduardo Ledesma x Diego Gonzalez;Cesar Carranza x Diego Valeri;Gonzalo Castillejos x Silvio Romero
Quilmes 1 vs Tigre 2
Estadio:Quilmes"Dr José L Meiszner"
Arbitro:Saul Laverni
Formaciones
| **Quilmes** | **Tigre** |
| Hernan Galindez | Daniel Islas |
| Hernan Grana | Andres Rodales**(A)** |
| Danilo Gerlo | Mariano Echeverría |
| Fabricio Fontanini | Juan C Blengio |
| Ariel Broggi | Mariano Pernia |
| Pablo Garnier | Esteban Gonzalez |
| Enzo Kalinski | Martín Galmarini |
| Francisco Cerro | Diego Castaño |
| Miguel Caneo | Roman Martinez |
| Martin Cauteruccio | Martin Gomez**(R)** |
| Diego Torres | Denis Stracqualursi |
| L Madelon | DT R Arruabarrena |
Goles:PT 22´Miguel Caneo(Q)-ST 7´y 27´Denis Stracqualursi(T)
Cambios
Quilmes:Arnaldo Gonzalez x Francisco Cerro;Juan Morales x Pablo Garnier
Tigre:Ramiro Leone x Esteban Gonzalez;Gonzalo Vera x Roman Martinez;Leonel Altobelli x Denis Stracqualursi
Godoy Cruz 2 vs Colon de Sta Fé 3
Estadio:Godoy Cruz "Mundialista Mendoza"
Arbitro:Sergio Pezzotta
Formaciones
| **Godoy Cruz ** | **Colon de Sta Fé** |
| Sebastian Torrico | Diego Pozo |
| Emanuel Aguilera | Ismael Quilez**(A)** |
| Nicolas Sanchez**(A)** | Salustiano Candia |
| Emir Faccioli**(A)** | Marcelo Goux |
| Lucas Ceballos | Juan Quiroga |
| Pablo Miranda | Gabriel Graciani |
| Mariano Donda | Sebastian Prediger |
| Israel Damonte**(A)** | Cristian Ledesma**(A)** |
| Carlos Sanchez | Damian Diaz**(A)** |
| Diego Villar**(A)** | Lucas Acosta |
| Ruben Ramirez | Esteban Fuertes**(A)** |
| DT J Da Silva | DT F Gamboa |
Goles:PT 23´Lucas Acosta(C),26´Emir Faccioli(GC);39´Esteban Fuertes(C)-ST 23´Diego Villar(GC);42´Esteban Fuertes(C)
Cambios
Godoy Cruz:Fabricio Nuñez x Pablo Miranda;Gabriel Moyano x Mariano Donda,Ariel Rojas(A) x Emir Faccioli
Colón de Sta Fé:Ricardo Gomez x Lucas Acosta;Santiago Soto x Gabriel Graciani;Mauro Bellone(A) x Sebastian Prediger
River Plate 0 vs Argentinos Juniors 0
Estadio:River Plate "Antonio V Liberti"
Arbitro:Diego Abal
Formaciones
| **River Plate** | **Argentinos Juniors** |
| Leandro Chichizola | Nicolas Navarro |
| Paulo Ferrari**(R)** | Juan Sabia |
| Jonatan Maidana | Miguel Torren**(R)** |
| Alexis Ferrero | Santiago Gentiletti |
| Adalberto Roman | Sebastian Hernandez |
| Walter Acevedo | Matías Laba |
| Matias Almeyda**(A)** | Gonzalo Prosperi |
| Juan Diaz | Sergio Escudero**(A)** |
| Manuel Lanzini | Gustavo Oberman |
| Erik Lamela | Franco Neill |
| Mariano Pavone | Santiago Salcedo |
| DT JJ Lopez | DT P Troglio |
Cambios
River Plate:Ezequiel Cirigliano x Walter Acevedo;Diego Buonanotte x Manuel Lanzini;Fabian Bordagaray x Erik Lamela
Argentinos Juniors:Ramon Ocampo x Sebastian Hernandez;Ciro Rius x Gustavo Oberman;Nicolas Berrado x Franco Neill
Velez Sarsfield 1 vs Boca Juniors 0
Estadio:Velez Sarsfield "Jose Amalfitani"
Arbitro:Nestor Pitana
Formaciones
| **Velez Sarsfield** | **Boca Juniors** |
| Marcelo Barovero | Javier Garcia |
| Fabian Cubero**(A)** | Cristian Cellay |
| Sebastian Dominguez | Matias Caruzzo |
| Fernando Ortiz | Juan Insaurralde |
| Emiliano Papa | Clemente Rodriguez |
| Ivan Bella | Diego Rivero |
| Franco Razzotti | Sebastian Battaglia**(A)** |
| Victor Zapata | Nicolas Colazo |
| David Dominguez | Walter Erviti |
| Maximiliano Moralez | Pablo Mouche |
| Santiago Silva | Martín Palermo |
| DT R Gareca | DT J Falcioni |
Goles:PT 38´Fernando Ortiz(VS)
Cambios
Velez Sarsfield:Juan M Marinez x David Ramirez;Gaston Diaz x Fabian Cubero;Augusto Fernandez x Ivan Bella
Boca Juniors:Cristian Chavez x Nicolas Colazo;Lucas Viatri x Clemente Rodriguez