3era Fecha
Partidos
Olimpo 3 vs Godoy Cruz 3
Estadio:Roberto N Carminatti
Arbitro:Jorge Baliño
Formaciones
| **Olimpo** | **Godoy Cruz** |
| Laureano Tombolini | Nelson Ibañez |
| Eduardo Casais | Leonardo Sigali |
| Marcelo Mosset | Emir Faccioli |
| Nicolas Bianchi Arce | Luciano Ceballos**(A)** |
| Edurado Dominguez | Emanuel Aguilera |
| David Vega | Israel Damonte |
| Juan Cobo | Mariano Donda |
| Marcelo Ricci | Ariel Rojas |
| Martín Rolle | Adrian Torres |
| Nestor Bareiro | Rodrigo Salinas |
| Ezequiel Maggiolo | Fabricio Nuñez |
| DT O De Felippe | DT J Da Silva |
Goles:PT 16´Ezequiel Maggiolo(O);32´Nestor Bareiro(O)-ST 6´Alvaro Navarro(GC);10´y 20´Fabricio Nuñez(GC);46´Nestor Bareiro(O)
Cambios
Olimpo:Juan P Schefer x Federico Dominguez;Julio Furch x Ezequiel Maggiolo;Carlos Salom x Marcelo Ricci
Godoy Cruz:Alvaro Navarro x Adrian Torres;Sergio Sanchez x Rodrigo Salinas;Juan Falcon x Ariel Rojas
Colon de Sta Fé 1 vsGimnasia y E LP 3
Estadio:Colón " Brig Gral Estanislao Lopez"
Arbitro:Juan P Pompei
Formaciones
| **Colon de Sta Fé** | **Gimnasia y E LP** |
| Diego Pozo | Fernando Monetti**(A)** |
| Ronald Raldes | Boris Rieloff |
| Ariel Garcé**(A)** | Abel Masuero**(A)** |
| MArcelo Goux | Ariel Agüero |
| Juan Quiroga | Leandro Sapetti |
| Gabriel Graciani | César Gonzalez**(A)** |
| Ivan Moreno y Fabianessi**(A)** | Fabián Rinaudo |
| Sebastián Prediger | Luciano Aued |
| Federico Higuain**(A)** | Juan Neira**(A)** |
| German Cano | Guillermo Barros Schelotto |
| Esteban Fuertes | Jorge Cordoba**(A)** |
| DT F Gamboa | DT A Cappa |
Goles:PT 6´ y 24´Juan Neira(GELP);8´Gabriel Graciani(C); -ST 45´Juan Castro(GELP)
Cambios
Colon de Sta Fé:Joaquín Larrivey x German Cano;Lucas Acosta x Federico Higuain;Ismael Quilez x Gabriel Graciani
Gimnasia y E LP:Hernan Encina x Guillermo Barros Schelotto;Milton Casco x Cesar Gonzalez;Lucas Castro x Juan Neira
Lanús 2 vs Quilmes1
Estadio:Lanús " Ciudad de Lanús"
Arbitro:Nestor Pitana
Formaciones
| **Lanús** | **Quilmes** |
| Mauricio Caranta | Hernán Galindez |
| Carlos Araujo | Martín Quiles |
| Paolo Goltz | Fabricio Fontanini |
| Carlos Isquierdoz**(A)** | Danilo Gerlo |
| Maximiliano Lugo | Ariel Broggi |
| Mauro Camoranesi | Pablo Garnier**(A)** |
| Agustín Pelletieri | Leandro Coronel |
| Guido Pizarro | Francisco Cerro |
| Diego Valeri | Gustavo Varela |
| Mario Regueiro | Martin Cauteruccio |
| Gonzalo Castillejos | Bernardo Romeo |
| DT G Schurrer | DT L Madelon |
Goles:PT 9´y 37´Diego Valeri(L);34´Pablo Garnier(Q)
Cambios
Lanús:Eduardo Ledesma x Guido Pizarro;Cesar Carranza x Mauro Camoranesi;Rodrigo Erramuspe x Maximiliano Lugo
Quilmes:Juan Morales x Bernardo Romeo;Arnaldo Gonzalez x Francisco Cerro;Diego Torres x Martín Quiles
San Lorenzo de A 1 vs Racing Club 2
Estadio:San Lorenzo de A " Pedro Bidegain"
Arbitro:Diego Abal
Formaciones
| **San Lorenzo de A** | **Racing Club** |
| Pablo Migliori | Jorge De Olivera |
| Giancarlo Carmona**(A)** | Marcos Caceres |
| Cristian Tula | Matías Martinez |
| Jonathan Bottinelli | Matías Cahais |
| José L Palomino | Ivan Pillud |
| Juan C Menseguez | Claudio Yacob |
| Nestor Ortigoza | Franco Zuculini |
| Salvador Reynoso | Lucas Licht |
| Leandro Rogmanoli | Gabriel Hauche |
| Juan M Salguiero | Teofilo Gutierrez**(A)** |
| Pablo Velazquez | Pablo Lugüercio |
| DT R Díaz | DT M Russo |
Goles:PT 10´Jonathan Bottinelli(SLA);43´Teofilo Gutierrez (RC)-ST 9´Teofilo Gutierrez (RC)
Cambios
San Lorenzo de A:Matías Gimenez x Leandro Rogmanoli;Guillermo Pereyra x Salvador Reynoso,Sebastian Luna x Giancarlo Carmona
Racing Club:Bruno Zuculini x Franco Zuculini;Juan Respuela x Teofilo Gutierrez
Boca Juniors 0 vs All Boys 0
Estadio:Boca Juniors " Alberto J Armando"
Arbitro:Sergio Pezzotta
Formaciones
| **Boca Juniors** | **All Boys** |
| Javier García | Nicoals Cambiasso |
| José M Calvo | Cristian Vella |
| Matías Caruzzo | Carlos Castiglioni |
| Juan Insaurralde | Eduardo Dominguez**(A)** |
| Clemente Rodriguez | Armando Panceri |
| Cristian Chavez | Fernando Sanchez**(A)** |
| Leandro Somoza | Hugo Barrientos |
| Sebastián Battaglia | Juan P Rodriguez**(R)** |
| Nicolas Colazo | Sebastian Grazzini |
| Pablo Mouche | Ariel Ortega |
| Martín Palermo | Mauro Matos |
| DT Julio C Falcioni | DT J Romero |
Cambios
Boca Juniors:Lucas Viatri x Nicolas Colazo;Walter Erviti x Leandro Somoza;Esteban Orfano x Cristian Chavez
All Boys:Emmanuel perea x Ariel Ortega;Cristian Fabbiani x Sebastián Grazzini;Sebastián ereros x Mauro Matos
Estudiantes LP 0 vs Banfield 1
Estadio:Estudiantes LP " Ciudad de la Plata"
Arbitro:Pablo Lunati
Formaciones
| **Estudiantes LP** | **Banfield** |
| Agustin Orion | Enrique Bologna**(A)** |
| Facundo Roncaglia | Julio Barraza |
| Federico Fernandez**(A)** | Mauro Dos Santos |
| Raúl Iberbia | Victor Lopez |
| Gabriel Peñalba | Marcelo Bustamante |
| Rodrigo Braña | Diego de Souza |
| Juan S Veron | Maximiliano Bustos**(A)** |
| Matías Sanchez | Marcelo Carrusca |
| Juan Pereyra | Jonathan Gomez |
| Gaston Fernandez | Jorge Achucarro |
| Maximiliano Nuñez | Cristian García |
| DT E Berizzo | DT S Mendez |
Goles:ST 15´Jorge Achucarro(B)
Cambios
Estudiantes LP:Pablo Barrientos x Gabriel Peñalba;Leandro Gonzalez x Juan Pereyra;Hernan Lopez x Matías Sanchez
Banfield:Ariel Rosada x Diego De Souza;Marcelo Quinteros x Cristian García;Alejandro Delfino x Jorge Achucarro
Argentinos Juniors 1 vs Velez Sarsfield 1
Estadio:Argentinos J " Diego A Maradona"
Arbitro:Patricio Loustau
Formaciones
| **Argentinos Juniors** | **Velez Sarsfield** |
| Nicolas Navarro | Marcelo Barovero |
| Gonzalo Prosperi | Fabian Cubero**(A)** |
| Juan Sabia**(A)** | Sebastian Dominguez**(A)** |
| Nicolas Berrado | Fernando Ortiz |
| Sergio Escudero**(A)** | Emiliano Papa |
| Mauro Bogado**(R)** | Maximiliano Moralez |
| Emilio Hernandez | Franco Razzotti**(A)** |
| German Basualdo | Victor Zapata |
| Gustavo Oberman | David Ramirez**(A)** |
| Santiago Salcedo | Juan M Martinez |
| Daniel Romero | Maximiliano Giusti**(A)** |
| DT P Troglio | DT R Gareca |
Goles:PT 7´David Ramirez(VS)-ST 22´Franco Neill(AJ)
Cambios
Argentinos Juniors:Ciro Rius x German Basualdo;Franco Neill x Daniel Romero;Matías Laba x Gustavo Oberman
Velez Sarsfield:Hector Canteros x Victor Zapata;Ivan Bella x David Ramirez;Ezequiel Rescalani x Juan M Martinez
Indepndiente 0 vs River Plate 1
Estadio:Independiente " Libertadores de America"
Arbitro:Saúl Laverni
Formaciones
| **Independiente** | **River Plate** |
| Hilario Navarro | Leandro Chichizola |
| Eduardo Tuzzio | Jonatan Maidana |
| Carlos Matheu**(A)** | Alexis Ferrero |
| Julian Velazquez | Adalberto Román |
| Nicolas Cabrera | Paulo Ferrari |
| Roberto Battion | Matias Almeyda |
| Hernan Fredes | Walter Acevedo |
| Lucas Mareque | Juan M Diaz**(A)** |
| Matías Deferico | Manuel Lanzini |
| Patricio Rodriguez | Erik Lamela |
| Andres Silvera | Mariano Pavone |
| DT A Mohamed | DT J J Lopez |
Goles:ST 43´Mariano Pavone(RP)
Cambios
Independiente:Leandro Gracian x Matías Deferico;Cristian Pellerano x Hernan Fredes;Leonel Nuñez x Andres Silvera
River Plate:Fabian Bordagaray x Erik Lamela;Diego Buonanotte x Manuel Lanzini;Ezequiel Cirigliano x Mariano Pavone
Huracan 1 vs Arsenal 1
Estadio:Huracan " Tomas A Duco"
Arbitro:Mariano Gonzalez
Formaciones
| **Huracan** | **Arsenal** |
| Gaston Monzon | Cristian Campestrini |
| Carlos Quintana | Hugo Nervo**(A)** |
| Facundo Quiroga | Lisandro Lopez |
| Leonerdo Villan | Pablo Aguilar**(A)** |
| Rodrigo Lemos | Juan Krupoviesa |
| Angel Morales | Marcos Aguirre |
| Gastón Machín | Jorge Ortiz |
| Rodrigo Battaglia | Moscatelli |
| Crsitian Maidana | Ivan Marcone**(A)** |
| Rolando Zarate | Juan P Caffa |
| Javier Campora | Mauro Obolo |
| DT R Pompei | DT G Alfaro |
Goles: ST 6´Javier Campora(H);18´Mauro Obolo(A)
Cambios
Huracan:Emiliano Lencina x Angel Morales,Claudio Guerra x Rolando Zarate
Arsenal:Luciano Leguizamon x Juan Krupoviesa,Andres Franzoia x Marcos Aguirre
Tigre 1 vs Newell´s Old Boys 0
Estadio:Tigre " Monumental de Victoria"
Arbitro:Luis Alvarez
Formaciones
| **Tigre** | **Newell´s Old Boys** |
| Daniel Islas | Sebastian Peratta |
| Andres Rodales**(A)** | Fabricio Fuentes |
| Mariano Echeverría | Rolando Schiavi**(A)** |
| Juan Blengio | Gabriel Cichero**(A)** |
| Mariano Pernia | Luciano Vella |
| Martin Galmarini**(A)** | Lucas Bernardi |
| Diego Castaño | Marcelo Estigarribia |
| Esteban Gonzalez | Franco Dolci |
| Diego Morales | Diego Mateo |
| Martín Gomez | Mauricio Sperdutti |
| Denis Stracqualursi | Claudio Bieler**(A)** |
| DT R Arruabarrena | DT R Sensini |
Goles: PT 8´Denis Stracqualursi(T)
Cambios
Tigre:Fernando Telechea(A) x Martin Gomez;Ramiro Leone x Diego Morales
Newell´s O Boys:Martín Tonso(A) x Franco Dolci;Lorenzo Faravelli x Lucas Bernardi