Partidos
Arsenal 2 vs Olimpo 0
Estadio:Arsenal " Julio H Grondona"
Arbitro:Pablo Lunatti
Formaciones
| Arsenal | Olimpo |
| Cristian Campestrini(A) | Laureano Tombolini |
| Hugo Nervo(A) | Eduardo Casais |
| Lisandro Lopez | Nicolas Bianchi Arce(A) |
| Pablo Aguilar | Juan Tejera(A) |
| Damian Perez | Federico Dominguez |
| Adrian Gonzalez | Diego Galvan(A) |
| Ivan Marcone | Juan Cobos |
| Jorge Ortiz | Martin Aguirre |
| Juan P Caffa | Sebastian Longo |
| Gustavo Blanco Leschuk(A) | Nestor Bareiro |
| Mauro Obolo | Ezequiel Maggiolo |
| DT G Alfaro | DT O De Felippe |
Goles:PT 27´Mauro Obolo(A);42´Lisandro Lopez(A)
Cambios
Arsenal:Gaston Esmerado x Juan P Caffa;Gonzalo Choy Gonzalez x Gustavo Blanco Leschuk;Sergio Sena x Adrian Gonzalez
Olimpo:Martín Rolle x Sebastian Longo;Julio Furch x Nestor Bareiro;Facundo Castillon x Martin Aguirre
Banfield 3 vs All Boys 1
Estadio:Banfield" Florencio Sola"
Arbitro:Patricio Loustau
Formaciones
| Banfield | All Boys |
| Enrique Bologna | Nicolas Cambiasso |
| Gustavo Toledo | Cristian Vella |
| Mauro Dos Santos(A) | Carlos Castiglioni(R) |
| Nicolas Tagliafico | Eduardo Dominguez |
| Marcelo Bustamante(A) | Carlos Soto(A) |
| Marcelo Quinteros | Fernando Sanchez |
| Ariel Rosada | Lucas Rimoldi(A) |
| Sebastian Romero | Juan P Rodriguez |
| Marcelo Carrusca | Ariel Ortega |
| Jorge Achucarro(A) | Mauro Matos |
| Facundo Ferreyra Jussiei | Agustin Torassa |
| DT S Mendez | DT J Romero |
Goles: 4´Mauro Matos (AB);7´Facundo ferreyra Jussiei(B)-ST 39´Marcelo Bustamante(B);45´Gabriel Mendez(B)
Cambios
Banfield:Jonathan Gomez x Marcelo Carrusca;Gabriel Mendez(A) x Jorge Achucarro;Diego De Souza x Marcelo Quinteros
All Boys:Sebastian Ereros x Agustin Torassa;Sebastian Grazzini x Ariel Ortega;Matias Saad x Cristian Vella
Newell´s Old Boys 0 vs San Lorenzo de A 0
Estadio:Newell´s O Boys " Marcelo Bielsa"
Arbitro:Juan P Pompei
Formaciones
| Newell´s O Boys | San Lorenzo de A |
| Sebastian Peratta | Pablo Migliori |
| Diego Mateo(A) | Giancarlo Carmona |
| Rolando Schiavi | Cristian Tula |
| Ignacio Fideleff | Jonathan Bottinelli |
| Cristian Diaz(A) | Aureliano Torres |
| Raul Villalba | Sebastian Luna |
| Leonel Vangioni | Nestor Ortigoza(A) |
| Guillermo Ferracuti(A) | Sebastian Gonzalez |
| Martin Tonso | Pablo Alvarado |
| Mauricio Sperdutti | Pablo Velazquez |
| Federico Falcone | Juan Salgueiro |
| DT J Torrente | DT O Asad |
Cambios
Newell´s O Boys: Luciano Vella x Cristian Diaz;Maximiliano Velasco x Martin Tonso;Nestor Camacho x Federico Falcone
San Lorenzo de A:Julio Ramirez (A)x Sebastian Gonzalez;Juan Menseguez x Juan Salgueiro;Fabricio Pedroza x Pablo Velazquez
Quilmes 2vs Boca Juniors 2
Estadio:Quilmes" Dr Jose Luis Meiszner"
Arbitro:Nestor Pitana
Formaciones
| Quilmes | Boca Juniors |
| Emanuel Tripodi | Cristian Luchetti |
| Hernan Grana | Clemente Rodriguez |
| Danilo Gerlo | Matias Caruzzo |
| Sebastian Martinez | Juan Insaurralde |
| Claudio Corvalan(A) | Fabian Monzon |
| Diego Torres | Cristian Chavez |
| Pablo Garnier(A) | Leandro Somoza |
| Enzo Kalinski(A) | Nicolas Colazo |
| Miguel Caneo | Walter Erviti |
| Bernardo Romeo | Pablo Mouche |
| Martin Cauteruccio | Martin Palermo |
| Dt R Caruso Lombardi | DT J C Falcioni |
Goles: PT 26´Matias Caruzzo(BJ) en contra;42´Danilo Gerlo-ST 17´Martin Palermo(BJ);21´Cristian Chavez(BJ)
Cambios
Quilmes:Santiago Raymonda x Diego Torres;Sergio Hippendinger x Hernan Grana;Pablo Vazquez x Bernardo Romeo
Boca Juniors:Diego Rivero x Walter Erviti;Ricardo Noir x Nicolas Colazo
Gimnasia y Esgrima LP 0 vs Racing Club 0
Estadio:Gimnasia y E LP " Juan C Zerillo"
Arbitro:Gabriel Favale
Formaciones
| Gimnasia y E LP | Racing Club |
| Fernando Monetti | Roberto fernandez |
| Cristian Piarrou | Ivan Pillud |
| Pablo Fontanello | Matias Martinez |
| Oliver P Benitez | Matias Cahais(A) |
| Milton Casco(A) | Lucas Licht |
| Hernan Encina | Franco Zuculini(A) |
| Fabian Rinaudo(A) | Claudio Yacob |
| Alejandro Capurro | Patricio Toranzo(A) |
| Lucas Castro | Gabriel Hauche |
| G Barros Schelotto | Teofilo Gutierrez |
| Claudio Graf | Pablo Lugüercio(A) |
| DT D Ortiz | DT M A Russo |
Cambios
Gimnasia y E LP:Juan Neirax Alejandro Capurro; Alan Ruizx G Barros Schelotto; Jorge Cordoba(R) x Claudio Graf
Racing Club:Luis Fariñax Franco Zuculini; Valentin Viola x Gabriel Hauche
River Plate 1 vs Colon de Sta Fé 1
Estadio:River Plate " Antonio V Liberti"
Arbitro:Carlos Maglio
Formaciones
| River Plate | Colon de Sta Fe |
| Juan P Carrizo | Diego Pozo |
| Jonathan Maidana(A) | Ismael Quilez(A) |
| Alexis Ferrero | Marcelo Goux |
| Adalberto Roman | Ariel Garce(A) |
| Paulo Ferrari | Salustiano Candia |
| Matias Almeyda | Ivan Moreno y Fabianesi |
| Manuel Lanzini | Sebastian Prediger(A) |
| Juan M Diaz | Cristian Ledesma |
| Diego Buonanotte(A) | Martin Luque(A) |
| Erik Lamela | Damian Diaz |
| Leandro Caruso(A) | Esteban Fuertes |
| DT J J Lopez | DT M Sciacqua |
Goles:ST 12´Esteban Fuertes(CSF);36´Leandro Caruso(RP)
Cambios
River Plate:Rogelio Funes Mori x Manuel Lanzini;Mariano Pavone x Diego Buonanotte;Roberto Pereyra x Paulo Ferrari
Colon de Sta Fe:Juan Quiroga x Salustiano Candia;German Lesman x Esteban Fuertes;Gabriel Graciani x Martin Luque
Huracan 3 vs Tigre 2
Estadio:Huracan " Tomas A Duco"
Arbitro:Diego Abal
Formaciones
| Huracan | Tigre |
| Gaston Monzon | Daniel Islas |
| Leonardo Villan | Andres Rodales |
| Andres Nuñez(A) | Mariano Echeverrria(A) |
| Kevin Cura | Renzo Vera |
| Marcos Britez Ojeda(A) | Pablo Caceres(A) |
| Rodrigo Lemos | Martin Galmarini(A) |
| Gaston Machin | Esteban Gonzalez |
| Dario Soplan | Ramiro Leone |
| Luciano Nieto | Diego Morales(A) |
| Rolando Zarate | Ruben Botta |
| Javier Campora | Denis Stracqualursi |
| DT R Pompei | DT R Arruabarrena |
Goles:PT 36´Gaston Machin(H);39´Javier Campora(H);43´Mariano Echeverria(T)-ST 5´Javier Campora(H);18´Esteban Gonzalez(T)
Cambios
Huracan:Agustin Peña x Marcos Britez Ojeda;Ezequiel Filipetto x Javier Campora
Tigre:Luis Ardente x Daniel Islas;Gaston Diaz xMartin Galmarini;Martin Gomez x Ruben Botta
Argentinos Juniors 0 vs Estudiantes LP 0
Estadio:Argentinos J " Diego A Maradona"
Arbitro:Saul Laverni
Formaciones
| Argentinos Juniors | Estudiantes LP |
| Luis Ojeda | Agustin Orion |
| Gonzalo Prosperi | Matias Sarulyte |
| Juan Sabia | Leandro Desabato |
| Santiago Gentiletti | German Re |
| Nicolas Berardo | Gabriel Mercado |
| Ciro Rius | Matias Sanchez |
| Juan Mercier | Diego Auzqui |
| Matias Laba | Raul Iberbia |
| Gustavo Oberman | Enzo Perez |
| Franco Neill (A) | Leandro Jara |
| Nicolas Blandi | Guido Carrillo |
| Dt P Troglio | DT L Suarez |
Cambios
Argentinos Juniors:Mauro Bogado x Gustavo Oberman;Juan Ramirez x Ciro Rius;Santiago Salcedo x Nicolas Blandi
Estudiantes LP:Facundo Roncaglia(A) x German Re;Leandro Gonzalez x Enzo Perez;Gaston Fernandez x Guido Carrillo
Independiente 1 vs Lanus 2
Estadio:independiente"Libertadores de America"
Arbitro:German Delfino
Formaciones
| Independiente | Lanus |
| Hilario Navarro | Agustin Marchesin |
| Cristian Baez | Carlos Araujo |
| Jualian Velazquez(A) | Paolo Goltz |
| Leonel Galeano | Santiago Hoyos |
| Ivan Velez(A) | Luciano Balbi |
| Cristian Pellerano(A) | Mauro Camoranesi(A) |
| Hernan Ferdes(A) | Agustin Pelletieri |
| Maximilaino Velazquez(A) | Guido Pizarro |
| Leandro Gracian | Diego Valeri(A) |
| Lucas Villafañez | Cesar Carranza |
| Facundo Parra | Silvio Romero |
| DT A Mohamed(R) | DT G Schurrer |
Goles:PT 11´Diego Valeri(L)-ST 29´Mario Regueiro(L);35´Maximiliano Velazquez(I)
Incidencias Silvio Romero le atajo un penal Hilario Navarro
Cambios
Independiente:Patricio Rodriguez x Ivan Velez;Nestor Silvera x Leandro Gracian,Nicolas Cabrera x Lucas Villafañez
Lanus:Mario Regueiro x Cesar Carranza;Diego Gonzalez(A) x Silvio Romero;Eduardo Ledesma x Mauro Camoranesi
Velez Sarsfield 2 vs Godoy Cruz 0
Estadio:Velez S " Jose Amalfitani"
Arbitro:Sergio Pezzotta
Formaciones
| Velez Sarsfield | Godoy Cruz |
| Marcelo Barovero | Sebastian Torrico |
| Fernando Tobio | Roberto Russo(A) |
| Sebastian Dominguez | Leonardo Sigali |
| Fernando Ortiz | Nicolas Sanchez |
| Emiliano Papa | German Vovoril |
| Augusto Fernandez | Carlos Sanchez |
| Hector Canteros(A) | Israel Damonte |
| Victor Zapata | Nicolas Olmedo(A) |
| Ricardo Alvarez | Diego Villar |
| Juan M Martinez | Mariano Donda |
| Santiago Silva | Ruben Ramirez |
| DT R Gareca | DT J Da Silva |
Goles:ST 19´Juan M Martinez(VS);45´David Ramirez(VS)
Cambios
Velez Sarsfield:Guillermo Franco x Santiago Silva;Ivan Bella x Emiliano Papa;David Ramirez x Juan M Martinez
Godoy Cruz:Ariel Rojas x Diego Villar;Alvaro Navarro x German Vovoril