+
**Equipo** | **Prom** | **PJ** | **07/08** | **08/09** | **09/10** | **Ptos** |
Lanús | **1.705** | 95 | 56 | 75 | 31 | 162 |
San Lorenzo de Almagro | **1.674** | 95 | 64 | 63 | 32 | 159 |
Vélez Sarsfield | **1.674** | 95 | 59 | 66 | 34 | 159 |
Boca Juniors | **1.663** | 95 | 70 | 61 | 27 | 158 |
Estudiantes de LP | **1.653** | 95 | 69 | 57 | 31 | 157 |
Newell´s Old Boys | **1.547** | 95 | 56 | 52 | 39 | 147 |
Banfield | **1.484** | 95 | 54 | 46 | 41 | 141 |
Colón de Sta Fé | **1.432** | 95 | 45 | 57 | 34 | 136 |
Independiente | **1.389** | 95 | 61 | 39 | 34 | 132 |
Argentinos Juniors | **1.379** | 95 | 61 | 38 | 32 | 131 |
River Plate | **1.347** | 95 | 66 | 41 | 21 | 128 |
Tigre | **1.326** | 95 | 56 | 62 | 8 | 126 |
Arsenal | **1.305** | 95 | 51 | 46 | 27 | 124 |
Huracán | **1.274** | 95 | 52 | 58 | 11 | 121 |
Rosario Central | **1.179** | 95 | 41 | 40 | 31 | 112 |
Atlético Tucumán | **1.158** | 19 | 22 | 22 | ||
Racing Club | **1.147** | 95 | 40 | 52 | 17 | 109 |
Godoy Cruz | **1.140** | 57 | 49 | 16 | 65 | |
Gimnasia y Esgrima LP | **1.095** | 95 | 36 | 55 | 13 | 104 |
Chacarita Juniors | **1.000** | 19 | 19 | 19 |
De acuerdo a estos promedios Racing Club y Godoy Cruz estarían en zona de Promoción .
Gimansia y Esgrima LP y Chacarita Juniors en zona de Descenso.