**Equipo** | **Prom** | **PJ** | **07/08** | **08/09** | **09/10** | **Ptos** |
Estudiantes LP | 1.728 | 114 | 69 | 57 | 71 | 197 |
Lanús | 1.675 | 114 | 56 | 75 | 60 | 191 |
Velez Sarsfield | 1.631 | 114 | 59 | 66 | 61 | 186 |
San Lorenzo de Almagro | 1.570 | 114 | 64 | 62 | 52 | 179 |
Boca Juniors | 1.561 | 114 | 70 | 61 | 47 | 178 |
Newell´s O Boys | 1.552 | 114 | 56 | 52 | 69 | 177 |
Banfield | 1.517 | 114 | 54 | 46 | 73 | 173 |
Argentinos Juniors | 1.508 | 114 | 61 | 38 | 73 | 172 |
Independiente | 1.456 | 114 | 59 | 39 | 68 | 166 |
Colón de Sta Fé | 1.377 | 114 | 45 | 57 | 55 | 157 |
Godoy Cruz | 1.342 | 76 | - | 49 | 53 | 102 |
River Plate | 1.315 | 114 | 66 | 41 | 43 | 150 |
Tigre | 1.315 | 114 | 56 | 62 | 32 | 150 |
Huracán | 1.289 | 114 | 52 | 58 | 37 | 147 |
Arsenal | 1.254 | 114 | 51 | 46 | 46 | 143 |
Racing Club | 1.210 | 114 | 40 | 52 | 46 | 138 |
Rosario Central | 1.149 | 114 | 41 | 40 | 50 | 131 |
Gimnasia y Esgrima LP | 1.122 | 114 | 36 | 55 | 37 | 128 |
Atlético Tucumán | 0.921 | 38 | - | - | 35 | 35 |
Chacarita Juniors | 0.842 | 38 | - | - | 32 | 32 |
Los Equipos de Atlético Tucumán y Chacarita Juniors descenderán de categoría y jugarán en el Nacional "B"
Los Equipos de Rosario Central y Gimansia y Esgrima LP jugarán la Promoción para mantener la categoría
Rosario Central vs All Boys
Gimnasia y Esgrima vs Atlético Rafaela