Martín Palermo se consagró como el máximo goleador de Boca Juniors con 220 Goles en Boca , batiendo el record que tenía Roberto Cherro con 218.
Roberto Cherro jugo 300 partidos en Boca Juniors entre los años 1926 y 1938.El mejor registro lo tiene en el Toreneo del año 1930 que convirtió 37 goles en 34 partidos. Su promedio de gol fue de 0,73.
Martín Palermo jugó 361 partidos en Boca Juniors, con un promedio de gol de 0.61.
Ganó 13 Títulos :
Campeonato Apertura 1998,2000;2005 y 2008.
Campeonato Clausura 1999 y 2006
Copa Libertadores 2000 y 2007
Copa Intercontinental 2000
Copa Recopa Sudamericana 2005 y 2007
Copa Sudamericana 2004 y 2005
En Campeonatos organizados por la AFA tiene los siguientes records
En el Campeonato Apertura 1998 20 goles.
En Torneos cortos es el máximo goleador con 211 entre Estudiantes de la Plata y Boca Juniors.
Campaña
Torneos Locales
Torneo | PJ | Goles |
Apertura ´97 | 17 | 8 |
Clausura ´98 | 15 | 12 |
Apertura ´98 | 19 | 20 |
Clausura´99 | 16 | 12 |
Apertura´99 | 13 | 14 |
Clausura´00 | 4 | 4 |
Apertura´00 | 18 | 11 |
Apertura´04 | 13 | 6 |
Clausura´05 | 12 | 6 |
Apertura ´05 | 16 | 7 |
Clausura ´06 | 19 | 11 |
Apertura ´06 | 15 | 10 |
Final Apertura ´06 | 1 | 1 |
Clausura´07 | 16 | 11 |
Apertura´07 | 19 | 13 |
Clausura´08 | 14 | 10 |
Apertura ´08 | 2 | 0 |
Clausura ´09 | 15 | 7 |
Apertura ´09 | 17 | 6 |
Clausura ´10 | 14 | 8 |
Torneos Internacionales
**Torneo** | **PJ** | **Goles** |
Supercopa ´97 | 4 | 1 |
Mercosur ´98 | 4 | 3 |
Mercosur´99 | 5 | 2 |
Libertadores´00 | 4 | 1 |
Mercosur´00 | 4 | 1 |
Intercontinetal´00 | 1 | 2 |
Recopa´03 | 1 | 0 |
Sudamericana´04 | 6 | 3 |
Libertadores´05 | 9 | 6 |
Sudamericana´05 | 7 | 4 |
Recopa ´05 | 2 | 1 |
Sudamericana´06 | 5 | 0 |
Libertadores´07 | 12 | 4 |
Sudamericana´07 | 2 | 2 |
Mundial de Clubes´07 | 2 | 0 |
Libertadores´08 | 12 | 7 |
Recopa Sudamericana´08 | 1 | 1 |
Libertadores´09 | 7 | 5 |
Sudamericana´09 | 2 | 0 |
Fuente: Diario Ole