{14ta Fecha
Campeonato Clausura 2010}
Newell´s Old Boys 3 vs Chacarita Juniors 0
Cancha:Newell´s O Boys " Marcelo Bielsa"
Referee:Jorge Baliño
Formaciones
| **Newell´s O Boys** | **Chacarita Juniors** |
| Sebastián Peratta | Nicolás Tauber |
| Agustín Alayes**(A)** | Franco Coria |
| Rolando Schiavi | Mariano Echeverría |
| Ignacio Fideleff | Cristian Grabinski**(A)** |
| Lucas Bernardi | Jorge Nuñez**(A)** |
| Mauricio Sperdutti | Omar Zarif |
| Hernán Villalba**(A)** | Daniel Pereira**(A)** |
| Juan Quiroga**(A)** | Federico Vismara |
| Mauro Formica | Emanuel Centurión |
| Cristian Nuñez | Erwin Avalos |
| Diego Torres | Facundo Parra |
| DT R Sensini | DT M Navas |
Goles:PT 38´Cristian Nuñez (NOB)-ST 25´ y 41´Cristian Nuñez(NOB)
Cambios
Newell´s O Boys: Franco dolci x L Bernardi;Emanuel Dennig x M Formica;Hugo Barrientos x M Sperdutti
Chacarita Juniors:Sebastián Sciorilli x O Zarif;Germán Cano x E Avalos;Fernando Crosa x C Grabinski
Huracán 3 vs Gimnasia y Esgrima LP 1
Cancha:Huracán " Tomás A Duco"
Referee:Pablo Lunati
Formaciones
| **Huracán** | **Gimnasia y E LP** |
| Gastón Monzón | Gastón Sessa |
| Ezequiel Filipetto | Alvaro ormeño |
| Paolo Goltz | Rubén Maldonado |
| Leonardo Villán | Ariel Agüero |
| Gastón Machín | Hugo Iriate |
| Pablo Jerez | Hernán Encina |
| Adrián Peralta | Fabián Rinaudo**(A)** |
| Diego Rodriguez | Luciano Aued |
| Patricio Toranzo | Sebastián Romero |
| Gino Clara | Marco Pérez |
| Andrés Franzoia | Denis Stracqualursi |
| DT H Rivoira | DT D Cocca |
Goles:ST 1´Andrés Franzoia(H);7´Diego Rodriguez(H);9´Ariel Agüero(GELP);45´Gustavo Balvorín(H)
Cambios
Huracán:Gustavo Balvorín x G Clara;Leandro Benegas x A Franzoia;Luciano Nieto x P Toranzo
Gimnasia y E LP:Diego Villar x S Romero;Juan Cuevas x A Ormeño;José Vizcarra x F Rinaudo
Independiente 0 vs San Lorenzo de Almagro 1
Cancha: Independiente" Libertadores de América"
Referee:Héctor Baldassi
Formaciones
| **Independiente** | **San Lorenzo de Almagro** |
| Adrián Gabbarini | Pablo Migliori |
| Luciano Vella | Damián Martinez |
| Eduardo Tuzzio**(A)** | Fernado meza |
| Julián Velazquez | Jonathan Bottinelli |
| Lucas Mareque | Nelson Benitez |
| Hernán Fredes | Alejandro Gomez |
| Sergio Vittor**(A)** | Juan M Torres |
| Federico Mancuello | Cristian Leiva |
| Darío Gandín | Aureliano Torres |
| Lionel Nuñez | Fabián Bordagaray |
| Néstor Silvera | Emiliano Alfaro |
| DT A Gallego | DT S Mendez |
Goles:PT 8´Nelson Benitez(SLA)
Cambios
Independiente:Ignacio Piatti x F Mancuello;Patricio Rodriguez(A) x H Fredes;Leandro Gracián x J Velazquez
San Lorenzo de Almagro:Pablo Pintos(A) x E Alfaro;Sebastián Gonzalez x A Gomez;Salvador Reynoso x N Benitez
Lanús 0 vs Rosario Central 0
Cancha:Lanús" Ciudad de Lanús"
Referee:Gabriel Favale
Formaciones
| **Lanús** | **Rosario Central** |
| Agustín Marchesín | Hernán Galindez |
| Carlos Arce | Diego Chitzoff**(A)** |
| Rodrigo Errasmupe | Nahuel Valentini |
| Jadson Viera | Diego Braghieri |
| Maximiliano Velazquez | Santiago García |
| Marcos Aguirre | Jonatan Gómez |
| Guido Pizarro | Matías Ballini |
| Agustín Pelletieri | Mario Paglialunga**(A)** |
| Nelson Carrasco | Gervasio Nuñez**(R)** |
| Leandro Díaz | Adrián De León |
| Santiago Salcedo | Milton Caraglio |
| DT L Zubeldía | DT L Madelón |
Cambios
Lanús: Gonzalo Castillejos x N Carrasco;Eric Aparicio x L Díaz
Rosario Central:Emilio Zelayax A De León;Martín Rivero x J Gomez;Ignacio Boggino x D Braghieri
Atlético Tucumán 0 vs River Plate 0
Cancha:Atlético Tucumán "José Fierro"
Referee:Saúl Laverni
Formaciones
| **Atlético Tucumán** | **River Plate** |
| Lucas Ischuk | Daniel Vega |
| Andrés Bressan**(A)** | Nicolás Sanchez**(A)** |
| Javier Perez | Alexis Ferrero**(A)** |
| Juan Azconzábal | Facundo Quiroga |
| Deivis Barone | Facundo Affranchino |
| David Drocco | Matías Almeyda |
| Martín Granero**(A)** | Ezequiel Cirigliano |
| Claudio Vargas**(A)** | Matías Abelairas |
| Juan P Pereira | Mauro Díaz |
| Emanuel Gigliotti | Ariel Ortega |
| Pablo Escobar | Gustavo Bou |
| DT M Goméz | DT L Astrada |
Cambios
Atlético Tucumán:César Montiglio x F Escobar;Damián Musto x D Drocco;Luis Rodriguez x D Barone
River Plate:Juan Antonio x G Bou;Daniel Villalva x A Ortega
Velez Sarsfield 0 vs Banfield 0
Cancha:Velez Sarsfield "José Amalfitani"
Referee:Juan P Pompei
Formaciones
| **Velez Sarsfield** | **Banfield** |
| Marcelo Barovero | Cristian Luchetti |
| Juan Iunino | Santiago Ladino |
| Fernando Tobio | Jonatan Maidana |
| Marco Torsiglieri | Victor Lopez |
| Pablo Lima | Marcelo Bustamante |
| Leandro Coronel | Marcelo Quinteros**(A)** |
| Leandro Somoza**(R)** | Roberto Battión**(A)** |
| Alejandro Cabral | Walter Erviti |
| Leandro Velazquez | James Rodriguez |
| Leandro Caruso | Sebastián Fernadez |
| Leonardo Piris | Ruben Ramirez |
| DT R Gareca | DT J C Falcioni |
Cambios
Velez Sarsfield:Ricardo Alvarez x L Piris;Héctor Canteros x L Coronel;Matías Conti x L Caruso
Banfield:Matías Cardaccio x M Quinteros;Maximiliano Laso x W Erviti
Godoy Cruz 6 vs Tigre 2
Cancha:Godoy Cruz"mindialista Mendoza"
Referee:Néstor Pittana
Formaciones
| **Godoy Cruz** | **Tigre** |
| Nelson Ibañez | Daniel Islas |
| Francisco Dutari | Ribair Rodriguez |
| Leonardo Sigali**(A)** | Claudio Perez**(A)** |
| Zelman García | Pablo Fontanello |
| Carlos Sanchez | Rodolfo Arruabarrena |
| Nicolás Olmedo | Carlos Fondacaro |
| Sergio Sanchez | Jonatan Blanco**(A)** |
| Ariel Rojas | Darío Castaño |
| Federico Higuain | Ramiro Leone**(A)** |
| Rodrigo Salinas | Brian Rodriguez |
| César Carranza | Carlos Luna |
| DT O Asad | DT R Caruso Lombardi |
Goles:PT 12´Francisco Dutari(GC)-ST 1´;24´y 36´Rodrigo Salinas(GC);4´Daniel Vega(GC);9´Leandro Lazzaro(T);11´Zelman García (CG) en contra; Leonardo Sigali(GC)
Cambios:
Godoy Cruz:Daniel Vega x F Higuain;Alejandro Camargo x A Rojas;Cristian Chavez x C Carranza
Tigre:Leandro Lazzaro x B Rodriguez;Martín Morel x C Fondacaro;Rubén Botta(A) x R Leone
Estudiantes de la Plata 4 vs Racing Club 0
Cancha:Quilmes"Dr José L Meiszner" local Estudiantes
Referee:Patricio Loustau
Formaciones
| **Estudiantes LP** | **Racing Club** |
| Agustín Orion | Jorge De Olivera |
| Clemente Rodriguez | Gabriel Mercado**(A)** |
| Christian Cellay**(A)** | Matías Martinez |
| Leandro Desábato | Lucas Aveldaño |
| Marcos Rojo | Matías Cahais |
| Enzo Perez | Sebastián Rosano |
| Rodrigo Braña | Claudio Yacob**(A)** |
| Leandro Benitez | Adrián Lucero |
| José Sosa | José Fernandez |
| Leandro Gonzalez | Gabriel Hauche |
| Gastón Fernández | Claudio Bieler |
| DT A Sabella | DT M A Russo |
Goles:PT 9´José Sosa(E);31´Clemente Rodriguez(E);Leandro Gonzalez(E)-ST 19´Leandro Gonzalez(E)
Cambios
Estudiantes LP:Darío Steffantto x R Braña;Maximiliano Nuñezx G Fernández;Marcos Angeleri x C Cellay
Racing Club:Lucas Castromán x S Rosano;Pablo Lugüercio x C Biler;Bruno Zuculini(A) x A Lucero
Boca Juniors 4 vs Arsenal 0
Cancha:Boca Juniors"Alberto J Armando"
Referee:Javier Collado
Formaciones
| **Boca Juniors** | **Arsenal** |
| Sergio García | Cristian Campestrini |
| Hugo Ibañez | Hugo Nervo |
| Ezequiel Muñoz | Franco Peppino |
| Claudio Morel Rodriguez | Cristian Tula |
| Fabián Monzon | Javier Yacuzzi |
| Gary Medel | Sergio Sena |
| Cristian Erbes | Ivan Marcone |
| Cristian Chavez | Nicolás Aguirre |
| Juan R Riquelme | Federico Poggi**(A)** |
| Nicolás Gaitán | Luciano Leguizamón |
| Martín Palermo | Mauro Obolo |
| DT R Pompei | DT J Burruchaga**(R)** |
Goles:PT 9´Martín Palermo(BJ);11´Cristian Chavez(BJ)-ST 2´Juan R Riquelme(BJ);17´Martín Palermo (BJ)
Cambios
Boca Juniors:Gabriel Paletta x F Monzon;Lucas Marín x H Ibarra;Federico Insua x G Medel
Arsenal:Franco Jara x M Obolo;Claudio Mosca x N Aguirre;Cristian Alvarez(A) x I Marcone
Nota
El delantero Martín Palermo paso a ser el goleador máximo de la historia de Boca Juniors con su gol 219,superando a Roberto Cherro
Argentinos Juniors 3 vs Colón de Santa Fé 1
Cancha:Argentinos Juniors"Diego A Maradona"
Referee:Rafael Furchi
Formaciones
| **Argentinos Juniors** | **Colón de Sta Fé** |
| Nicolás Peric | Diego Pozo |
| Juan Sabia | Salustiano Candia**(A)** |
| Matías Caruzzo | Ariel Garcé **(A)** |
| Santiago Gentiletti | Nicolás Torres |
| Gonzalo Prósperi | Maximiliano Caire |
| Néstor Ortigoza | Alejandro Capurro**(A)** |
| Juan Mercier | Germán Rivarola |
| Gustavo Oberman | Iván Moreno y Fabianesi |
| Santiago Raymonda**(A)** | Facundo Bertoglio |
| José L Calderón | Lucas Acosta |
| Ismael Sosa**(A)** | Daniel Ríos |
| DT C Borghi | DT A Mohamed**(R)** |
Goles:PT 31´Néstor Ortigoza(AJ);44´José L Calderón(AJ)-ST 33´Ismael Sosa(AJ);46´Jonathan Bauman(C).Incidencias a los 18´el arquero Nicolás Peric de Argentinos J le atajo un penal a Ariel Garcé(C)
Cambios
Argentinos Juniors:Ignacio Canuto(A) x J Sabia;Federico Dominguez x S Raymonda;Germán Basualdo x José L Calderón
Colón de Sta Fé:Juan Lucero(A) x D Ríos;Jonathan Bauman x L Acosta;Alfredo Ramirez x M Caire