Equipo | Prom | PJ | 09/10 | 10/11 | 11/12 | Ptos |
Velez Sarsfield | 1.831 | 95 | 61 | 82 | 31 | 174 |
Estudiantes LP | 1.715
| 95 | 71 | 69 | 23 | 163 |
Belgrano(Cba) | 1,631 | 19 | NP | NP | 31 | 31 |
Lanús | 1,600 | 95 | 60 | 63 | 29 | 152 |
Argentinos Juniors | 1,568 | 95 | 73 | 54 | 22 | 149 |
Boca Juniors | 1,505 | 95 | 47 | 53 | 43 | 143 |
Godoy Cruz | 1,473 | 95 | 53 | 63 | 24 | 140 |
Independiente | 1,452 | 95 | 68 | 43 | 27 | 138 |
Colon Sta Fe | 1,400 | 95 | 55 | 47 | 31 | 133 |
Banfield | 1,378 | 95 | 73 | 47 | 11 | 131 |
San Martín (SJ)
| 1.368
| 19 | NP | NP | 26 | 26 |
Union Sta Fe | 1.315 | 19 | NP | NP | 25 | 25 |
Racing Club | 1.357 | 95
| 46 | 52 | 31 | 129 |
Arsenal | 1.336 | 95 | 46 | 57 | 24 | 127 |
Newell´s O Boys | 1,336 | 95 | 69 | 42 | 16 | 127 |
Union Sta Fe | 1,315 | 19 | NP | NP | 25 | 25 |
All Boys | 1,263 | 57 | NP | 51 | 21 | 72 |
San Lorenzo de A | 1,242 | 95 | 52 | 47 | 19 | 118 |
Tigre | 1,147 | 95 | 32 | 50 | 27 | 109 |
Olimpo | 1.122 | 57 | NP | 48 | 16 | 64 |