Jugador | Club | Goles |
Ruben Ramirez | Godoy Cruz | 11 |
Mauro Matos | All Boys | 7 |
Cesar Pereyra | Belgrano(Cba) | 7 |
Darío Gandin | Atletico Rafaela | 6 |
Martin Rolle | Olimpo | 6 |
Santiago Salcedo | Argentinos Juniors | 6 |
Alexis Castro | Atletico Rafaela | 6 |
Teofilo Gutierrez | Racing Club | 6 |
Paulo Rosales | Union Sta Fe | 5 |
Esteban Fuertes | Colón Sta Fé | 5 |
Gaston Fernandez | Estudiantes LP | 5 |
Mauro Obolo | Arsenal | 5 |
Guillermo Franco | Velez Sarsfield | 5 |
Dario Cvitanich | Boca Juniors | 5 |
Facundo Ferreyra | Banfield | 5 |
Federico Higuain | Colon Sta Fe | 5 |
Mario Regueiro | Lanús | 5 |
Mauro Boselli | Estudiantes LP | 5 |
Nicolas Blandi | Boca Juniors | 4 |
Federico Gonzalez | Atletico Rafaela | 4 |
Emilio Zelaya | Arsenal | 4 |
Carlos Luna | Tigre | 4 |
Diego Morales | Tigre | 4 |
Emmanuel Gigliotti | San Lorenzo de A | 3 |
Lucas Viatri | Boca Juniors | 3 |
Julio Furch | Olimpo | 3 |
Diego Valeri | Lanús | 3 |
Juan P Avendaño | Union de Sta Fe | 3 |
Jorge Carrasco | Tigre | 3 |
Mariano Pavone | Lanús | 3 |
Gaston Caprari | San Martín(SJ) | 3 |
Cesar Mansanelli | Belgrano(Cba) | 3 |
Guillermo Burdisso | Arsenal | 3 |
Walter Erviti | Boca Juniors | 3 |
Augusto Fernandez | Velez Sarsfield | 3 |
Franco Vazquez | Belgrano(Cba) | 3 |
Gabriel Mercado | Estudiantes LP | 3 |
Luciano Leguizamon | Arsenal | 2 |
Ezequiel Maggiolo | Tigre | 2 |
Ricardo Noir | Newell´s Old Boys | 2 |
Gabriel Mendez | San Lorenzo de A | 2 |
Nestor Bareiro | Olimpo | 2 |
Diego Villar | Godoy Cruz | 2 |
Leandro Caruso | Godoy Cruz | 2 |
Mariano Echeverría | Tigre | 2 |
Juan Ferreyra | All Boys | 2 |
Lisandro Lopez | Arsenal | 2 |
Lucas Landa | San Martin(SJ) | 2 |
Juan J Morales | Argentinos JUniors | 2 |
Victor Aquino | Newell´s O Boys | 2 |
Roman Martinez | Tigre | 2 |
Leonel Nuñez | Independiente | 2 |
Marco Perez | Independiente | 2 |
Juan M Salguiero | San Lorenzo de A | 2 |
Fernando Ortiz | Velez Sarsfield | 2 |
Gabriel Hauche | Racing Club | 2 |
Sebastian Penco | San Martín (SJ) | 2 |
Ivan Moreno y Fabianesi | Colón Sta Fé | 2 |
Armando Cooper | Godoy Cruz | 2 |
Enrique Bologna | Unión Sta Fé | 2 |
Gustavo Oberman | Argentinos Juniors | 2 |
Ivan Perez | Independiente | 2 |
Ivan Bella | Velez Sarsfield | 2 |
Rolando Schiavi | Boca Juniors | 2 |
Gastón Turus | Belgrano(Cba) | 2 |
Giovanni Moreno | Racing Club | 2 |
Juan S Veron | Estudiantes LP | 2 |
Mariano Gonzalez | Estudiantes LP | 2 |
Adrian Gonzalez | Arsenal | 2 |
Cristian Chavez | Boca Juniors | 2 |
David Ramirez | Velez Sarsfield | 2 |
Martín Benitez | Indpendiente | 2 |
Ernesto Chevaton | Colon Sta Fe | 2 |
Pablo Perez | Newell´s O Boys | 2 |
Mauricio Sperdutti
| Newell´s O Boys | 1 |
Tomás Costa | Colón Sta Fé | 1 |
Teofilo Gutierrez | Racing Club | 1 |
Ramiro Leone | Tigre | 1 |
Nicolas Olmedo
| Godoy Cruz
| 1 |
Juan M Martinez | Velez Sarsfield | 1 |
Bernardo Romeo
| San Lorenzo de A | 1 |
Juan R Riquelme | Boca Juniors | 1 |
Nicolas Colazo | Boca Juniors | 1 |
E Roverbal | San Martin (SJ) | 1 |
Emmanuel Pio | Tigre | 1 |
Pablo Mouche | Boca Juniors | 1 |
Emiliano Tellechea | San Lorenzo de A | 1 |
Walter Gaitan | Atletico Rafaela | 1 |
Matías Cahais | Racing Club | 1 |
Emmanuel Mas | San Martín (SJ) | 1 |
Maximiliano Nuñez | San Martín(SJ) | 1 |
Walter O Serrano | Atletico Rafaela | 1 |
Emmanuel Perea | All Boys | 1 |
Fausto Montero | Unión | 1 |
Juan C Maldonado | Belgrano (Cba) | 1 |
Victor Aquino | Newell´s O Boys | 1 |
Silvio Romero | Lanús | 1 |
Diego Gonzalez
| Lanús | 1 |
Cristian Pellerano
| Independiente | 1 |
Diego García
| San Martín(SJ) | 1 |
Nicolas Sanchez
| Godoy Cruz | 1 |
Jorge Curbelo
| Godoy Cruz | 1 |
Román Martinez
| Tigre | 1 |
Enzo Kalinski
| San Lorenzo de A
| 1 |
Claudio Perez
| Belgrano(Cba) | 1 |
Juan Eluchans
| Banfield | 1 |
Guido Carrillo
| Estudiantes LP | 1 |
Carmelo Valencia
| Newell´s O Boys | 1 |
Mauro Fernandez
| Estudianes LP | 1 |
Leandro Barrera | Argentinos Juniors | 1 |
Pablo Barzola | Argentinos Juniors | 1 |
Enrique Bologna | Unión Sta Fé | 1 |
Sebastián Gonzalez | San Lorenzo de A | 1 |
Maximiliano Laso | Banfield | 1 |
Juan Salgueiro | San Lorenzo de A | 1 |
Brian Nieva | Independiente | 1 |
Osmar Ferreyra | Independiente | 1 |
Rodrigo Erramuspe | Unión Sta Fé | 1 |
Matías Cahais | Racing Club | 1 |
Clemente Rodriguez | Boca Juniors | 1 |
Arturo Aquino | Olimpo | 1 |
Fernando Sanchez | All Boys | 1 |
Juan P Rodriguez | All Boys | 1 |
Fabián Muñoz | Newell´s O Boys | 1 |
Walter Acevedo | Banfield | 1 |
Oscar Carnielo | Atletico Rafaela | 1 |
Federico Mancuello | Belgrano(Cba) | 1 |
Raul Saavedra | San Martín(SJ) | 1 |
Adrian Lucero
| Olimpo | 1 |
Maximiliano Urruti | Newell´s O Boys | 1 |
Santiago Vergini | Newell´s O Boys | 1 |
Jonathan Gomez | Banfield | 1 |
Carlos Izquierdoz | Lanús | 1 |
Ariel Rojas | Godoy Cruz | 1 |
Jeronimo Barrales | Unión Sta Fé | 1 |
Martin Tonso
| Newell´s O Boys
| 1 |
Juan P Caffa | Arsenal | 1 |
Carlos Castiglione | Tigre | 1 |
Eduardo Tuzzio | Independiente | 1 |
Facundo Parra | Independiente | 1 |
Ezequiel Rescaldani | Velez Sarsfield | 1 |
Diego Castaño | Tigre | 1 |
Claudio Yacob | Racing Club | 1 |
Valentin Viola | Racing Club | 1 |
Mauro Bogado | San Martín(SJ) | 1 |
Diego Mateo
| Newell´s O Boys | 1 |
Sebastian Carrera | Atletico Rafaela | 1 |
Diego Rivero | Boca Juniors | 1 |
Nicolas Bianchi Arce | San Lorenzo de A | 1 |
Martín Zapata | All Boys | 1 |
Matias Fritzler | Lanús | 1 |
Santiago Nagüel | Argentinos Juniors | 1 |
Crhistian Cellay | Estudiantes LP | 1 |
Gabriel Graciani | Colon Sta Fe | 1 |
Silvio Romero | Lanús | 1 |
Heran R Lopez | Banfield | 1 |