**Equipo** | **PJ** | **G** | **E** | **P** | **Gf** | **Gc** | **Dif** | **Ptos** |
Estudiantes LP | 19 | 14 | 3 | 2 | 32 | 8 | 24 | 45 |
Velez Sarsfield | 19 | 13 | 4 | 2 | 33 | 9 | 24 | 43 |
Arsenal | 19 | 9 | 5 | 5 | 22 | 19 | 3 | 32 |
River Plate | 19 | 8 | 7 | 4 | 21 | 18 | 3 | 31 |
Godoy Cruz | 19 | 7 | 8 | 4 | 32 | 25 | 7 | 29 |
Racing Club | 19 | 8 | 5 | 6 | 25 | 18 | 7 | 29 |
Lanús | 19 | 8 | 4 | 7 | 20 | 25 | -5 | 28 |
All Boys | 19 | 7 | 5 | 7 | 24 | 23 | 1 | 26 |
Newell´s Old Boys | 19 | 6 | 8 | 5 | 13 | 12 | 1 | 26 |
Colón de Sta Fé | 19 | 7 | 5 | 7 | 21 | 29 | -8 | 26 |
Boca Juniors | 19 | 7 | 4 | 8 | 20 | 20 | 0 | 25 |
Argentinos Juniors | 19 | 6 | 6 | 7 | 22 | 21 | 1 | 24 |
San Lorenzo de A | 19 | 6 | 6 | 7 | 18 | 20 | -2 | 24 |
Tigre(*) | 18 | 6 | 4 | 8 | 23 | 24 | -1 | 22 |
Banfield | 19 | 4 | 8 | 7 | 20 | 19 | 1 | 20 |
Quilmes | 19 | 4 | 7 | 8 | 14 | 23 | -9 | 19 |
Olimpo | 19 | 5 | 3 | 11 | 18 | 26 | -8 | 18 |
Huracan | 19 | 4 | 4 | 11 | 16 | 38 | -21 | 16 |
Gimnasia y E LP | 19 | 3 | 6 | 10 | 13 | 23 | -10 | 15 |
Independiente(*) | 18 | 2 | 8 | 8 | 13 | 25 | -12 | 14 |
(*) Partido pendiente a jugarse en 2011
CAMPEON CAMPEONATO APERTURA 2010
SUB-CAMPEON CAMPEONATO APERTURA 2010
CLUB VELEZ SARSFIELD