Banfield 0 vs Estudiantes de la Plata 0
Estadio:Banfield " Florencio Sola"
Arbitro:Pablo Lunatti
Formaciones
| **Banfield** | **Estudiantes LP** |
| Enrique Bologna | César Taborda |
| Santiago Ladino | Federico Fernández |
| Mauro Dos Santos | Facundo Roncaglia |
| Victor Lopez | Leandro Desábato |
| Marcelo Bustamante | Germán Ré |
| Marcelo Quinteros | Marcos Rojo |
| Federico Sardella | Enzo Perez |
| Walter Erviti | Rodrigo Braña |
| Sebastián Romero | Juan S Verón |
| Rubén Ramirez | Leandro Benitez |
| Emilio Zelaya | Leandro Gonzalez |
| DT J C Falcioni | DT A Sabella |
Cambios
Banfield:Cristián García x Emilio Zelaya;Marcelo Carrusca x Marcelo Quinteros
Estudiantes LP:Gabriel Peñalba x Leandro Benitez;Carlos Auzqui x Leandro Gonzalez
Newell´s Old Boys 2 vs Tigre 0
Estadio:Newell´s O Boys " Marcelo Bielsa"
Arbitro:Jorge Baliño
Formaciones
| **Newell´s O Boys** | **Tigre** |
| Sebastián Peratta | Daniel Islas |
| Agustín Alayes**(A)** | Gonzalo Vera**(R)** |
| Rolando Schiavi | Claudio Perez**(A)** |
| Gabriel Cichero**(A)** | Mariano Echeverría |
| Luciano Vella | Cristian Trombetta**(R)** |
| Diego Mateo | Martín Galmarini**(A)** |
| Hernán Villalba | Gastón Díaz |
| Marcelo Estigarribia**(A)** | Diego Castaño |
| Mauro Formica**(A)** | Ramiro Leone |
| Ivan Borghello**(A)** | Leonel Altobelli |
| Sebastián Taborda | Pablo Caballero |
| DT R Sensini | DT R Caruso Lombardi**(R)** |
Goles:PT 47´Rolando Schiavi(NOB)-ST 42´Luis M Rodriguez(NOB)
Cambios
Newell´s O Boys:Luis M Rodrguez x Iván Borghello;Leandro Velazquez x Sebastián Taborda;Federico Dominguez x Marcelo Estigarribia
Tigre:Mariano Passini x Gastón Díaz;Denis Stracqualursi x Pablo Caballero;Rubén Botta x Ramiro Leone
Velez Sarsfield 2 vs Argentinos Juniors 0
Estadio:Velez Sarsfield" José Amalfitani"
Arbitro:Rafael Furchi
Formaciones
| **Velez Sarsfield** | **Argentinos J** |
| Germán Montoya**(A)** | Nicolás Navarro |
| Fabián Cubero | Santiago Gentiletti**(R)** |
| Sebastián Dominguez | Miguel Torrén**(A)** |
| Fernando Tobio | Juan Sabia |
| Emiliano Papa | Germán Basualdo |
| Augusto Fernandez | Gonzalo Prósperi**(A)** |
| Leandro Somoza | Juan Mercier**(A)** |
| Victor Zapata | Sergio Escudero**(A)** |
| Maximiliano Moralez | Franco Neil |
| Juan M Martinez | Nicolás Blandi |
| Santiago Silva**(A)** | Gonzalo Vargas |
| DT R Gareca | DT P Troglio |
Goles:ST 25´Leandro Somoza (VS) de penal;30´Santiago Silva(VS)
Cambios
Velez Sarsfield:Jonathan Cristaldo(A) x Augusto fernandez;Ivan Bella x Maximiliano Moralez;Ricardo Alvarez x Juan M Martinez
Argentins J:Fabio Escobar x Gonzalo Vargas;Ciro Rius x Sergio escudero;Federico Dominguez x Nicolás Blandi
Godoy Cruz 1 vs Olimpo 0
Estadio:Godoy Cruz" Malvinas Argentinas"
Arbitro:Luis Alvarez
Formaciones
| **Godoy Cruz** | **Olimpo** |
| Nelson Ibañez**(A)** | Laureano Tombolini |
| Leonardo Sigali**(A)** | Leonardo Casais |
| Jorge Curbelo | Marcelo Mosset |
| Zelmar García | Nicolás Bianchi Arce |
| Carlos Sanchez**(A)** | Juan P Sheffer**(A)** |
| Nicolás Olmedo | Martín Aguirre |
| Diego Villar | Roberto Brum**(A)** |
| Ariel Rojas | David Vega |
| David Ramirez | Sebastián Longo |
| Césra Carranza | Martín Rolle |
| Rodrigo Salinas | Alejandro Delorte |
| DT O Asad | DT O De Felippe |
Goles:PT 41´Ariel Rojas(GC)
Cambios
Godoy Cruz:Jairo Castillo x Rodrigo Salinas;Isarael Damonte Nicolas Olmedo;Roberto Russo x Cesar Carranza
Olimpo:Néstor Bareiro x Sebastián Longo;Facundo Castillón x Eduardo Casais;Juan M Cobo Galvez x Martín Aguirre
Quilmes 1 vs Lanús 1
Estadio:Quilmes" José L Meiszner"
Arbitro:Saul Laverni
Formaciones
| **Quilmes** | **Lanús** |
| Emanuel Tripodi | Agustín Marchesín |
| Charles Aranguiz | Santiago Hoyos |
| Sebastián Martinez | Rodrigo Errasmupe |
| Danilo Gerlo | Luciano Balbi**(A)** |
| Fabricio Fontanini | Hernán Grana |
| Santiago Hirsig | Agustín Pelletieri |
| Leandro Coronel**(A)** | Guido Pizarro**(A)** |
| Gervasio Nuñez | Maximiliano Lugo |
| Gustavo Varela**(A)** | Sebastián Blanco |
| Santiago Raymonda | Mario Regueiro |
| Juan Jose Morales | Santiago Salcedo |
| DT H Tocalli | DT L Zubeldía |
Goles:PT 7´Juan José Morales(Q);13´Santiago Salcedo(L)
Cambios
Quilmes:Diego Torres x Gervasio Nuñez;Nahuel Roselli x Gustavo Varela;Francisco Cerro x Leandro Coronel
Lanús:Eduardo Ledesma x Agustín Pelletieri;Adrián Peralta x Maximiliano Lugo;Silvio Romero x Sebastián Blanco
Racing Club 1 vs San Lorenzo de Almagro 2
Estadio:Racing Club" Presidente Perón"
Arbitro:Héctor Baldassi
Formaciones
| **Racing Club** | **San Lorenzo de A** |
| Roberto Fernandez | Damian Albil |
| Marcos Caceres**(A)** | Fernando Meza**(A)** |
| Matías Martinez**(A)** | Cristian Tula |
| Lucas Aveldaño | Jonathan Bottinelli |
| Matías Cahais | Sebastián Luna**(A)** |
| Patricio Toranzo | Juan M Torres |
| Claudio Yacob**(A)** | Guillermo Pereyra |
| Lucas Licht | Diego Placente**(A)** |
| Giovanni Moreno | Sebastián Gonzalez |
| Pablo Lugüercio | Juan C Menseguez |
| Claudio Bieler | Sebastián Balsas**(A)** |
| DT M A Russo | DT R Díaz |
Goles:PT 19´Guillermo Pereyra (SLA)-ST 10´Pablo Lugüercio(RC); 41´Sebastián Balsas(SLA)
Cambios
Racing Club:José L Fernández x Lucas Licht;Lucas Castromán x Pablo Lugüercio
San Lorenzo de Almagro:Aureliano Torres x Sebastián Gonzalez;Diego Rivero x Sebastián Luna;Emiliano Alfaro(A) x Juan C Menseguez
Arsenal 2 vs Huracán 0
Estadio:Arsenal " Julio H Grondona"
Arbitro:Federico Beligoy
Formaciones
| **Arsenal** | **Huracán** |
| Cristian Campestrini**(A)** | Gastón Monzón |
| Hugo Nervo**(A)** | Agustin Peña**(A)** |
| Lisandro Lopez | Facundo Quiroga |
| Pablo Aguilar | Carlos Quintana |
| Juan Krupoviesa**(A)** | Diego Rodriguez |
| Sergio Sena | César Montiglio**(A)** |
| Jorge Ortiz | Marcos Britez Ojeda |
| Cristian Leiva | Gastón Machín**(A)** |
| Claudio Mosca | Angel Morales |
| Luciano Leguizamon | Mariano Martinez |
| Mauro Obolo | Rolando Zárate |
| DT G Alfaro | DT H Rivoira |
Goles: PT 16´Mauro Obolo(A)-ST 18´Luciano Leguizamón(A)
Cambios
Arsenal:Adrián Gonzalez x Sergio sena;Matías Alustiza x Luciano Leguizamón;Andrés Franzoia x Claudio Mosca
Huracán:Muriel Orlando x Angel Morales;Julián Bottaro x Marcos Britez Ojeda
River 3 vs Independiente 2
Estadio:River Plate" Antonio V Liberti"
Arbitro:Néstor Pittana
Formaciones
| **River Plate** | **Independiente** |
| Juan Carrizo | Adrián Gabbarini |
| Paulo Ferrari | Gabriel Vallés |
| Jonathan Maidana | Eduardo Tuzzio |
| Alexis Ferrero | Leonel Galeano**(A)** |
| Carlos Arano | Lucas Mareque |
| Facundo Affranchino | Hernán Fredes |
| Matías Almeyda | Fernado Godoy |
| Roberto Pereyra | Federico Mancuello |
| Manuel Lanzini | Leandro gracián |
| Diego Buonanotte**(A)** | Germán Pacheco |
| Rogelio Funes Mori | Néstor Silvera |
| DT A Cappa | DT D Garnero |
Goles:PT 8´y 18´Rogelio Funes Mori(RP);17´Néstor Silvera(I);24´Paulo Ferrari(RP)-ST 44´Juan P Carrizo(RP) en contra
Cambios
River Plate:Mauro Díaz x Manuel Lanzini;Leandro Caruso x Rogelio Funes Mori
Independiente:Nicolás Martinez(A) x Leandro Gracián;Facundo Parra x Germán Pacheco;Nicolás Cabrera (A) x Hernán Fredes
Gimnasia y Esgrima LP 0 vs Colón de Sta Fé 0
Estadio:Gimnasia y E LP " Juan C Zerillo"
Arbitro:Patricio Loustau
Formaciones
| **Gimnasia y E LP** | **Colón Sta Fé** |
| Gastón Sessa | Diego Pozo |
| Ricardo Moreira | Ismael Quilez |
| Abel Masuero | Salustiano Candia |
| Pablo Fontanello | Marcelo Goux |
| Ariel Aguero | Juan Quiroga |
| Hernán Encina | Mauro Bellone |
| Fabián Rinaudo | Cristian Ledesma**(A)** |
| Alejandro Capurro | Ricardo Gomez |
| Walter Jimenez | Damián Díaz |
| Juan Neira | Federico Higuain |
| Alvaro Navarro | Esteban Fuertes |
| DT D Cocca | DT A Mohamed |
Cambios
Gimnasia y Esgrima LP:Lucas Castro x Walter Jimenez;Claudio Graf x Alvaro Navarro;Jorge Córdoba x Juan Neira
Colón de Sta Fé:Joaquín Larrivey x Damian Díaz;Ivan Moreno y Fabianessi x Mauro Bellone;Alfredo Ramirez x Federico Higuain
All Boys 2 vs Boca Juniors 0
Estadio: Huracán " Tomás A Duco" local All Boys
Arbitro:Diego Abal
Formaciones
| **All Boys** | **Boca Juniors** |
| Nicolás Cambiasso | Cristian Luchetti**(A)** |
| Cristian Vella | Gary Medel**(A)** |
| Carlos Castiglioni | Matías Caruzzo**(A)** |
| Eduardo Dominguez | Juan Insaurralde |
| Carlos Soto | Leandro Marín |
| Emmanuel Perea | Jesús Mendez**(A)** |
| Fernado Sanchez | Sebastián Battaglia |
| Hugo Barrientos | Matías Gimenez**(A)** |
| Juan P Rodriguez | Marcelo Cañete |
| Sebastián Ereros | Pablo Mouche |
| Mauro Matos | Martín Palermo |
| DT J Romero | DT C Borghi |
Goles:PT 29´Mauro Matos(AB);39´Eduardo Dominguez(AB)
Cambios
All Boys:Matías Perez García x Sebastián Ereros;Cristian Fabbiani x Mauro Matos;Lucas Rimoldi x Emmanuel Perea
Boca Juniors:Sergio E. Araujo x Lenadro Marín;Damián Escudero x Marcelo Cañete;Cristian Chavez x Matías Gimenez