Olimpo 4 vs Huracán 0
Estadio:Olimpo
Arbitro:Mauro Vigliano
Formaciones
**Olimpo** | **Huracán** |
Laureano Tombolini | Gastón Monzon |
Eduardo Casais | Rodrigo Lemos |
Marcelo Mosset | Facundo Quiroga |
Juan Tejera | Carlos Quintana**(A)** |
Cristian Villanueva | Kevin Cura |
Diego Galvan | Cesar Montiglio |
Roberto Brum | Rodrigo Battaglia |
Juan Cobo | Dario Soplan |
David Vega | Diego Rodriguez |
Nestor Bareiro**(A)** | Federico Nieto |
Julio Furch | Julian Bottaro |
DT O De Felippe | DT M Brindisi |
Goles:PT 8´Diego Galvan(O);25´Roberto Brum(O);32´Nestor Bareiro(O)-ST 10´David Vega(O)
Cambios
Olimpo:Martín Rolle x Nestor Bareiro;Martin Aguirre x Diego Galvan;Juan Scheffer x Juan Cobo
Huracan:Rolando D. Zárate x Julian Bottaro;Emiliano Lencina x Rodrigo Lemos;José Otalvaro x Cesar Montiglio
Estudiantes LP 3 vs Lanús 0
Estadio:Quilmes" Dr Meiszner" local Estudiantes
Arbitro:Saúl Laverni
Formaciones
**Estudiantes LP** | **Lanús** |
Agustín Orion | Mauricio Caranta**(A)** |
Germán Ré | Santiago Hoyos**(A)** |
Federico Fernandez | Paolo Goltz**(A)** |
Leandro Desábato | Rodrigo Errasmuspe |
Michel Hoyos | Herna Grana |
Rodrigo Braña**(A)** | Agustín Pelletieri**(R)** |
Juan S Verón**(A)** | Guido Pizarro**(A)** |
Marcos Rojo | Luciano Balbi**(A)** |
Enzo Perez | Marcos Aguirre**(A)** |
Gabriel Peñalba | Mario Regueiro |
Gastón Fernandez | Silvio Romero |
DT A Sabella | DT L Zubeldía |
Goles:ST 8´Gastón Fernandez(E);18´Michel Hoyos(E);40´Enzo Perez(E)
Cambios
Estudiantes LP:César Taborda x Agustín Orion;Leandro Benitez x Gabriel Peñalba;Darío Steffanato x Juan S Veron
Lanús:Eduardo Ledesma x Hernán Grana;Nelson Carrasco x Marcos Aguirre
Gimnasia y Esgrima LP 1 vs Quilmes 0
Estadio:Gimnasia y E LP " Juan C Zerrillo"
Arbitro:Pablo Lunati
Formaciones
**Gimnasia y E LP** | **Quilmes** |
Gastón Sessa | Emanuel Tripodi |
Abel Masuero | Martin Quiles |
Pablo Fontanello | Fabricio Fontanini |
Ariel Aguero | Danilo Gerlo |
Leandro Sapetti | Ariel Broggi |
Milton Casco | Pablo Garnier |
Fabian Rinaudo | Charles Aranguiz |
Alejandro Capurro | Enzo Kalinski |
Luciano Aued | Francisco Cerro |
Antonio Rojano | Diego Torres |
Jorge Cordoba | Juan J Morales |
DT P Morant | DT A Madelon |
Goles:ST 24´Ariel Aguero(GELP)
Cambios
Gimnasia y E LP:Lucas N. Castro x Alejandro Capurro;Oliver Benitez x Milton Casco
Quilmes:Miguel E. Caneo x Martín Quiles;Gervasio Nuñez x Ariel Broggi;Santiago Raymonda x Charles Aranguiz
Godoy Cruz 0 vs Newell´s O Boys 0
Estadio:Godoy Cruz" Malvinas Argentinas"
Arbitro:Germán Delfino
Formaciones
**Godoy Cruz** | **Newell´s O Boys** |
Sebastián Torrico | Sebastián Peratta |
Nicolas Sanchez | Alexis Machuca |
Leonardo Sigali | Cristian Lema**(A)** |
Zelmar García | Gabriel Cichero |
Carlos Sanchez | Luciano Vella |
Nicolas Olmedo | Franco Dolci |
Diego Villar | Claudio Vaca |
Ariel Rojas | Cristian Diaz |
David Ramirez**(A)** | Leandro Velazquez |
Jairo Castillo | Luis Rodriguez |
Rodrigo Salinas | Sebastián Taborda |
Dt O Asad | DT R Sensini |
Cambios
Godoy Cruz:César Carranza x Jairo Castillo;Fabricio Nuñez x David Ramirez;Roberto Russo x Rodrigo Salinas
Newell´s O Boys:Mauricio Sperdutti x Luis Rodriguez;Daniel Salvatierra x Sebastián Taborda;Marcelo Estigarribia x Cristian Diaz
Racing Club 2 vs Arsenal 2
Estadio: Racing Club " Presidente Perón"
Arbitro:Carlos Maglio
Formaciones
**Racing Club** | **Arsenal** |
Jorge De Olivera | Cristian Campestrini**(A)** |
Marcos Caceres | Hugo Nervo |
Lucas Aveldaño | Lisandro Lopez |
Matías Marinez | Pablo Aguilar |
Matías Cahais | Juan Krupoviesa |
Patricio Toranzo | Sergio Sena |
Bruno Zuculini | Ivan Marcone**(A)** |
José L Fernandez**(A)** | Cristian Leiva**(A)** |
Giovanni Moreno | Andrés Franzoia |
Gabriel Hauche**(A)** | Luciano Leguizamon**(A)** |
Claudio Bieler | Mauro Obolo |
DT M A Russo | DT G Alfaro |
Goles:PT 18´Mauro Obolo(A)-ST 28´Pablo Lugüercio(RC);33´Cristian Alvarez(A);40´Lucas Aveldaño(RC)
Cambios
Racing Club:Pablo A. Lugüercio x Matías Cahais
Arsenal:Cristian O. Alvarez x Segio Sena;Matias Alustiza x Luciano Leguizamon;Gonzalo Choy Gonzalez x Andres Franzoia
Boca Juniors 0 vs Argentinos Juniors 2
Estadio:Boca Juniors" Alberto J Armando"
Arbitro:Alendro Toia
**Boca Juniors** | **Argentinos Juniors** |
Cristian Luchetti | Nicolas Navarro |
Cristian Cellay | Juan Sabia |
Matías Caruzzo | Miguel Torren |
Gary Medel | Santiago Gentiletti |
Clemente Rodriguez | German Basualdo |
Sebastián Battaglia**(A)** | Gonzalo Prosperi |
Cristian Erbes | Juan Mercier**(A)** |
Matías Gimenez**(A)** | Nestor Ortigoza |
Juan R Riquelme | Sergio Escudero |
Lucas Viatri | Gonzalo Vargas |
Martín Palermo | Ciro Rius |
Dt C Borghi | DT P Troglio |
Goles:ST 41´Santiago Gentiletti(AJ);43´Ciro Rius (AJ)
Cambios
Boca Juniors:Damián A. Escudero x Matías Gimenez ;Leandro Paredes x Lucas Viatri
Argentinos Juniors:Andrés F. Romero (A)x Gonzalo Vargas ;Mauro Bogado x Gonzalo Prosperi
San Lorenzo de Almagro 1 vs Independiente 1
Estadio:San Lorenzo de A " Pedro Bidegain"
Arbitro:Sergio Pezzotta
Formaciones
**San Lorenzo de A** | **Independiente** |
Pablo Migliori | Hilario Navarro**(A)** |
Jose San Roman | Gabriel Valles |
Cristian Tula | Carlos Matheu |
Jonathan Bottinelli | Julian Velazquez |
Diego Placente**(A)** | Maximiliano Velazquez**(A)** |
Diego Rivero | Cristian Pellerano**(A)** |
Guillermo Pereyra**(A)** | Fernando Godoy |
Juan M Torres**(A)** | Nicolas Martinez |
Leandro Rogmanoli**(A)** | Leandro Gracián |
Juan C Mensequez | Martín Gomez**(A)** |
Gonzalo Rovira | Germán Pacheco |
DT R Diaz | DT A Mohamed |
Goles:ST 1´Cristian Tula (SLA);8´Germàn Pacheco(I)
Cambios:
San Lorenzo de A:Aureliano Torres x Diego Rivero;Sebastián Balsas x Juan M Torres;Sebastián Rusculleda x Gonzalo Rovira
Independiente: Leonel Galeano(R) x Nicolas Martinez;Jorge Perez x Maximiliano Velazquez;Brian Nieva x Germán Pacheco
All Boys 1 vs River Plate 0
Estadio:All Boys " Islas Malvinas"
Arbitro:Nestor Pittana
Formaciones
**All Boys** | **River Plate** |
Nicolas Cambiasso | Juan P Carrizo |
Cristian Vella | Paulo Ferrari |
Carlos Castiglioni**(A)** | Jonathan Maidana**(A)** |
Eduardo Dominguez | Alexis Ferrero |
Carlos Soto | Carlos Arano |
Fernando Sanchez | Rodrigo Rojas |
Hugo Barrientos | Ezequiel Cirigliano |
Juan P Rodriguez | Josepmir Ballon |
Sebastian Grazzini | Manuel Lanzini |
Cristian Fabbiani | Diego Buonanotte |
Mauro Matos | Mariano Pavone |
DT J Romero | DT A Cappa |
Goles:ST 8´Juan P Rodriguez(AB)
Cambios
All Boys:Matías Pérez García(A) x Sebastián Grazzini;Jonathan Ferrari x Carlos Soto;Lucas Rimoldi x Cristian Fabbiani
River Plate:Ariel A. Ortega x Ezequiel Cirigliano;Roberto Pereyra (A)x Rodrigo Rojas ;Rogelio Funes Mori x Manuel Lanzini
Colón de Sta Fé 1 vs Tigre 0
Estadio:Colón de Sta Fé " Brigadier Gral Estanislao Lopez"
Arbitro:Rafael Furchi
Formaciones
**Colón de Sta Fé** | **Tigre** |
Diego Pozo | Daniel Islas |
Ronald Raldes | Martín Galmarini**(R)** |
Ariel Garce | Mariano Echeverría |
Marcelo Goux**(A)** | Renzo Vera |
Ismael Quilez**(A)** | Pablo Caceres |
Mauro Bellone | Ribair Rodriguez |
Ivan Moreno y Fabianessi | Esteban Gonzalez |
Juan Quiroga | Diego Castaño |
Damián Díaz | Ramiro Leone |
Federico Higuain | Diego Morales |
Joaquin Larrivey**(A)** | Denis Stacqualursi**(A)** |
DT F Gamboa | DT R Caruso Lombardi |
Goles:PT 6´Mauro Bellone(C)
Cambios
Colon de Sta Fé:Santiago Soto x Ismael Quilez;Alfredo Ramirez x Mauro Bellone;Germán Rivarola x Damián Díaz
Tigre:Fernando Telechea x Renzo Vera ;Jonathan Blanco x Pablo Caceres;Ruben Botta x Ramiro Leone
Banfield 2 vs Velez Sarsfield 3
Estadio:Banfield " Florencio Sola"
Arbitro:Diego Abal
Formaciones
**Banfield ** | **Velez Sarsfield** |
Enrique Bologna | Marcelo Barovero**(A)** |
Santiago Ladino | Fabian Cubero |
Mauro Dos Santos | Sebastián Dominguez |
Victor Lopez | Fernando Ortiz**(A)****** |
Marcelo Bustamante | Emiliano Papa |
Marcelo Quinteros | Augusto Fernandez |
Federico Sardella | Leandro Somoza |
Walter Erviti | Victor Zapata**(A)** |
Sebastian Romero | Maximiliano Moralez**(A)** |
Gabriel Mendez**(A)** | Santiago Silva |
Ruben Ramirez | Juan M Martinez |
DT J C Falcioni | DT R Gareca |
Goles:PT 5´Santiago Silva(VS);19´Gabriel Mendez(B);22´Juan M Martinez(VS)-ST 14´Marcelo Bustamante(B);28´Jonathan Cristaldo(VS)
Cambios
Banfield:Cristian A. García x Marcelo Quinteros;Gustavo Toledo x Sebastan Romero;Jeronimo Barrales x Marcelo Bustamante
Velez Sarsfield:Jonathan Cristaldo(A) x Augusto Fernandez;Gastón Díaz x Juan M Martinez;Franco Razzotti x Maximiliano Moralez