San Lorenzo de Almagro 2 vs Tigre 0
Estadio:San Lorenzo de A " Pedro Bidegain"
Arbitro:Saúl Laverni
Formaciones
| **San Lorenzo de A** | **Tigre** |
| Pablo Migliori | Luis Ardente |
| Fernando Meza | Renzo Vera |
| Gastón Aguirre**(A)** | Mariano Echeverría |
| Jonathan Bottinelli | Claudio Perez |
| Sebastián Luna | Juan C Blengio |
| Juan M Torres | Martín Galmarini |
| Aureliano Torres | Diego Castaño**(A)** |
| Nelson Benitez | Esteban Gonzalez |
| Leandro Rogmanoli | Ramiro Leone |
| Juan C Menseguez | Leonel Altobelli |
| Sebastián Balsa | Denis Stracqualursi |
| DT R Diaz | DT R Caruso Lombardi |
Goles:PT 4´Juan c Menseguez(SLA)-ST 31´Sebastián Balsa(SLA)
Cambios
San Lorenzo de A:Diego A. Rivero x Sebastián Luna;Sebastián Rusculleda x Leandro Rogmanoli;Salvador Reynoso x Juan M Torres
Tigre:Cristian Trombetta x Juan C Blengio;Diego Morales x Leonel Altobelli;Fernando Telechea x Gonzalo Vera
Quilmes 0 vs Velez Sarsfield 2
Estadio:Quilmes " Dr José Luis Meiszner"
Arbitro:Carlos Maglio
Formaciones
| **Quilmes** | **Velez Sarsfield** |
| Emanuel Tripodi | Marcelo Barovero |
| Fabricio Fontanini | Fabian Cubero**(A)** |
| Leandro Gioda | Sebastián Dominguez |
| Danilo Gerlo | Fernando Tobio**(A)** |
| Ariel Broggi | Emiliano Papa |
| Pablo Garnier | Augusto Fernandez |
| Enzo Kalinski | Leandro Somoza |
| Charles Aranguiz | Victor Zapata**(A)** |
| Santiago Hirsig**(A)** | Maximiliano Moralez |
| Miguel Caneo | Juan M Martinez |
| Juan J Morales | Santiago Silva |
| DT H Tocalli | DT R Gareca |
Goles:PT 38´Juan M Martinez(VS)-ST 35´Santiago Silva (VS)
Cambios:
Quilmes:Diego A. Torres x Pablo Garnier;Santiago Raymonda(A) x Santiago Hirsig
Velez Sarsfield:Gastón Díaz x Augusto Fernandez;Hector Cantero x Maximiliano Moralez;Jonathan Cristaldo x Santiago Silva
Gimnasia y Esgrima LP 2 vs Arsenal 3
Estadio:Gimnasia y E LP " Juan C Zerilo"
Arbitro:Sergio Pezzotta
Formaciones
| **Gimnasia y E LP** | **Arsenal** |
| Gastón Sessa | Cristian Campestrini |
| Cristian Pairrou | Hugo Nervo |
| Pablo Fontanello | Lisandro Lopez**(A)** |
| Abel Masuero | Pablo Aguilar |
| Hugo Iriarte | Damian Perez**(A)** |
| Fabian Rinaudo | Cristian Alvarez |
| Milton Casco**(A)** | Jorge Ortiz |
| Hernan Encina | Cristian Leiva |
| Luciano Aued | Sergio Sena |
| Claudio Graf | Luciano Leguizamon**(A)** |
| Jorge Cordoba | Mauro Obolo |
| DT P Morant**(A)** | DT G Alfaro |
Goles:PT 1´Jorge Cordoba(GELP);29´Luciano Leguizamon(A)-ST 1´Jorge Cordoba(GELP);5´Mauro Obolo(A);42´Pablo Aguilar(A)
Cambios
Gimnasia y E LP: Alejandro J. Frezzotti x Luciano Aued;Lucas Castro x Claudio Graf;Alvaro Navarro x Milton Casco
Arsenal:Gonzalo Choy González x Cristian Alvarez;Andres Franzoia x Sergio Sena;Gastón Esmerado x Luciano Leguizamon
All Boys 3 vs Independiente 1
Estadio:All Boys "Islas Malvinas"
Arbitro:Jorge Baliño
Formaciones
| **All Boys ** | **Independiente** |
| Nicolás Cambiasso**(A)** | Adrian Gabbarini |
| Jonathan Ferrari | Cristian Baez |
| Carlos Castiglioni | Carlos Matheu |
| Eduardo Dominguez | Leonel Galeano**(A)** |
| Armando Panceri | Gabriel Vallés**(A)** |
| Fernando Sanchez | Cristian Pellerano |
| Hugo Barrientos | Fernando Godoy |
| Juan P Rodriguez | Maximiliano Velazquez |
| Matías Perez García**(A)** | Patricio Rodriguez**(R)** |
| Sebastian Ereros | Germán Pacheco |
| Mauro Matos | Facundo Parra |
| DT J Romero | DT A Mohamed |
Goles:PT 4´Jonathan Ferrari (AB);14´Juan P Rodriguez(AB)-ST 2´Facundo Parra(I); 3´Carlos Castiglioni(AB)
Cambios
All Boys:Matías Rudler x Matías Perez García;Lucas Rimoldi x Jonathan Ferrari;Agustín Torassa x Sebastían Ereros
Independiente:Leandro Gracián x Fernando Godoy;Hilario Navarro x Adrián Gabbarini;Nestor Silvera(A) x Cristian Baez
Colón de Sta Fé 1 vs Estudiantes LP 1
Estadio:Colón de Sta Fé"Brig Gral Estanislao Lopez"
Arbitro:Pablo Lunati
Formaciones
| **Colón de Sta Fé** | **Estudiantes LP** |
| Diego Pozo | Agustín Orion |
| Ronald Raldes | Gabriel Mercado |
| Ariel Garce | Facundo Roncaglia |
| Marcelo Goux | Federico Fernandez |
| Ismael Quilez**(A)** | Leandro Desabato |
| Ivan Moreno y Fabianesi**(A)** | Marcos Rojo |
| Cristian Ledesma | Dario Stefanatto**(A)** |
| Juan Quiroga**(A)** | Leandro Benitez**(A)** |
| Federico Higuain | Enzo Perez |
| Joaquin Larrivey | Juan Pereyra |
| Esteban Fuertes**(A)** | Gaston Fernandez |
| DT F Gamboa | DT A Sabella |
Goles:PT 4´Esteban Fuertes(C);29´Gastón Fernandez(E) de penal
Cambios
Colon de Sta Fé:Damián Díaz x Federico Higuain;Alfredo Ramirez x Cristian Ledesma;Santiago Soto x Ismael Quilez
Estudiantes LP:César Taborda x Agustín Orion;Raul Iberbia x Marcos Rojo;Michael Hoyos x Juan Pereyra
Banfield 0 vs Newell´s Old Boys 0
Estadio:Banfield"Florencio Sola"
Arbitro:Alejandro Toia
Formaciones
| **Banfield ** | **Newell´s Old Boys** |
| Enrique Bologna | Sebastian Peratta |
| Santiago Ladino | Agustin Alayes |
| Mauro Dos Santos | Rolando Schiavi**(A)** |
| Victor Lopez | Ignacio Fideleff |
| Marcelo Bustamante**(A)** | Luciano Vella**(A)** |
| Marcelo Quinteros**(A)** | Diego Mateo |
| Federico Sardella | Franco Dolci |
| Walter Erviti | Marcelo Estigarribia |
| Marcelo Carrusca | Mauro Formica |
| Emilio Zelaya | Mauricio Sperdutti |
| Ruben Ramirez | Ivan Borghello |
| DT J C Falcioni | DT R Sensini |
Cambios
Banfield:Favio Segovia x Victor Lopez;Gabriel Mendez x Emilio Zelaya;Jeronimo Barrales x Marcelo Carrusca
Newell´s Old Boys:Sebastian Taborda x Luciano Vella;Leandro Velazquez x Mauro Formica;Daniel Salvatierra x Ivan Borghello
Olimpo 1 vs Lanús 0
Estadio: Olimpo
Arbitro:Patricio Loustau
Formaciones
| **Olimpo** | **Lanús** |
| Laureano Tombolini | Agustin Marchesin |
| Diego Reynoso | Hernan Grana |
| C Villanueva | Santiago Hoyos |
| Juan Tejera | Paolo Goltz |
| Eduardo Casais**(A)** | Carlos Arce**(A)** |
| Roberto Brum | Agustín Pelletieri |
| David Vega | Guido Pizarro |
| Juan Cobo | Marcos Aguirre |
| Diego Galvan | Mario Regueiro |
| Nestor Bareiro | Gonzalo Castillejos |
| Julio Furch | Silvio Romero |
| DT O De Felippe | DT L Zubeldía |
Goles:ST 3´Hernan Grana (L) en contra
Cambios
Olimpo:Martín Aguirre x Diego Galvan;Martin Rolle x Nestor Bareiro;Sebastián Longo x David Vega
Lanús:Eduardo Ledesma x Agustín Pelletieri;Eric Aparicio x Marcos Aguirre;Nicolas Ramirez x Silvio Romero
Boca Juniors 2 vs Huracan 2
Estadio:Boca J "Alberto J Armando"
Arbitro:Luis Alvarez
Formaciones
| **Boca Juniors ** | **Huracan** |
| Cristian Luchetti | Gastón Monzon |
| Gary Medel**(A)** | Ezequiel Filipetto |
| Matías Caruzzo | Facundo Quiroga |
| Juan Insaurralde | Carlos Quintana**(A)** |
| Cristian Erbes | Rodrigo Lemos |
| Jesus Mendez | Cesar Montiglio |
| Matías Gimenez | Gastón Machín |
| Cristian Chavez | Rodrigo Battaglia**(A)** |
| Marcelo Cañete | Diego Rodriguez |
| Lucas Viatri | Angel Morales |
| Martín Palermo | Rolando Zarate |
| DT C Borghi | DT M A Brindisi |
Goles:PT 43´Martin Palermo(BJ)-ST 20´Lucas Viatri(BJ)
Cambios
Boca Juniors: Fabian Monzón x Damian Escudero;Pablo Mouche x Lucas Viatri;Gastón Sauro x Gary Medel
Huracan: Luciano Nieto x Gastón Machín;Lautaro Formica x Cesar Montiglio;Mariano Martinez x Diego Rodriguez
Racing Club 2 vs Argentinos Juniors 1
Estadio:Racing C " Presidente Perón"
Arbitro:Nestor Pitana
Formaciones
| **Racing Club** | **Argentinos Juniors** |
| Jorge De Olivera | Nicolás Navarro |
| Marcos Caceres | Juan Sabia |
| Matías Martinez | Miguel Torrén |
| Lucas Aveldaño | Santiago Gentiletti**(A)** |
| Matías Cahais | Gonzalo Prósperi |
| Patricio Toranzo | Nestor Ortigoza |
| Claudio Yacob**(A)** | Juan Mercier |
| José L Fernandez**(A)** | Sergio Escudero**(A)** |
| Giovanni Moreno | Emilio Hernandez |
| Gabriel Hauche | Franco Neill |
| Claudio Bieler | Gonzalo Vargas |
| DT M A Russo | DT P Troglio |
Goles:PT 28´Franco Neil(AJ)-ST 14´y 28´Giovanni Moreno
Cambios
Racing Club:Brian Lluy x Giovanni Moreno;Valentin Viola x Gabriel Hauche
Argentinos Juniors: Gustavo Oberman x Emilio Hernandez ;Fabio Escobar x Gonzalo Vargas;Dario Ocampo x Sergio Escudero
Godoy Cruz 2 vs River Plate 2
Estadio:Godoy Cruz " Malvinas Argentinas"
Arbitro:Federico Beligoy
Formaciones
| **Godoy Cruz** | **River Plate** |
| Sebastián Torrico | Juan P Carrizo |
| Jorge Curbelo**(A)** | Paulo Ferrari |
| Leonardo Sigali | Jonathan Maidana |
| Zelmar García | Adalberto Roman |
| Carlos Sanchez | Carlos Arano |
| Nicolas Olmedo**(A)** | Facundo Affranchino |
| Diego Villar | Walter Acevedo**(A)** |
| Ariel Rojas | Roberto Pereyra |
| David Ramirez**(A)** | Erik Lamela**(A)** |
| Jairo Castillo | Leandro Caruso |
| Rodrigo Salinas | Mariano Pavone |
| DT O Asad | DT A Cappa |
Goles:PT 41´Leonardo Sigali(GC) en contra-ST 7´David Ramirez(GC);18´Mariano Pavone(RP);33´Cesar Carranza(GC)
Cambios
* +
Godoy Cruz: Nicolás Sánchez x Jorge Curbelo;Cesar Carranza x Rodrigo Salinas;Fabricio Nuñez(A) x Carlos Sanchez
* +
River Plate:Ariel A. Ortega x roberto pereyra;Josepmir Ballon x Leandro Caruso;Rogelio Funes Mori (A)x Erik Lamela