+
Los dos últimos promedios descenderán al Campeonato Nacional "B" y los dos restantes jugarán la promoción con equipos del Nacional "B"
Disputadas la 13ra. fecha los promedios son:
**Equipos** | **Ptos** | **PJ** | **Prom** |
Tigre | 126 | 93 | 1.354 |
River Plate | 122 | 93 | 1.311 |
Huracán | 120 | 93 | 1.290 |
Arsenal | 120 | 93 | 1.290 |
Racing Club | 109 | 93 | 1.172 |
Godoy Cruz | 64 | 55 | 1.163 |
Rosario Central | 109 | 94 | 1.159 |
Gimnasia y Esgrima | 104 | 93 | 1.118 |
Atlético Tucumán | 19 | 17 | 1.117 |
Chacarita Juniors | 15 | 17 | 0.882 |
Ptos-Puntos acumulados en los partidos disputados en los distintos Campeonatos de la 1era División;PJ Partidos jugados en los distintos Campeonatos, Prom.-Promedios (Ptos/PJ)