Posic. | País | PJ | G | E | P | Gf | Gc | Dif | Ptos |
1° | Argentina | 14 | 8 | 5 | 1 | 30 | 11 | 19 | 29 |
2° | Colombia | 14 | 8 | 2 | 4 | 22 | 9 | 13 | 26 |
3° | Chile | 14 | 8 | 0 | 6 | 24 | 21 | 3 | 24 |
4° | Ecuador | 14 | 6 | 4 | 4 | 18 | 14 | 4 | 22 |
5° | Uruguay | 14 | 6 | 4 | 4 | 22 | 22 | 0 | 22 |
6° | Venezuela | 15 | 5 | 4 | 6 | 13 | 19 | -6 | 19 |
7° | Peru | 14 | 4 | 2 | 8 | 15 | 22 | -7 | 14 |
8° | Paraguay | 14 | 3 | 2 | 9 | 15 | 28 | -13 | 11 |
9° | Bolivia | 15 | 2 | 5 | 8 | 16 | 29 | -13 | 10 |
1-Argentina