La Copa Sudamericana fue creado en el año 2002 por la Conferación Sudamericana de Futbol para clubes de las federaciones afiliadas a la Conmebol, esta reemplazaba a las Copas Mercosur, Merconorte y a las anteriores Supercopa Sudamericana "Joao Havelange" y Conmebol. La Copa Sudamericana se juega en el segundo semestre del año.
Los equipos de la Confederación de Brasil recién comenzaron a participar a partir del año 2003.
A partir del año 2005 se invito a equipos afiliados a la Concacaf.
La Supercopa Sudamericana " Joao Havelange" que participaban los ganadores de la Copa Libertadores de América se llevó a cabo del año 1988 al año1997.
**Año** | **Campeón** | **Sub Campeón** |
1988 | Racing (Argentina) | Cruzeiro(Brasil) |
1989 | Boca Juniors (Argentina) | Independiente(Argentina) |
1990 | Olimpia ( Paraguay) | Nacional (Uruguay) |
1991 | Cruzeiro (Brasil) | River Plate ( Argentina) |
1992 | Cruzeiro (Brasil) | Racing (Argentina) |
1993 | San Pablo (Brasil) | Flamengo ( Brasil) |
1994 | Boca Juniors (Argentina) | Independiente (Argentina) |
1995 | Independiente(Argentina) | Flamengo (Brasil) |
1996 | Velez Sarfield (Argentina) | Cruzeiro (Brasil) |
1997 | River Plate (Argentina) | San Pablo (Brasil) |
Copa Conmebol desde el año 1992 hasta el año 1999., competian 16 equipos pertenecientes al Confederación Sudamericana de Fútbol por eliminación directa, era una forma de la Copa UEFA.
**Año** | **Campeón** | **Sub campeón** |
1992 | Atlético Mineiro (Brasil) | Olimpia (paraguay) |
1993 | Botafogo ( Brasil) | Peñarol (Uruguay) |
1994 | Sao Paulo ( Brasil) | Peñarol ( Uruguay) |
1995 | Rosario Central (Argentina) | Atlético Mineiro(Brasil) |
1996 | Lanús (Argentina) | Santa Fé (Colombia) |
1997 | Atlético Mineiro (Brasil) | Lanús (Argentina) |
1998 | Santos (Brasil) | Rosario Central (Argentina) |
1999 | Talleres (Argentina) | Centro Sportivo Alagoano(Brasil) |
Luego vinieron la Copa Mercosur se jugo desde el año 1998 al año 2001, los países que parcipaban eran Argentina, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay.
**Año** | **Campeón** | **Subcampeón** |
1998 | Palmeiras (Brasil) | Cruzeriro (Brasil) |
1999 | Flamengo (Brasil) | Palmeiras (Brasil) |
2000 | Vasco Da Gama (Brasil) | Palmeiras (Brasil) |
2001 | San Lorenzo (Argentina) | Flamengo (Brasil) |
La copa Merconorte con equipos de Bolivia, Colombia, Ecuador, Venezuela y Perú.
**Año** | **Campéon** | **Sub Campeón** |
1998 | Atlético Nacional (Colombia) | Deportivo Cali(Colombia) |
1999 | América de Cali ( Colombia) | Santa Fé (Colombia) |
2000 | Atlético Nacional (Colombia) | Millonarios (Colombia) |
2001 | Millonarios (Colombia) | Emelec (Ecuador) |