| **Jugador** | **País ** | **Goles** |
| Villa,D | España | 5 |
| Müller,T | Alemania | 5 |
| Forlán,D | Uruguay | 5 |
| Sneijder | Holanda | 5 |
| Vittek,R | Eslovaquia | 4 |
| Higuain,G | Argentina | 4 |
| Klose,M | Alemania | 4 |
| Gyan,A | Ghana | 3 |
| Luis Fabiano | Brasil | 3 |
| Suárez,L | Uruguay | 3 |
| Donovan,L | EE.UU | 3 |
| Robben,A | Holanda | 2 |
| Podolski,L | Alemania | 2 |
| Chun Yong Lee | Corea del Sur | 2 |
| Elano | Brasil | 2 |
| Eto´o ,S | Camerún | 2 |
| Hernández,J | México | 2 |
| Holman,B | Australia | 2 |
| Honda,K | Japón | 2 |
| Tevez,C | Argentina | 2 |
| Uche,K | Nigeria | 2 |
| Robinho | Brasil | 2 |
| Tiago | Portugal | 2 |
| Iniesta,A | España | 2 |
| Cacau | Alemania | 1 |
| Huntelaar,K | Holanda | 1 |
| Kuyt,D | Holanda | 1 |
| Puyol,C | España | 1 |
| Cavani,E | Uruguay | 1 |
| Jansen,M | Alemania | 1 |
| Khedira,S | Alemania | 1 |
El volante alemán Thomas Müller que milita en el Bayern Münich fue el goleador del Mundial , por ser unos de los jugadores que más asistencias dió,con 5 goles.
Además ganó el Premio como mejor jugador joven del Torneo , el cual estaba disputando con el mexicano Giovanni Dos Santos.
En los 64 partidos disputados se convirtieron 145 goles.En los Primeros Tiempo 59,en los Segundos Tiempos 84 y en Tiempo Suplementario 2.
El promedio de goles fue de 2,27 goles.